| 08-03-2021 - Poniedziałek | |
|---|---|
| USA | Napływ długoterminowych kapitałów netto styczeń (wartość poprzednia 121.00 mld) |
| USA | Napływ kapitałów netto styczeń (wartość poprzednia -0.60 mld) |
| USA | Zapasy hurtowników M/M styczeń (wartość poprzednia 0.30%) |
| USA | Zapasy hurtowników R/R styczeń[nbsp] (wartość poprzednia -1.60) |
| USA | Sprzedaż hurtowników M/M styczeń (wartość poprzednia 1.20%) |
| USA | Sprzedaż hurtowników R/R styczeń (wartość poprzednia 1.70%) |
| 09-03-2021 - Wtorek | |
| USA | Wykorzystania mocy produkcyjnych M/M luty (wartość poprzednia 75.60%) |
| USA | Eksport M/M luty (wartość poprzednia 2.50%) |
| USA | Eksport R/R luty[nbsp](wartość poprzednia 2.30%) |
| USA | Produkcja przemysłowa M/M luty[nbsp](wartość poprzednia 0.90%) |
| USA | Produkcja przemysłowa R/R luty[nbsp](wartość poprzednia -1.80%) |
| USA | Indeks cen importu M/M luty (wartość poprzednia 1.40%) |
| USA | Indeks cen importu R/R luty (wartość poprzednia 0.90%) |
| USA | Sprzedaż detaliczna M/M luty (wartość poprzednia 5.30%) |
| USA | Sprzedaż detaliczna R/R luty (wartość poprzednia 7.40%) |
| USA | Sprzedaż detaliczna bez samochodów M/M luty (wartość poprzednia 5.90%) |
| USA | Sprzedaż detaliczna bez samochodów R/R luty[nbsp](wartość poprzednia 6.10%) |
| USA | Zapasy niesprzedanych towarów M/M styczeń[nbsp](wartość poprzednia 0.60%) |
| USA | Zapasy niesprzedanych towarów R/R styczeń[nbsp](wartość poprzednia -2.60%) |
| USA | NAHB Indeks rynku nieruchomości marzec[nbsp](wartość poprzednia 84) |
| Euroland | PKB K/K IV kwartał (wartość poprzednia -0.60%) |
| Euroland | PKB R/R IV kwartał (wartość poprzednia -5.00%) |
| 10-03-2021 - Środa | |
| USA | Stopa procentowa (wartość poprzednia 0.00%) |
| 11-03-2021 - Czwartek | |
| Euroland | Eksport styczeń[nbsp](wartość poprzednia 191.60 mld) |
| Euroland | Import styczeń (wartość poprzednia164.00 mld) |
| Euroland | Koszty pracy R/R IV kwartał[nbsp](wartość poprzednia 1.60%) |
| Euroland | Bilans handlu zagranicznego styczeń[nbsp](wartość poprzednia 27.50 mld) |
| USA | Indeks Fed z Filadelfii marzec[nbsp](wartość poprzednia 23.10) |
| USA | Indeks wskaźników wyprzedzających luty[nbsp](wartość poprzednia 0.50%) |
| Euroland | Stopa procentowa[nbsp] |
| 12-03-2021 - Piątek | |
| 13-03-2021 - Sobota | |
| 14-03-2021 - Niedziela | |
