| 01-03-2021 - Poniedziałek | |
|---|---|
| USA | Zapasy hurtowników M/M styczeń (wartość poprzednia 0.30%) |
| USA | Zapasy hurtowników R/R styczeń[nbsp] (wartość poprzednia -1.60) |
| USA | Sprzedaż hurtowników M/M styczeń (wartość poprzednia 1.20%) |
| USA | Sprzedaż hurtowników R/R styczeń (wartość poprzednia 1.70%) |
| USA | Wydatki inwestycji budowlanych styczeń (wartość poprzednia[nbsp]1.00%) |
| USA | Indeks ISM przemysłu styczeń (wartość poprzednia[nbsp]58.70) |
| 02-03-2021 - Wtorek | |
| Euroland | PKB K/K IV kwartał (wartość poprzednia -0.60%) |
| Euroland | PKB R/R IV kwartał (wartość poprzednia -5.00%) |
| 03-03-2021 - Środa | |
| USA | ADP Raport o zmianie zatrudnienia luty (wartość poprzednia[nbsp]174) |
| USA | Indeks ISM dla branż poza przemysłowych luty (wartość poprzednia[nbsp]58.70) |
| 04-03-2021 - Czwartek | |
| Euroland | Stopa procentowa[nbsp] |
| USA | Jednostkowe koszty pracy K/K IV kwartał (wartość poprzednia[nbsp]-6.60%) |
| USA | Jednostkowe koszty pracy R/R IV kwartał (wartość poprzednia[nbsp]4.00%) |
| USA | Zamówienia w przemyśle M/M styczeń (wartość poprzednia[nbsp]1.10%) |
| 05-03-2021 - Piątek | |
| 06-03-2021 - Sobota | |
| 07-03-2021 - Niedziela | |
