| 01-02-2021 - Poniedziałek | |
|---|---|
| Polska | Indeks PMI przemysłu styczeń (wartość poprzednia[nbsp] 51.70) |
| Euroland | Stopa bezrobocia grudzień (wartość poprzednia[nbsp] 8.30%) |
| USA | Wydatki inwestycji budowlanych grudzień (wartość poprzednia 0.90%) |
| USA | Indeks ISM przemysłu grudzień (wartość poprzednia[nbsp] 60.70) |
| 02-02-2021 - Wtorek | |
| Euroland | PKB K/K IV kwartał 12.50% |
| Euroland | PKB R/R IV kwartał[nbsp] (wartość poprzednia - 4.30%)[nbsp] |
| 03-02-2021 - Środa | |
| USA | Zapasy hurtowników M/M grudzień (wartość poprzednia[nbsp]0.00%) |
| USA | Zapasy hurtowników R/R grudzień (wartość poprzednia[nbsp]-2.10%) |
| USA | Sprzedaż hurtowników M/M grudzień (wartość poprzednia[nbsp]0.20%) |
| USA | Sprzedaż hurtowników R/R grudzień (wartość poprzednia[nbsp]-0.20%) |
| Euroland | Inflacja PPI M/M grudzień (wartość poprzednia[nbsp] 0.40%) |
| Euroland | Inflacja PPI M/M grudzień (wartość poprzednia[nbsp] 0.40%) |
| USA | ADP Raport o zmianie zatrudnienia styczeń (wartość poprzednia[nbsp] -123) |
| USA | Indeks PMI zbiorczy styczeń (wartość poprzednia[nbsp] 58.60) |
| USA | Indeks PMI usług styczeń (wartość poprzednia[nbsp] 58.40) |
| 04-02-2021 - Czwartek | |
| Euroland | Sprzedaż detaliczna M/M grudzień (wartość poprzednia[nbsp] -6.10%) |
| USA | Sprzedaż detaliczna R/R grudzień (wartość poprzednia[nbsp] -2.90%) |
| USA | Zamówienia w przemyśle M/M grudzień (wartość poprzednia 1.00%) |
| 05-02-2021 - Piątek | |
| USA | Eksport grudzień (wartość poprzednia[nbsp] 184.17 mld) |
| USA | Import grudzień (wartość poprzednia[nbsp] 252.32 mld) |
| USA | Bilans handlu zagranicznego grudzień (wartość poprzednia[nbsp] -68.14 mld) |
| 06-02-2021 - Sobota | |
| 07-02-2021 - Niedziela | |
