| 25-01-2021 - Poniedziałek | |
|---|---|
| Polska | Indeks PMI przemysłu styczeń (wartość poprzednia[nbsp] 51.70) |
| Euroland | Stopa bezrobocia grudzień (wartość poprzednia[nbsp] 8.30%) |
| USA | Wydatki inwestycji budowlanych grudzień (wartość poprzednia 0.90%) |
| USA | Indeks ISM przemysłu grudzień (wartość poprzednia[nbsp] 60.70) |
| 26-01-2021 - Wtorek | |
| Euroland | PKB K/K IV kwartał 12.50% |
| Euroland | PKB R/R IV kwartał[nbsp] (wartość poprzednia - 4.30%)[nbsp] |
| USA | Indeks Conference Board styczeń (wartość poprzednia[nbsp]88.60) |
| USA | Indeks Fed z Richmond[nbsp] styczeń (wartość poprzednia[nbsp]19) |
| USA | Indeks wskaźników wyprzedzających grudzień (wartość poprzednia[nbsp]0.60%) |
| 27-01-2021 - Środa | |
| Euroland | Inflacja PPI M/M grudzień (wartość poprzednia[nbsp] 0.40%) |
| Euroland | Inflacja PPI M/M grudzień (wartość poprzednia[nbsp] 0.40%) |
| USA | ADP Raport o zmianie zatrudnienia styczeń (wartość poprzednia[nbsp] -123) |
| USA | Indeks PMI zbiorczy styczeń (wartość poprzednia[nbsp] 58.60) |
| USA | Indeks PMI usług styczeń (wartość poprzednia[nbsp] 58.40) |
| USA | Zamówienia na dobra trwałego użytku bez środków transportu M/M grudzień (wartość poprzednia[nbsp]0.40%) |
| USA | Zamówienia na dobra trwałego użytku M/M grudzień (wartość poprzednia[nbsp]0.90%) |
| USA | Stopa bezrobocia grudzień (wartość poprzednia[nbsp]6.10%) |
| 28-01-2021 - Czwartek | |
| Euroland | Sprzedaż detaliczna M/M grudzień (wartość poprzednia[nbsp] -6.10%) |
| USA | Sprzedaż detaliczna R/R grudzień (wartość poprzednia[nbsp] -2.90%) |
| USA | Zamówienia w przemyśle M/M grudzień (wartość poprzednia 1.00%) |
| USA | PKB Deflator K/K IV kwartał (wartość poprzednia[nbsp]3.50%) |
| USA | PKB K/K IV kwartał (wartość poprzednia 33.40%) |
| USA | PKB R/R IV kwartał (wartość poprzednia[nbsp]-2.80%) |
| USA | PCE K/K IV kwartał (wartość poprzednia[nbsp]41.00%) |
| USA | PCE R/R IV kwartał (wartość poprzednia[nbsp]-2.80%) |
| USA | Bazowy PCE R/R IV kwartał (wartość poprzednia[nbsp]1.40%) |
| USA | Sprzedaż nowych domów grudzień (wartość poprzednia[nbsp]841[nbsp]tys.) |
| 29-01-2021 - Piątek | |
| USA | Eksport grudzień (wartość poprzednia[nbsp] 184.17 mld) |
| USA | Import grudzień (wartość poprzednia[nbsp] 252.32 mld) |
| USA | Bilans handlu zagranicznego grudzień (wartość poprzednia[nbsp] -68.14 mld) |
| USA | Indeks kosztów zatrudnienia IV kwartał (wartość poprzednia[nbsp]0.50%) |
| USA | Bazowy PCE Deflator M/M grudzień (wartość poprzednia[nbsp]0.00%) |
| USA | Bazowy PCE Deflator R/R grudzień (wartość poprzednia[nbsp]1.40%) |
| USA | Dochody Amerykanów M/M grudzień (wartość poprzednia[nbsp]-1.10%) |
| USA | Wydatki Amerykanów M/M grudzień (wartość poprzednia[nbsp]-0.40%) |
| USA | Indeks zaufania konsumentów Uniwersytetu Michigan styczeń (wartość poprzednia[nbsp]80.70) |
| 30-01-2021 - Sobota | |
| 31-01-2021 - Niedziela | |
