| 18-01-2021 - Poniedziałek | |
|---|---|
| Polska | Bazowa inflacja CPI M/M grudzień (wartość poprzednia 0.20%) |
| Polska | Bazowa inflacja CPI R/R grudzień (wartość poprzednia[nbsp] 4.30%) |
| 19-01-2021 - Wtorek | |
| USA | Indeks Conference Board styczeń (wartość poprzednia[nbsp]88.60) |
| USA | Indeks Fed z Richmond[nbsp] styczeń (wartość poprzednia[nbsp]19) |
| USA | Indeks wskaźników wyprzedzających grudzień (wartość poprzednia[nbsp]0.60%) |
| Euroland | Bilans obrotów bieżących listopad (wartość poprzednia[nbsp] 27.00 mld) |
| Euroland | Zamówienia budowlane M/M listopad (wartość poprzednia[nbsp] 0.50%) |
| Euroland | Zamówienia budowlane R/R listopad (wartość poprzednia[nbsp] -1.40%) |
| Euroland | ZEW Bieżąca sytuacja styczeń (wartość poprzednia -75.70) |
| Euroland | ZEW Sentyment ekonomiczny styczeń (wartość poprzednia[nbsp] 54.40) |
| USA | NAHB Indeks rynku nieruchomości styczeń (wartość poprzednia[nbsp] 86) |
| USA | Napływ długoterminowych kapitałów netto listopad (wartość poprzednia[nbsp] 51.90 mld) |
| USA | Napływ kapitałów netto listopad (wartość poprzednia[nbsp] -10.40 mld) |
| 20-01-2021 - Środa | |
| USA | Zamówienia na dobra trwałego użytku bez środków transportu M/M grudzień (wartość poprzednia[nbsp]0.40%) |
| USA | Zamówienia na dobra trwałego użytku M/M grudzień (wartość poprzednia[nbsp]0.90%) |
| USA | Stopa bezrobocia grudzień (wartość poprzednia[nbsp]6.10%) |
| USA | Bazowa inflacja CPI R/R listopad (wartość poprzednia[nbsp] 0.20%) |
| Euroland | Inflacja CPI R/R listopad (wartość poprzednia[nbsp] -0.30%) |
| Euroland | Stopa procentowa (wartość poprzednia[nbsp] 0.00%) |
| Euroland | Pozwolenia na budowę M/M grudzień (wartość poprzednia[nbsp] 1639 tys) |
| 21-01-2021 - Czwartek | |
| USA | PKB Deflator K/K IV kwartał (wartość poprzednia[nbsp]3.50%) |
| USA | PKB K/K IV kwartał (wartość poprzednia 33.40%) |
| USA | PKB R/R IV kwartał (wartość poprzednia[nbsp]-2.80%) |
| USA | PCE K/K IV kwartał (wartość poprzednia[nbsp]41.00%) |
| USA | PCE R/R IV kwartał (wartość poprzednia[nbsp]-2.80%) |
| USA | Bazowy PCE R/R IV kwartał (wartość poprzednia[nbsp]1.40%) |
| USA | Sprzedaż nowych domów grudzień (wartość poprzednia[nbsp]841[nbsp]tys.) |
| USA | Rozpoczęte budowy domów M/M grudzień (wartość poprzednia[nbsp] 1547 tys.) |
| Polska | Produkcja przemysłowa R/R grudzień (wartość poprzednia[nbsp] 5.40%) |
| Polska | Inflacja PPI M/M grudzień (wartość poprzednia[nbsp] 0.50%) |
| 22-01-2021 - Piątek | |
| USA | Indeks kosztów zatrudnienia IV kwartał (wartość poprzednia[nbsp]0.50%) |
| USA | Bazowy PCE Deflator M/M grudzień (wartość poprzednia[nbsp]0.00%) |
| USA | Bazowy PCE Deflator R/R grudzień (wartość poprzednia[nbsp]1.40%) |
| USA | Dochody Amerykanów M/M grudzień (wartość poprzednia[nbsp]-1.10%) |
| USA | Wydatki Amerykanów M/M grudzień (wartość poprzednia[nbsp]-0.40%) |
| USA | Indeks zaufania konsumentów Uniwersytetu Michigan styczeń (wartość poprzednia[nbsp]80.70) |
| Polska | Produkcja przemysłowa M/M grudzień (wartość poprzednia[nbsp] -1.60%) |
| Polska | Produkcja manufakturowa M/M gru dzień (wartość poprzednia -2.50%) |
| Polska | Produkcja manufakturowa R/R grudzień (wartość poprzednia[nbsp] 7.20%) |
| Polska | Inflacja PPI R/R grudzień (wartość poprzednia[nbsp] -0.20%) |
| Polska | Sprzedaż detaliczna R/R grudzień (wartość poprzednia[nbsp] -5.30%) |
| USA | Indeks PMI usług styczeń (wartość poprzednia[nbsp] 58.40) |
| USA | Sprzedaż domów na rynku wtórnym grudzień (wartość poprzednia[nbsp] 6.69 mln) |
| USA | Inflacja CPI M/M grudzień (wartość poprzednia[nbsp] -0.10%) |
| 23-01-2021 - Sobota | |
| 24-01-2021 - Niedziela | |
