| 11-01-2021 - Poniedziałek | |
|---|---|
| Polska | Bazowa inflacja CPI M/M grudzień (wartość poprzednia 0.20%) |
| Polska | Bazowa inflacja CPI R/R grudzień (wartość poprzednia[nbsp] 4.30%) |
| 12-01-2021 - Wtorek | |
| Euroland | Bilans obrotów bieżących listopad (wartość poprzednia[nbsp] 27.00 mld) |
| Euroland | Zamówienia budowlane M/M listopad (wartość poprzednia[nbsp] 0.50%) |
| Euroland | Zamówienia budowlane R/R listopad (wartość poprzednia[nbsp] -1.40%) |
| Euroland | ZEW Bieżąca sytuacja styczeń (wartość poprzednia -75.70) |
| Euroland | ZEW Sentyment ekonomiczny styczeń (wartość poprzednia[nbsp] 54.40) |
| USA | NAHB Indeks rynku nieruchomości styczeń (wartość poprzednia[nbsp] 86) |
| USA | Napływ długoterminowych kapitałów netto listopad (wartość poprzednia[nbsp] 51.90 mld) |
| USA | Napływ kapitałów netto listopad (wartość poprzednia[nbsp] -10.40 mld) |
| GTRINITY | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| 13-01-2021 - Środa | |
| USA | Bazowa inflacja CPI R/R listopad (wartość poprzednia[nbsp] 0.20%) |
| Euroland | Inflacja CPI R/R listopad (wartość poprzednia[nbsp] -0.30%) |
| Euroland | Stopa procentowa (wartość poprzednia[nbsp] 0.00%) |
| Euroland | Pozwolenia na budowę M/M grudzień (wartość poprzednia[nbsp] 1639 tys) |
| Polska | Bilans obrotów kapitałowych listopad (wartość poprzednia[nbsp] 1934 mln) |
| Polska | Bilans obrotów finansowych listopad (wartość poprzednia[nbsp] 5.55 mld) |
| Polska | Bazowa inflacja CPI M/M grudzień (wartość poprzednia 0.20%) |
| USA | Bazowa inflacja CPI R/R grudzień (wartość poprzednia[nbsp] 1.60%) |
| USA | Inflacja CPI M/M grudzień (wartość poprzednia[nbsp] 0.20%) |
| USA | Inflacja CPI R/R grudzień (wartość poprzednia 1.20%) |
| USA | Budżet rządowy grudzień (wartość poprzednia[nbsp] -145.30 mld) |
| 14-01-2021 - Czwartek | |
| USA | Rozpoczęte budowy domów M/M grudzień (wartość poprzednia[nbsp] 1547 tys.) |
| Polska | Produkcja przemysłowa R/R grudzień (wartość poprzednia[nbsp] 5.40%) |
| Polska | Inflacja PPI M/M grudzień (wartość poprzednia[nbsp] 0.50%) |
| Euroland | Produkcja przemysłowa M/M listopad (wartość poprzednia[nbsp] 2.10%) |
| Euroland | Produkcja przemysłowa R/R listopad (wartość poprzednia[nbsp] -3.80%) |
| USA | Eksport M/M grudzień (wartość poprzednia[nbsp] 0.60%) |
| USA | Eksport R/R grudzień (wartość poprzednia -1.10%) |
| USA | Indeks Fed z Filadelfii styczeń (wartość poprzednia[nbsp] 11.10) |
| USA | Indeks cen importu M/M grudzień (wartość poprzednia[nbsp] 0.10%) |
| USA | Indeks cen importu R/R grudzień (wartość poprzednia[nbsp] -1.00%) |
| 15-01-2021 - Piątek | |
| Polska | Produkcja przemysłowa M/M grudzień (wartość poprzednia[nbsp] -1.60%) |
| Polska | Produkcja manufakturowa M/M gru dzień (wartość poprzednia -2.50%) |
| Polska | Produkcja manufakturowa R/R grudzień (wartość poprzednia[nbsp] 7.20%) |
| Polska | Inflacja PPI R/R grudzień (wartość poprzednia[nbsp] -0.20%) |
| Polska | Sprzedaż detaliczna R/R grudzień (wartość poprzednia[nbsp] -5.30%) |
| USA | Indeks PMI usług styczeń (wartość poprzednia[nbsp] 58.40) |
| USA | Sprzedaż domów na rynku wtórnym grudzień (wartość poprzednia[nbsp] 6.69 mln) |
| USA | Inflacja CPI M/M grudzień (wartość poprzednia[nbsp] -0.10%) |
| Polska | Inflacja CPI M/M grudzień (wartość poprzednia[nbsp] 0.10%) |
| Polska | Inflacja CPI R/R grudzień (wartość poprzednia[nbsp] 3.00%) |
| Euroland | Eksport listopad (wartość poprzednia[nbsp] 186.20 mld |
| USA | Import listopad (wartość poprzednia[nbsp] 160.30 mld) |
| Euroland | Koszty pracy R/R listopad poprzednia wartość 1.60% |
| Euroland | Bilans handlu zagranicznego listopad (wartość poprzednia[nbsp] 25.90 mld) |
| USA | Indeks Produkcyjny Empire State styczeń (wartość poprzednia[nbsp] 4.90) |
| USA | Inflacja PPI M/M grudzień (wartość poprzednia[nbsp] 0.10%) |
| USA | Inflacja PPI R/R grudzień (wartość poprzednia[nbsp] 0.80%) |
Sprzedaż detaliczna M/M grudzień (wartość poprzednia[nbsp] -1.10%) |
|
| USA | Sprzedaż detaliczna R/R grudzień (wartość poprzednia[nbsp] 4.10%) |
| USA | Sprzedaż detaliczna bez samochodów M/M grudzień (wartość poprzednia[nbsp] -0.90%) |
| USA | Sprzedaż detaliczna bez samochodów R/R grudzień (wartość poprzednia 3.60%) |
| USA | Wykorzystania mocy produkcyjnych M/M grudzień (wartość poprzednia[nbsp] 73.30%) |
| USA | Produkcja przemysłowa M/M grudzień (wartość poprzednia[nbsp] 0.40%) |
Produkcja przemysłowa R/R grudzień (wartość poprzednia[nbsp] -5.50%) |
|
| USA | Zapasy niesprzedanych towarów M/M listopad (wartość poprzednia[nbsp] 0.70%) |
| 16-01-2021 - Sobota | |
| 17-01-2021 - Niedziela | |
