| Nr | Typ | Publikacja | Spółka | Treść |
|---|---|---|---|---|
| 29249 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GMT1137 | Kwota: 24.86 ISIN: PLO266300030 Data prawa: 2026-05-12 Data wyplaty: 2026-05-20 Waluta: PLN Emitent: 2663 UMT |
| 29248 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GBK1140E22 | Kwota: 28.22 ISIN: PLO265100225 Data prawa: 2026-05-12 Data wyplaty: 2026-05-20 Waluta: PLN Emitent: 2651 GMINA BK |
| 29247 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GBK1130C22 | Kwota: 28.22 ISIN: PLO265100209 Data prawa: 2026-05-12 Data wyplaty: 2026-05-20 Waluta: PLN Emitent: 2651 GMINA BK |
| 29246 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GBK1139D22 | Kwota: 28.22 ISIN: PLO265100217 Data prawa: 2026-05-12 Data wyplaty: 2026-05-20 Waluta: PLN Emitent: 2651 GMINA BK |
| 29245 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GBK1138 | Kwota: 27.72 ISIN: PLO265100175 Data prawa: 2026-05-12 Data wyplaty: 2026-05-20 Waluta: PLN Emitent: 2651 GMINA BK |
| 29244 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | LKD0828 | Kwota: 36.99 ISIN: PLLKMDW00106 Data prawa: 2026-08-13 Data wyplaty: 2026-08-21 Waluta: PLN Emitent: 2127 LOKUM |
| 29243 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Powtórzenie | MGB1132A24 | ISIN: PLO299200157 Data prawa: 2026-05-12 Waluta: PLN Data wyplaty: 2026-05-20 Cena wykupu: 1000.0 Data zdarzenia: 2026-05-12 Emitent: 2992 MiG Bierutow |
| 29242 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | DST0727 | Kwota: 21.57 ISIN: PLDMEST00027 Data prawa: 2026-07-15 Data wyplaty: 2026-07-20 Waluta: PLN Emitent: 3432 DOMESTA |
| 29237 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | LSISOFT | Data prawa: 2026-04-25 Miejsce wza: Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź, PL Czas wza: 2026-05-11 08:00:00 UTC Emitent: LSISOFT Id wza: PL26XMET0365 ISIN: PLLSSFT00016 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.lsisoftware.pl |
| 29221 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | MIDVEN | Data prawa: 2026-04-25 Miejsce wza: Rzymowskiego Wincentego 34, 02-697 Warszawa, PL Czas wza: 2026-05-11 09:00:00 UTC Emitent: ARTS ALLIANCE Id wza: PL26GMET0094 ISIN: PLMIDVN00017 Potwierdzone: Potwierdzone Url: ArtsAlliance.pl |
| 29220 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | LIBET | Data prawa: 2026-05-05 Miejsce wza: Świdnicka 40, 50-024 Wrocław, PL Czas wza: 2026-05-21 08:00:00 UTC Emitent: LIBETSA Id wza: PL26GMET0093 ISIN: PLLBT0000013 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.libet.pl |
| 29219 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Powtórzenie | UNI1026 | ISIN: PLUNBEP00106 Data prawa: 2026-04-15 Waluta: PLN Data wyplaty: 2026-04-19 Cena wykupu: 100.0 Data zdarzenia: 2026-04-15 Emitent: 1233 UNIBEP |
| 29216 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | MGB1132A24 | ISIN: PLO299200157 Data prawa: 2026-05-12 Waluta: PLN Data wyplaty: 2026-05-20 Cena wykupu: 1000.0 Data zdarzenia: 2026-05-12 Emitent: 2992 MiG Bierutow |
| 29215 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | LAZISKAGORNE | Kwota: 25.53 ISIN: PLO260200103 Data prawa: 2026-04-23 Data wyplaty: 2026-04-29 Waluta: PLN Emitent: 2602 LAZISKA |
| 29214 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | LAZISKAGORNE | Kwota: 25.53 ISIN: PLO260200095 Data prawa: 2026-04-23 Data wyplaty: 2026-04-29 Waluta: PLN Emitent: 2602 LAZISKA |
| 29212 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KARCZMISKAA2 | Kwota: 25.28 ISIN: PLO404800073 Data prawa: 2026-04-23 Data wyplaty: 2026-04-29 Waluta: PLN Emitent: 4048 KARCZMISKA |
| 29211 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GOLDAPSKIB24 | Kwota: 23.88 ISIN: PLO319700046 Data prawa: 2026-04-23 Data wyplaty: 2026-04-29 Waluta: PLN Emitent: 3197 POW GOLDAPSKI |
| 29210 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GOLDAPSKIA24 | Kwota: 23.88 ISIN: PLO319700038 Data prawa: 2026-04-23 Data wyplaty: 2026-04-29 Waluta: PLN Emitent: 3197 POW GOLDAPSKI |
| 29209 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | CZUDECA24 | Kwota: 24.48 ISIN: PLO312000097 Data prawa: 2026-04-21 Data wyplaty: 2026-04-25 Waluta: PLN Emitent: 3120 CZUDEC |
| 29188 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Powtórzenie | MFOOD | Data prawa: 2026-04-26 Miejsce wza: Juliana Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, PL Czas wza: 2026-05-12 10:00:00 UTC Emitent: M FOOD Id wza: PL26GMET0090 ISIN: PLMDVLP00016 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.m-food.pl |
