| Nr | Typ | Publikacja | Spółka | Treść |
|---|---|---|---|---|
| 29142 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | WS0447 | Kwota: 40.0 ISIN: PL0000109765 Data prawa: 2026-04-23 Data wyplaty: 2026-04-25 Waluta: PLN Emitent: 0100 MF |
| 29141 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | WS0437 | Kwota: 50.0 ISIN: PL0000104857 Data prawa: 2026-04-22 Data wyplaty: 2026-04-25 Waluta: PLN Emitent: 0100 MF |
| 29140 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Odwołane | MFOOD | Miejsce wza: , , |
| 29139 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | DS0432 | Kwota: 17.5 ISIN: PL0000113783 Data prawa: 2026-04-23 Data wyplaty: 2026-04-25 Waluta: PLN Emitent: 0100 MF |
| 29138 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | WS0429 | Kwota: 57.5 ISIN: PL0000105391 Data prawa: 2026-04-22 Data wyplaty: 2026-04-25 Waluta: PLN Emitent: 0100 MF |
| 29137 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | WS0428 | Kwota: 27.5 ISIN: PL0000107611 Data prawa: 2026-04-23 Data wyplaty: 2026-04-25 Waluta: PLN Emitent: 0100 MF |
| 29136 | Wykup obligacji | Nowy | OK0426 | |
| 29135 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | OBC0127 | Kwota: 24.53 ISIN: PLO283100165 Data prawa: 2026-07-09 Data wyplaty: 2026-07-14 Waluta: PLN Emitent: 2831 OLIVIA FIN |
| 29132 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | INTLBCO93971 | ISIN: PLINGNV93971 Data prawa: 2026-04-10 Data wyplaty: 2026-04-14 Data zdarzenia: 2026-04-10 Emitent: 1945 INGBANKNV |
| 29128 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | SIR0329 | Kwota: 40.76 ISIN: PL7RSA000035 Data prawa: 2026-09-25 Data wyplaty: 2026-09-30 Waluta: PLN Emitent: 2734 7R SA |
| 29120 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | VISION | Data prawa: 2026-04-19 Miejsce wza: Krochmalna 56 lok.U8, 00-864 Warszawa, PL Czas wza: 2026-05-05 09:00:00 UTC Emitent: EUROINVESTM Id wza: PL26GMET0084 ISIN: PLVRTLV00019 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.euroinvestment.pl |
| 29117 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Powtórzenie | HANDLOWY | Data prawa: 2026-04-22 Miejsce wza: Senatorska 16, 00-923 Warszawa, PL Czas wza: 2026-05-08 09:00:00 UTC Emitent: BH Id wza: PL26XMET0350 ISIN: PLBH00000012 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.citibank.pl |
| 29116 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | HANDLOWY | Data prawa: 2026-04-22 Miejsce wza: Senatorska 16, 00-923 Warszawa, PL Czas wza: 2026-05-08 09:00:00 UTC Emitent: BH Id wza: PL26XMET0350 ISIN: PLBH00000012 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.citibank.pl |
| 29115 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | SCPFL | Data prawa: 2026-04-20 Miejsce wza: Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, PL Czas wza: 2026-05-06 09:00:00 UTC Emitent: SCOPE FL Id wza: PL26GMET0083 ISIN: PLSCPFL00018 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.scopefluidics.com.pl |
| 29114 | Wypłata dywidendy | Nowy | LPP | Kwota: 400.0 ISIN: PLLPP0000011 Data prawa: 2026-04-23 Waluta: PLN Data wykonania: 2026-04-30 Emitent: 0389 LPP |
| 29111 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | BFW1027 | Kwota: 1.78 ISIN: PLO246000023 Data prawa: 2026-04-13 Data wyplaty: 2026-04-16 Waluta: EUR Emitent: 4446 BEST NFIZW |
| 29105 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | UNI0329 | Kwota: 37.0 ISIN: PLUNBEP00114 Data prawa: 2026-09-16 Data wyplaty: 2026-09-19 Waluta: PLN Emitent: 1233 UNIBEP |
| 29104 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | AVIAAML | Data prawa: 2026-04-23 Miejsce wza: Dariaus ir Gireno 21A, Vilnius, LT Czas wza: 2026-04-30 05:00:00 UTC Emitent: AVIAAM Id wza: NQ000000034531 Uwagi: ISIN: LT0000128555 Potwierdzone: Potwierdzone |
| 29087 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Nowy | EAMFIZ | Koniec okresu: 2026-04-20 Emitent: 2403 EQUES AKUM ISIN: PLC240300218 Poczatek okresu: 2026-04-10 |
| 29086 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Nowy | EAIFIZ | Koniec okresu: 2026-04-20 Emitent: 2400 EQUES AKTYW ISIN: PLC240000131 Poczatek okresu: 2026-04-10 |
