| Nr | Typ | Publikacja | Spółka | Treść |
|---|---|---|---|---|
| 27062 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | TDJ0228 | Kwota: 45.52 ISIN: PLO362300033 Data prawa: 2026-02-03 Data wyplaty: 2026-02-06 Waluta: PLN Emitent: 3623 INVEST TDJ |
| 27052 | Oddzielenie jednostkowych praw poboru uprawniających dotychczasowych akcjonariuszy do zapisania się akcje nowej emisji | Nowy | SOPHARMA | Dotyczy: BG4000002262 Nr oddzielenia pp: 1809RHDI20260003 Liczba akcji: 1.0 Emitent: 1809 SOPHARMA ISIN: BG11SOSOBT18 Liczba pp: 1.0 |
| 27051 | Oddzielenie jednostkowych praw poboru uprawniających dotychczasowych akcjonariuszy do zapisania się akcje nowej emisji | Nowy | SOPHARMA | Dotyczy: BG4000001264 Nr oddzielenia pp: 1809RHDI20260001 Liczba akcji: 1.0 Emitent: 1809 SOPHARMA ISIN: BG11SOSOBT18 Liczba pp: 1.0 |
| 27050 | Oddzielenie jednostkowych praw poboru uprawniających dotychczasowych akcjonariuszy do zapisania się akcje nowej emisji | Nowy | SOPHARMA | Dotyczy: BG4000003260 Nr oddzielenia pp: 1809RHDI20260002 Liczba akcji: 1.0 Emitent: 1809 SOPHARMA ISIN: BG11SOSOBT18 Liczba pp: 1.0 |
| 27049 | wycofanie akcji z depozytu bez wypłaty świadczeń | Nowy | VGN-JPP | ISIN: PLIPODS00097 Data wycofania: 2026-01-22 Data zdarzenia: 2026-01-21 Emitent: 1541 VINCI GEN |
| 27048 | Kalendarium zapisów na akcje nowej emisji z wykorzystaniem praw poboru | Odwołane | VGN-JPP | |
| 27047 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | INTSGLD86975 | ISIN: PLINGNV86975 Data prawa: 2026-01-21 Data wyplaty: 2026-01-23 Data zdarzenia: 2026-01-21 Emitent: 1945 INGBANKNV |
| 27046 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | ECL | Data prawa: 2026-02-01 Miejsce wza: GRZEGÓRZECKA 67d lok.105, 31-559 KRAKÓW, PL Czas wza: 2026-02-17 12:00:00 UTC Emitent: EASYCALL Id wza: PL26XMET0108 ISIN: PLESCLL00010 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.eclsa.pl |
| 27043 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | CIGAMES | Data prawa: 2026-01-28 Miejsce wza: Rondo Daszyńskiego 2B, 00-843 Warszawa, PL Czas wza: 2026-02-13 10:00:00 UTC Emitent: CIGAMES Id wza: PL26XMET0107 ISIN: PLCTINT00018 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.cigames.com |
| 27042 | Asymilacja akcji | Nowy | QRS9 | Dotyczy: PLQRCUS00103 Liczba przed: 1.0 Emitent: 1298 QUERCUSTFI ISIN: PLQRCUS00103 Liczba po: 1.0 |
| 27041 | Asymilacja akcji | Nowy | QRS7 | Dotyczy: PLQRCUS00087 Liczba przed: 1.0 Emitent: 1298 QUERCUSTFI ISIN: PLQRCUS00087 Liczba po: 1.0 |
| 27040 | Asymilacja akcji | Nowy | QRS6 | Dotyczy: PLQRCUS00079 Liczba przed: 1.0 Emitent: 1298 QUERCUSTFI ISIN: PLQRCUS00079 Liczba po: 1.0 |
| 27039 | Asymilacja akcji | Nowy | QRS5 | Dotyczy: PLQRCUS00061 Liczba przed: 1.0 Emitent: 1298 QUERCUSTFI ISIN: PLQRCUS00061 Liczba po: 1.0 |
| 27038 | Asymilacja akcji | Nowy | QRS4 | Dotyczy: PLQRCUS00053 Liczba przed: 1.0 Emitent: 1298 QUERCUSTFI ISIN: PLQRCUS00053 Liczba po: 1.0 |
| 27037 | Asymilacja akcji | Nowy | QRS3 | Dotyczy: PLQRCUS00046 Liczba przed: 1.0 Emitent: 1298 QUERCUSTFI ISIN: PLQRCUS00046 Liczba po: 1.0 |
| 27036 | Asymilacja akcji | Nowy | QRS2 | Dotyczy: PLQRCUS00038 Liczba przed: 1.0 Emitent: 1298 QUERCUSTFI ISIN: PLQRCUS00038 Liczba po: 1.0 |
| 27035 | Asymilacja akcji | Nowy | QRS1 | Dotyczy: PLQRCUS00020 Liczba przed: 1.0 Emitent: 1298 QUERCUSTFI ISIN: PLQRCUS00020 Liczba po: 1.0 |
| 27034 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PULTUSKB25 | Kwota: 27.12 ISIN: PLO274900367 Data prawa: 2026-01-26 Data wyplaty: 2026-01-30 Waluta: PLN Emitent: 2749 PUŁTUSK |
| 27027 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | NESTMEDIC | Data prawa: 2026-01-28 Miejsce wza: Pasymska 20A, 01-993 Warszawa, PL Czas wza: 2026-02-13 11:00:00 UTC Emitent: NESTMED Id wza: PL26XMET0106 ISIN: PLNSTMD00010 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.nestmedic.com |
| 27026 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PS0131 | Kwota: 45.0 ISIN: PL0000118519 Data prawa: 2026-01-22 Data wyplaty: 2026-01-25 Waluta: PLN Emitent: 0100 MF |
