| Nr | Typ | Publikacja | Spółka | Treść |
|---|---|---|---|---|
| 15175 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | ERB0925 | Kwota: 41.9 ISIN: PLERBUD00079 Data prawa: 2025-03-17 Data wyplaty: 2025-03-23 Waluta: PLN Emitent: 1102 ERBUD |
| 15174 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Powtórzenie | PCFGROUP | Data prawa: 2024-10-28 Miejsce wza: Grzybowska 56, 00-844 Warszawa, PL Czas wza: 2024-11-13 10:00:00 UTC Emitent: PCF GROUP Id wza: PL24XMET0538 ISIN: PLPCFGR00010 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://peoplecanfly.com/ |
| 15173 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | PCFGROUP | Data prawa: 2024-10-28 Miejsce wza: Grzybowska 56, 00-844 Warszawa, PL Czas wza: 2024-11-13 10:00:00 UTC Emitent: PCF GROUP Id wza: PL24XMET0538 ISIN: PLPCFGR00010 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://peoplecanfly.com/ |
| 15171 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | OBC1126 | Kwota: 29.54 ISIN: PLOLVFN00020 Data prawa: 2024-12-18 Data wyplaty: 2024-12-22 Waluta: PLN Emitent: 2831 OLIVIA FIN |
| 15170 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | DVL1225 | Kwota: 24.86 ISIN: PLLCCRP00181 Data prawa: 2024-12-13 Data wyplaty: 2024-12-20 Waluta: PLN Emitent: 1123 DEVELIA |
| 15168 | Wypłata dywidendy | Nowy | EFEKT | Kwota: 0.1 ISIN: PLEFEKT00018 Data prawa: 2024-09-09 Waluta: PLN Data wykonania: 2024-09-23 Emitent: 0117 EFEKT |
| 15167 | Wypłata dywidendy | Nowy | EFK | Kwota: 0.1 ISIN: PLEFEKT00083 Data prawa: 2024-09-09 Waluta: PLN Data wykonania: 2024-09-23 Emitent: 0117 EFEKT |
| 15166 | Konwersja akcji | Nowy | ONE PNE | Dotyczy: PLONESL00078 Liczba przed: 1.0 Emitent: 2828 One Solution ISIN: PLONESL00078 Liczba po: 1.0 |
| 15165 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | HRUA24 | Kwota: 35.09 ISIN: PLO295500204 Data prawa: 2024-09-23 Data wyplaty: 2024-09-27 Waluta: PLN Emitent: 2955 HRUBIESZOW |
| 15158 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | HIPROMINE | Data prawa: 2024-09-24 Miejsce wza: Młyńska 12, 61-730 Poznań, PL Czas wza: 2024-10-10 08:00:00 UTC Emitent: HiProMine Id wza: PL24XMET0537 ISIN: PLHPRMN00037 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://hipromine.com/ |
| 15157 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | INTSSLV68809 | ISIN: PLINGNV68809 Data prawa: 2024-09-17 Data wyplaty: 2024-09-19 Data zdarzenia: 2024-09-17 Emitent: 1945 INGBANKNV |
| 15156 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | INTSGLD66621 | ISIN: PLINGNV66621 Data prawa: 2024-09-16 Data wyplaty: 2024-09-18 Data zdarzenia: 2024-09-16 Emitent: 1945 INGBANKNV |
| 15155 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Powtórzenie | GRMEDIA | Data prawa: 2024-09-24 Miejsce wza: PROSTA 51, 00-838 WARSZAWA, PL Czas wza: 2024-10-10 12:00:00 UTC Emitent: GREMI Id wza: PL24XMET0535 ISIN: PLGRMID00019 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.gremimedia.pl |
| 15154 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | GRMEDIA | Data prawa: 2024-09-24 Miejsce wza: PROSTA 51, 00-838 WARSZAWA, PL Czas wza: 2024-10-10 12:00:00 UTC Emitent: GREMI Id wza: PL24XMET0535 ISIN: PLGRMID00019 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.gremimedia.pl |
| 15153 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | NOGRVDEV | Data prawa: 2024-09-23 Miejsce wza: Koszykowa 53/63, 00-659 Warszawa, PL Czas wza: 2024-10-09 08:15:00 UTC Emitent: NGD Id wza: PL24XMET0534 ISIN: PLNGTDV00016 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://nogravitydevelopment.com/ |
| 15152 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | CAV0928 | Kwota: 5.88 ISIN: PLCVTNH00198 Data prawa: 2025-03-10 Data wyplaty: 2025-03-12 Waluta: PLN Emitent: 2564 CAVATINA |
| 15151 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KRU1127 | Kwota: 2.48 ISIN: PLKRK0000739 Data prawa: 2024-11-20 Data wyplaty: 2024-11-28 Waluta: PLN Emitent: 1636 KRUKSA |
| 15150 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KR20229 | Kwota: 2.48 ISIN: PLKRK0000846 Data prawa: 2024-11-19 Data wyplaty: 2024-11-23 Waluta: PLN Emitent: 1636 KRUKSA |
| 15149 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KR10228 | Kwota: 2.49 ISIN: PLKRK0000754 Data prawa: 2024-11-12 Data wyplaty: 2024-11-20 Waluta: PLN Emitent: 1636 KRUKSA |
| 15148 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KRU0226 | Kwota: 1.06 ISIN: PLKRK0000622 Data prawa: 2024-11-07 Data wyplaty: 2024-11-18 Waluta: PLN Emitent: 1636 KRUKSA |
