| Nr | Typ | Publikacja | Spółka | Treść |
|---|---|---|---|---|
| 15093 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Powtórzenie | KREDYTIN | Data prawa: 2024-09-11 Miejsce wza: Żwirki i Wigury 18, 02-092 Warszawa, PL Czas wza: 2024-09-27 08:00:00 UTC Emitent: KRDINKASO Id wza: PL24GMET1282 ISIN: PLKRINK00014 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://relacjeinwestorskie.kredytinkaso.pl/gielda/walne-zgromadzenia/ |
| 15092 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Powtórzenie | KREDYTIN | Data prawa: 2024-09-11 Miejsce wza: Żwirki i Wigury 18, 02-092 Warszawa, PL Czas wza: 2024-09-27 08:00:00 UTC Emitent: KRDINKASO Id wza: PL24GMET1282 ISIN: PLKRINK00014 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://relacjeinwestorskie.kredytinkaso.pl/gielda/walne-zgromadzenia/ |
| 15091 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Powtórzenie | KREDYTIN | Data prawa: 2024-09-11 Miejsce wza: Żwirki i Wigury 18, 02-092 Warszawa, PL Czas wza: 2024-09-27 08:00:00 UTC Emitent: KRDINKASO Id wza: PL24GMET1282 ISIN: PLKRINK00014 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://relacjeinwestorskie.kredytinkaso.pl/gielda/walne-zgromadzenia/ |
| 15090 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Powtórzenie | KREDYTIN | Data prawa: 2024-09-11 Miejsce wza: Żwirki i Wigury 18, 02-092 Warszawa, PL Czas wza: 2024-09-27 08:00:00 UTC Emitent: KRDINKASO Id wza: PL24GMET1282 ISIN: PLKRINK00014 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://relacjeinwestorskie.kredytinkaso.pl/gielda/walne-zgromadzenia/ |
| 15089 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Powtórzenie | KREDYTIN | Data prawa: 2024-09-11 Miejsce wza: Żwirki i Wigury 18, 02-092 Warszawa, PL Czas wza: 2024-09-27 08:00:00 UTC Emitent: KRDINKASO Id wza: PL24GMET1282 ISIN: PLKRINK00014 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://relacjeinwestorskie.kredytinkaso.pl/gielda/walne-zgromadzenia/ |
| 15088 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Powtórzenie | PULAWY | Data prawa: 2024-09-18 Miejsce wza: Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy, PL Czas wza: 2024-10-04 09:00:00 UTC Emitent: ZAPUŁAWY Id wza: PL24XMET0515 ISIN: PLZAPUL00057 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.pulawy.grupaazoty.com |
| 15087 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | PULAWY | Data prawa: 2024-09-18 Miejsce wza: Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy, PL Czas wza: 2024-10-04 09:00:00 UTC Emitent: ZAPUŁAWY Id wza: PL24XMET0515 ISIN: PLZAPUL00057 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.pulawy.grupaazoty.com |
| 15086 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | PKPCARGO | Data prawa: 2024-09-21 Miejsce wza: Grójecka 17, 02-021 Warszawa, PL Czas wza: 2024-10-07 09:00:00 UTC Emitent: PKPCR Id wza: PL24XMET0514 ISIN: PLPKPCR00011 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://www.pkpcargo.com/ |
| 15085 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | SPL0428 | Kwota: 18701.1 ISIN: PLBZ00000275 Data prawa: 2024-09-27 Data wyplaty: 2024-10-05 Waluta: PLN Emitent: 0398 SANTANDER BANK |
| 15084 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | FMG | Data prawa: 2024-09-17 Miejsce wza: Naruszewicza 30 lok. 31, 02-627 Warszawa, PL Czas wza: 2024-10-03 10:00:00 UTC Emitent: ONE SA Id wza: PL24GMET1284 ISIN: PLTHP0000011 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.onesa.pl |
| 15083 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | INTLNDX69344 | ISIN: PLINGNV69344 Data prawa: 2024-09-06 Data wyplaty: 2024-09-10 Data zdarzenia: 2024-09-06 Emitent: 1945 INGBANKNV |
| 15082 | Przedterminowy obligatoryjny częściowy wykup na żądanie Emitenta | Nowy | KME0720 | ISIN: PLMDIUS00133 Data prawa: 2024-09-11 Waluta: PLN Data wyplaty: 2024-09-16 Cena wykupu: 6.9 Data zdarzenia: 2024-09-11 Emitent: 1872 MEDIUS |
| 15081 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Nowy | RENTIERFIZ | Koniec okresu: 2024-09-13 Data realizacji: 2024-10-04 Emitent: 2271 FDKRENTIER Uwagi: Informacja o "Jednostkowej cenie wykupu" oraz "Liczbie certyfikatów wyznaczonych do wykupu" zostanie przekazana nie później niż w dniu W-2, tj. nie później niż 2 października 2024 r. ISIN: PLOFOPR00019 Poczatek okresu: 2024-09-06 |
| 15080 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Powtórzenie | HYENERGY | Data prawa: 2024-09-16 Miejsce wza: Iłłakowiczówny 17/2, 60-789 Poznań, PL Czas wza: 2024-10-02 09:00:00 UTC Emitent: INNOGENE Id wza: PL24XMET0512 ISIN: PLINNGN00015 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://www.inno-gene.pl/ |
| 15079 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | HYENERGY | Data prawa: 2024-09-16 Miejsce wza: Iłłakowiczówny 17/2, 60-789 Poznań, PL Czas wza: 2024-10-02 09:00:00 UTC Emitent: INNOGENE Id wza: PL24XMET0512 ISIN: PLINNGN00015 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://www.inno-gene.pl/ |
| 15078 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | CARBONSTU | Data prawa: 2024-09-18 Miejsce wza: ul. Jana Siemińskiego 14/3, 44-100 Gliwice, PL Czas wza: 2024-10-04 09:00:00 UTC Emitent: CARBON Id wza: PL24XMET0511 ISIN: PLCRBST00016 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.carbonstudio.pl |
| 15077 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Powtórzenie | EASPFIZ | Waluta: PLN Koniec okresu: 2024-08-20 Data realizacji: 2024-09-10 Emitent: 2398 EQUES AKCJI SP ISIN: PLC239800079 Poczatek okresu: 2024-08-10 Cena: 2212.21 |
| 15076 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Powtórzenie | EAIFIZ | Waluta: PLN Koniec okresu: 2024-08-20 Data realizacji: 2024-09-10 Emitent: 2400 EQUES AKTYW ISIN: PLC240000131 Poczatek okresu: 2024-08-10 Cena: 1791.45 |
| 15075 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Powtórzenie | EAMFIZ | Waluta: PLN Koniec okresu: 2024-08-20 Data realizacji: 2024-09-10 Emitent: 2403 EQUES AKUM ISIN: PLC240300218 Poczatek okresu: 2024-08-10 Cena: 1405.1 |
| 15072 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | ECH0926 | Kwota: 4.88 ISIN: PLECHPS00365 Data prawa: 2025-02-26 Data wyplaty: 2025-03-06 Waluta: PLN Emitent: 0170 ECHO |
