| Nr | Typ | Publikacja | Spółka | Treść |
|---|---|---|---|---|
| 19058 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | MOJ | Data prawa: 2025-05-17 Miejsce wza: Tokarska 6, 40-859 Katowice, PL Czas wza: 2025-06-02 06:30:00 UTC Emitent: MOJ Id wza: PL25GMET0236 ISIN: PLMOJ0000015 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://moj.com.pl/ |
| 19057 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | POWIATOPOLSK | Kwota: 33.27 ISIN: PLO417800037 Data prawa: 2025-05-14 Data wyplaty: 2025-05-20 Waluta: PLN Emitent: 4178 P. OPOLSKI |
| 19056 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | POWIATOPOLSK | Kwota: 33.27 ISIN: PLO417800029 Data prawa: 2025-05-14 Data wyplaty: 2025-05-20 Waluta: PLN Emitent: 4178 P. OPOLSKI |
| 19055 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | POWIATOPOLSK | Kwota: 33.27 ISIN: PLO417800011 Data prawa: 2025-05-14 Data wyplaty: 2025-05-20 Waluta: PLN Emitent: 4178 P. OPOLSKI |
| 19052 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Powtórzenie | YETIFORCE | Data prawa: 2025-05-17 Miejsce wza: Sienna 73, 00-833 Warszawa, PL Czas wza: 2025-06-02 12:30:00 UTC Emitent: YETIFORCE Id wza: PL25XMET0260 ISIN: PLYTFRC00015 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://yetiforce.com/pl/ |
| 19051 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | YETIFORCE | Data prawa: 2025-05-17 Miejsce wza: Sienna 73, 00-833 Warszawa, PL Czas wza: 2025-06-02 12:30:00 UTC Emitent: YETIFORCE Id wza: PL25XMET0260 ISIN: PLYTFRC00015 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://yetiforce.com/pl/ |
| 19037 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | FABRITY | Data prawa: 2025-05-20 Miejsce wza: Domaniewska 44A, 02-672 Warszawa, PL Czas wza: 2025-06-05 08:30:00 UTC Emitent: FABRITY Id wza: PL25GMET0235 ISIN: PLK2ITR00010 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.inwestorzy.fabrity.com |
| 19036 | Wypłata dywidendy | Nowy | IFIRMA | Kwota: 0.5 ISIN: PLPWRMD00011 Data prawa: 2025-06-05 Waluta: PLN Data wykonania: 2025-06-12 Emitent: 1219 IFIRMA |
| 19035 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Nowy | EAMFIZ | Koniec okresu: 2025-05-20 Emitent: 2403 EQUES AKUM ISIN: PLC240300218 Poczatek okresu: 2025-05-10 |
| 19034 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Nowy | EAIFIZ | Koniec okresu: 2025-05-20 Emitent: 2400 EQUES AKTYW ISIN: PLC240000131 Poczatek okresu: 2025-05-10 |
| 19033 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Nowy | EASPFIZ | Koniec okresu: 2025-05-20 Emitent: 2398 EQUES AKCJI SP ISIN: PLC239800079 Poczatek okresu: 2025-05-10 |
| 19032 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Powtórzenie | EASPFIZ | Waluta: PLN Koniec okresu: 2025-04-20 Data realizacji: 2025-05-09 Emitent: 2398 EQUES AKCJI SP ISIN: PLC239800079 Poczatek okresu: 2025-04-10 Cena: 2435.2 |
| 19031 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Powtórzenie | EAIFIZ | Waluta: PLN Koniec okresu: 2025-04-20 Data realizacji: 2025-05-09 Emitent: 2400 EQUES AKTYW ISIN: PLC240000131 Poczatek okresu: 2025-04-10 Cena: 1866.69 |
| 19030 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Powtórzenie | EAMFIZ | Waluta: PLN Koniec okresu: 2025-04-20 Data realizacji: 2025-05-09 Emitent: 2403 EQUES AKUM ISIN: PLC240300218 Poczatek okresu: 2025-04-10 Cena: 1424.7 |
| 19029 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | INTSDAX77610 | ISIN: PLINGNV77610 Data prawa: 2025-05-07 Data wyplaty: 2025-05-09 Data zdarzenia: 2025-05-07 Emitent: 1945 INGBANKNV |
| 19028 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | BOCHNIAD24 | Kwota: 31.59 ISIN: PLO274200180 Data prawa: 2025-05-13 Data wyplaty: 2025-05-19 Waluta: PLN Emitent: 2742 BOCHNIA |
| 19027 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | YARRL | Data prawa: 2025-05-18 Miejsce wza: ul. Skarżyńskiego 14, 31-866 Kraków, PL Czas wza: 2025-06-03 09:00:00 UTC Emitent: YARRL Id wza: PL25GMET0233 ISIN: PLUNMST00014 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://www.yarrl.pl |
| 19024 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | CAV1127 | Kwota: 5.57 ISIN: PLCVTNH00172 Data prawa: 2025-11-06 Data wyplaty: 2025-11-09 Waluta: PLN Emitent: 2564 CAVATINA |
| 19022 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | INTSDAX77602 | ISIN: PLINGNV77602 Data prawa: 2025-05-07 Data wyplaty: 2025-05-09 Data zdarzenia: 2025-05-07 Emitent: 1945 INGBANKNV |
| 19021 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | INTSNVD78881 | ISIN: PLINGNV78881 Data prawa: 2025-05-06 Data wyplaty: 2025-05-08 Data zdarzenia: 2025-05-06 Emitent: 1945 INGBANKNV |
