| Nr | Typ | Publikacja | Spółka | Treść |
|---|---|---|---|---|
| 19008 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | PYRAMID | Data prawa: 2025-05-17 Miejsce wza: Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin, PL Czas wza: 2025-06-02 08:00:00 UTC Emitent: PYRAMID GAM Id wza: PL25GMET0231 ISIN: PLPRMGM00015 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://pyramid.games/ |
| 19007 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Powtórzenie | EUROTEL | Data prawa: 2025-05-11 Miejsce wza: Kartuska 391, 80-125 Gdańsk, PL Czas wza: 2025-05-27 09:00:00 UTC Emitent: EUROTEL Id wza: PL25GMET0230 ISIN: PLERTEL00011 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://eurotel.pl/ |
| 19006 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | EUROTEL | Data prawa: 2025-05-11 Miejsce wza: Kartuska 391, 80-125 Gdańsk, PL Czas wza: 2025-05-27 09:00:00 UTC Emitent: EUROTEL Id wza: PL25GMET0230 ISIN: PLERTEL00011 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://eurotel.pl/ |
| 19004 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Powtórzenie | OBC1125 | ISIN: PLO283100116 Data prawa: 2025-05-19 Waluta: PLN Data wyplaty: 2025-05-27 Cena wykupu: 1000.0 Data zdarzenia: 2025-05-19 Emitent: 2831 OLIVIA FIN |
| 19003 | Wypłata dywidendy | Nowy | SANPL | Kwota: 46.37 ISIN: PLBZ00000044 Data prawa: 2025-05-13 Waluta: PLN Data wykonania: 2025-05-20 Emitent: 0398 SANTANDER BANK |
| 18999 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Nowy | RENTIERFIZ | Koniec okresu: 2025-05-13 Data realizacji: 2025-06-03 Emitent: 2271 FDKRENTIER Uwagi: Informacja o "Jednostkowej cenie wykupu" oraz "Liczbie certyfikatów wyznaczonych do wykupu" zostanie przekazana nie później niż w dniu W-2, tj. nie później niż 30 maja 2025 r. ISIN: PLOFOPR00019 Poczatek okresu: 2025-05-06 |
| 18998 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Powtórzenie | PGE0529 | Kwota: 35.75 ISIN: PLPGER000077 Data prawa: 2025-05-13 Data wyplaty: 2025-05-21 Waluta: PLN Emitent: 1375 PGE |
| 18997 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PGE0529 | Kwota: 35.25 ISIN: PLPGER000077 Data prawa: 2025-05-13 Data wyplaty: 2025-05-21 Waluta: PLN Emitent: 1375 PGE |
| 18994 | Wypłata dywidendy | Nowy | IZOSTAL | Kwota: 0.09 ISIN: PLIZSTL00015 Data prawa: 2025-07-07 Waluta: PLN Data wykonania: 2025-07-21 Emitent: 1295 IZOSTAL |
| 18986 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Powtórzenie | RCFS4SILVE1 | ISIN: AT0000A2D0F8 Data prawa: 2025-05-02 Data wyplaty: 2025-05-05 Data zdarzenia: 2025-05-02 Emitent: 3946 RAIFFEBI |
| 18985 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | VINDEXUS | Data prawa: 2025-05-14 Miejsce wza: Serocka 3 lok. B2, 04-333 Warszawa, PL Czas wza: 2025-05-30 14:00:00 UTC Emitent: VINDEXUS Id wza: PL25GMET0229 ISIN: PLVNDEX00013 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.gpm-vindexus.pl |
| 18984 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Powtórzenie | RCFS4SILVE1 | ISIN: AT0000A2D0F8 Data prawa: 2025-05-02 Data wyplaty: 2025-05-05 Data zdarzenia: 2025-05-02 Emitent: 3946 RAIFFEBI |
| 18972 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | K2P10 | Data prawa: 2025-05-13 Miejsce wza: ul. Mickiewicza 22 lok. 2, 01-551 Warszawa, PL Czas wza: 2025-05-29 08:00:00 UTC Emitent: K2P Id wza: PL25GMET0228 ISIN: PLKL2PL00121 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://ir.kool2play.com/walne-zgromadzenia/ |
| 18971 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | K2P9 | Data prawa: 2025-05-13 Miejsce wza: ul. Mickiewicza 22 lok. 2, 01-551 Warszawa, PL Czas wza: 2025-05-29 08:00:00 UTC Emitent: K2P Id wza: PL25GMET0227 ISIN: PLKL2PL00113 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://ir.kool2play.com/walne-zgromadzenia/ |
| 18970 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | K2P8 | Data prawa: 2025-05-13 Miejsce wza: ul. Mickiewicza 22 lok. 2, 01-551 Warszawa, PL Czas wza: 2025-05-29 08:00:00 UTC Emitent: K2P Id wza: PL25GMET0226 ISIN: PLKL2PL00105 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://ir.kool2play.com/walne-zgromadzenia/ |
| 18969 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | KOOL2PLAY | Data prawa: 2025-05-13 Miejsce wza: ul. Mickiewicza 22 lok. 2, 01-551 Warszawa, PL Czas wza: 2025-05-29 08:00:00 UTC Emitent: K2P Id wza: PL25GMET0223 ISIN: PLKL2PL00014 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://ir.kool2play.com/walne-zgromadzenia/ |
| 18968 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Nowy | INVGLDFIZ | Koniec okresu: 2025-05-21 Data realizacji: 2025-06-05 Emitent: 1271 INVGOLD Uwagi: Wykup z możliwą redukcją. Maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych podlegających wykupowi na dzień wykupu (dzień T) zostanie przekazana w dniu podania jednostkowej ceny wykupu. Dni składania wniosków o wykupienie 7-21.05.2025 r ISIN: PLINVGL00012 Poczatek okresu: 2025-05-07 |
| 18967 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Nowy | INVFIZ | Koniec okresu: 2025-05-21 Data realizacji: 2025-06-05 Emitent: 1088 INVESTOR Uwagi: Wykup z możliwą redukcją. Maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych podlegających wykupowi na dzień wykupu (dzień T) zostanie przekazana w dniu podania jednostkowej ceny wykupu. Dni składania wniosków o wykupienie 7-21.05.2025 r. ISIN: PLINVST00010 Poczatek okresu: 2025-05-07 |
| 18966 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Powtórzenie | INVFIZ | Waluta: PLN Koniec okresu: 2025-04-21 Data realizacji: 2025-05-07 Emitent: 1088 INVESTOR Uwagi: Wykup z możliwą redukcją. Maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych podlegających wykupowi na dzień wykupu (dzień T) zostanie przekazana w dniu podania jednostkowej ceny wykupu. Dni składania wniosków o wykupienie 7-21.04.2025 r. ISIN: PLINVST00010 Ilosc do wykupu: 49 Poczatek okresu: 2025-04-07 Cena: 1060.77 |
| 18965 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Powtórzenie | INVGLDFIZ | Waluta: PLN Koniec okresu: 2025-04-21 Data realizacji: 2025-05-07 Emitent: 1271 INVGOLD Uwagi: Wykup z możliwą redukcją. Maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych podlegających wykupowi na dzień wykupu (dzień T) zostanie przekazana w dniu podania jednostkowej ceny wykupu. Dni składania wniosków o wykupienie 7-21.04.2025 r. ISIN: PLINVGL00012 Ilosc do wykupu: 179 Poczatek okresu: 2025-04-07 Cena: 2623.96 |
