| Nr | Typ | Publikacja | Spółka | Treść |
|---|---|---|---|---|
| 14645 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PCR0629 | Kwota: 2.18 ISIN: PLPCCRK00316 Data prawa: 2024-09-02 Data wyplaty: 2024-09-06 Waluta: PLN Emitent: 1694 PCC ROKITA |
| 14644 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PCR1228 | Kwota: 2.28 ISIN: PLPCCRK00308 Data prawa: 2024-09-16 Data wyplaty: 2024-09-20 Waluta: PLN Emitent: 1694 PCC ROKITA |
| 14643 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PCR0425 | Kwota: 1.26 ISIN: PLPCCRK00241 Data prawa: 2025-01-16 Data wyplaty: 2025-01-24 Waluta: PLN Emitent: 1694 PCC ROKITA |
| 14642 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PCR1026 | Kwota: 1.39 ISIN: PLPCCRK00266 Data prawa: 2025-01-14 Data wyplaty: 2025-01-22 Waluta: PLN Emitent: 1694 PCC ROKITA |
| 14641 | Wykup obligacji | Nowy | DKP0824 | |
| 14640 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | FFP1 | Data prawa: 2024-07-27 Miejsce wza: Bernarda Krawczyka 1, 40-423 Katowice, PL Czas wza: 2024-08-12 07:00:00 UTC Emitent: GEO-TERM Id wza: PL24XMET0421 ISIN: PLGTRMP00028 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.geo-term.pl |
| 14639 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | FARMYFO | Data prawa: 2024-07-27 Miejsce wza: Bernarda Krawczyka 1, 40-423 Katowice, PL Czas wza: 2024-08-12 07:00:00 UTC Emitent: GEO-TERM Id wza: PL24XMET0420 ISIN: PLGTRMP00010 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.geo-term.pl |
| 14638 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | ECNOLOGY | Data prawa: 2024-07-27 Miejsce wza: plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa, PL Czas wza: 2024-08-12 08:00:00 UTC Emitent: ECNOLOGY GROUP Id wza: PL24XMET0419 ISIN: PLACRTS00018 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.ecnologygroup.pl |
| 14637 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | SOVEREIGN | Data prawa: 2024-07-28 Miejsce wza: Grunwaldzka 102, 80-244 Gdańsk, PL Czas wza: 2024-08-13 07:30:00 UTC Emitent: SOVEREIGN Id wza: PL24GMET1248 ISIN: PLSVRCL00011 Potwierdzone: Potwierdzone Url: http://sovereign.pl/ |
| 14636 | Wypłata dywidendy | Nowy | EUROTAX | Kwota: 0.12 ISIN: PLEURTX00012 Data prawa: 2024-08-01 Waluta: PLN Data wykonania: 2024-10-30 Emitent: 1394 EUROTAX |
| 14635 | Wypłata dywidendy | Nowy | EUROTAX | Kwota: 0.4 ISIN: PLEURTX00012 Data prawa: 2024-08-01 Waluta: PLN Data wykonania: 2024-08-07 Emitent: 1394 EUROTAX |
| 14634 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | INS0127 | Kwota: 29.39 ISIN: PLO183400061 Data prawa: 2024-10-16 Data wyplaty: 2024-10-19 Waluta: PLN Emitent: 1834 INDOS |
| 14633 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | INTSDOW64303 | ISIN: PLINGNV64303 Data prawa: 2024-07-16 Data wyplaty: 2024-07-18 Data zdarzenia: 2024-07-16 Emitent: 1945 INGBANKNV |
| 14632 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Odwołane | INTSDOW64303 | |
| 14631 | Wypłata dywidendy | Nowy | DMGROUP | Kwota: 0.06 ISIN: PLGLBLC00011 Data prawa: 2024-07-03 Waluta: PLN Data wykonania: 2024-09-19 Emitent: 2032 DR.MIELE |
| 14630 | Wypłata dywidendy | Nowy | DMGROUP | Kwota: 0.03 ISIN: PLGLBLC00011 Data prawa: 2024-07-03 Waluta: PLN Data wykonania: 2024-07-18 Emitent: 2032 DR.MIELE |
| 14629 | Wypłata dywidendy | Odwołane | DMGROUP | |
| 14628 | Wypłata dywidendy | Odwołane | DMGROUP | |
| 14627 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | MET4 | Data prawa: 2024-07-28 Miejsce wza: Koszykowa 53 lok 63, 00-659 Warszawa, PL Czas wza: 2024-08-13 08:15:00 UTC Emitent: PGM Id wza: PL24XMET0418 ISIN: PLVNTCP00076 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://pgmsa.pl/relacje-inwestorskie.html |
| 14626 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | PGMSA | Data prawa: 2024-07-28 Miejsce wza: Koszykowa 53 lok 63, 00-659 Warszawa, PL Czas wza: 2024-08-13 08:15:00 UTC Emitent: PGM Id wza: PL24XMET0415 ISIN: PLVNTCP00019 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://pgmsa.pl/relacje-inwestorskie.html |
