| Nr | Typ | Publikacja | Spółka | Treść |
|---|---|---|---|---|
| 14599 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PRF0525 | Kwota: 2.46 ISIN: PLGFPRE00222 Data prawa: 2024-08-02 Data wyplaty: 2024-08-12 Waluta: PLN Emitent: 1115 PRAGMAGO |
| 14598 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PRF1124 | Kwota: 1.45 ISIN: PLGFPRE00180 Data prawa: 2024-08-02 Data wyplaty: 2024-08-10 Waluta: PLN Emitent: 1115 PRAGMAGO |
| 14597 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Odwołane | PRF0125 | ISIN: PLGFPRE00297 Potwierdzone: Potwierdzone Powod: Wcześniejszy wykup obligacji z datą na 19 lipca 2024 roku. Emitent: 1115 PRAGMAGO |
| 14596 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | BENEFIT | Data prawa: 2024-07-22 Miejsce wza: plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, PL Czas wza: 2024-08-07 09:00:00 UTC Emitent: BENEFITSYS Id wza: PL24XMET0409 ISIN: PLBNFTS00018 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.benefitsystems.pl |
| 14595 | Wypłata dywidendy | Nowy | WIKANA | Kwota: 0.4 ISIN: PLELPO000016 Data prawa: 2024-09-26 Waluta: PLN Data wykonania: 2024-10-15 Emitent: 0196 WIKANA |
| 14594 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | INTSNDX67959 | ISIN: PLINGNV67959 Data prawa: 2024-07-12 Data wyplaty: 2024-07-16 Data zdarzenia: 2024-07-12 Emitent: 1945 INGBANKNV |
| 14593 | Wypłata dywidendy | Nowy | TRANSPOL | Kwota: 0.11 ISIN: PLTRNSP00013 Data prawa: 2024-08-19 Waluta: PLN Data wykonania: 2024-08-30 Emitent: 1306 TRPOLONIA |
| 14592 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PZU0727 | Kwota: 3814.52 ISIN: PLPZU0000037 Data prawa: 2024-07-19 Data wyplaty: 2024-07-29 Waluta: PLN Emitent: 1427 PZU SA |
| 14583 | Wypłata dywidendy | Nowy | NOVAVISGR | Kwota: 0.06 ISIN: PLNFI0500012 Data prawa: 2024-07-31 Waluta: PLN Data wykonania: 2024-08-05 Emitent: 0222 NOVAVIS |
| 14582 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KRU0627 | Kwota: 24.07 ISIN: PLO163600011 Data prawa: 2024-09-20 Data wyplaty: 2024-09-28 Waluta: PLN Emitent: 1636 KRUKSA |
| 14581 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KRU0625 | Kwota: 24.83 ISIN: PLKRK0000564 Data prawa: 2024-09-20 Data wyplaty: 2024-09-28 Waluta: PLN Emitent: 1636 KRUKSA |
| 14580 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KRU0325 | Kwota: 24.83 ISIN: PLKRK0000556 Data prawa: 2024-09-19 Data wyplaty: 2024-09-27 Waluta: PLN Emitent: 1636 KRUKSA |
| 14579 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KRU0925 | Kwota: 1.21 ISIN: PLKRK0000580 Data prawa: 2024-09-17 Data wyplaty: 2024-09-25 Waluta: PLN Emitent: 1636 KRUKSA |
| 14578 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KRU1226 | Kwota: 2.33 ISIN: PLKRK0000689 Data prawa: 2024-09-06 Data wyplaty: 2024-09-16 Waluta: PLN Emitent: 1636 KRUKSA |
| 14577 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KRU0628 | Kwota: 2.48 ISIN: PLKRK0000762 Data prawa: 2024-09-05 Data wyplaty: 2024-09-13 Waluta: PLN Emitent: 1636 KRUKSA |
| 14576 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KRU1228 | Kwota: 1.95 ISIN: PLKRK0000804 Data prawa: 2024-09-05 Data wyplaty: 2024-09-11 Waluta: EUR Emitent: 1636 KRUKSA |
| 14575 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KRU0626 | Kwota: 1.01 ISIN: PLKRK0000630 Data prawa: 2024-09-02 Data wyplaty: 2024-09-10 Waluta: PLN Emitent: 1636 KRUKSA |
| 14574 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KR10627 | Kwota: 2.31 ISIN: PLKRK0000705 Data prawa: 2024-08-23 Data wyplaty: 2024-09-02 Waluta: PLN Emitent: 1636 KRUKSA |
| 14573 | Wykup obligacji | Nowy | KRU0924 | |
| 14572 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KRU0924 | Kwota: 2.36 ISIN: PLKRK0000572 Data prawa: 2024-08-23 Data wyplaty: 2024-09-02 Waluta: PLN Emitent: 1636 KRUKSA |
