| Nr | Typ | Publikacja | Spółka | Treść |
|---|---|---|---|---|
| 24225 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | KRAKCHEM | Data prawa: 2025-10-13 Miejsce wza: ul Powstania Listopadowego 14, 30-298 Kraków, PL Czas wza: 2025-10-29 11:00:00 UTC Emitent: KRAKCHEM Id wza: PL25XMET0542 ISIN: PLKRKCH00019 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.krakchemia.com.pl |
| 24224 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | SIR0928 | Kwota: 46.66 ISIN: PL7RSA000027 Data prawa: 2026-03-11 Data wyplaty: 2026-03-15 Waluta: PLN Emitent: 2734 7R SA |
| 24220 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Powtórzenie | VALUEB17 | Waluta: PLN Koniec okresu: 2025-08-25 Data realizacji: 2025-10-13 Emitent: 2498 VALUE ISIN: PLC249800036 Ilosc do wykupu: 652 Poczatek okresu: 2025-08-20 Cena: 292.51 |
| 24219 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | BXF1027 | Kwota: 26.34 ISIN: PLBDXFN00012 Data prawa: 2026-01-02 Data wyplaty: 2026-01-08 Waluta: PLN Emitent: 3211 BUDLEX |
| 24218 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | APATOR | Data prawa: 2025-10-13 Miejsce wza: Grudziądzka 39-43, 87-100 Toruń, PL Czas wza: 2025-10-29 09:00:00 UTC Emitent: APATOR Id wza: PL25XMET0540 ISIN: PLAPATR00018 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.apator.com |
| 24217 | Wypłata dywidendy | Powtórzenie | SANTANDER | Kwota: 0.115 ISIN: ES0113900J37 Data prawa: 2025-10-31 Waluta: EUR Data wykonania: 2025-11-03 Emitent: 2136 BSN |
| 24210 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Powtórzenie | IPOEKO | Waluta: PLN Koniec okresu: 2025-08-31 Data realizacji: 2025-10-09 Emitent: 2104 IPOPEMA EKOLOGII ISIN: PLTPPFZ00018 Poczatek okresu: 2025-08-14 Cena: 33.0 |
| 24209 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | FINTECH | Data prawa: 2025-10-13 Miejsce wza: Pańska 98/4, 00-837 Warszawa, PL Czas wza: 2025-10-29 11:00:00 UTC Emitent: FINTECH Id wza: PL25XMET0539 ISIN: PLJRSDB00015 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.fintechsa.pl |
| 24193 | Wypłata dywidendy | Nowy | SANTANDER | Kwota: 0.115 ISIN: ES0113900J37 Data prawa: 2025-10-31 Waluta: EUR Data wykonania: 2025-11-03 Emitent: 2136 BSN |
| 24192 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Powtórzenie | PURE | Data prawa: 2025-10-05 Miejsce wza: Szczytnicka 11, 50-382 Wrocław, PL Czas wza: 2025-10-21 09:00:00 UTC Emitent: PURE Id wza: PL25XMET0522 ISIN: PLPRBLG00010 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.purebiologics.com |
| 24191 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | CAPITAL | Data prawa: 2025-10-12 Miejsce wza: Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa, PL Czas wza: 2025-10-28 11:00:00 UTC Emitent: CAPITALPAR Id wza: PL25XMET0538 ISIN: PLCPTLP00015 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://c-p.pl/ |
| 24190 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Nowy | INVGLDFIZ | Koniec okresu: 2025-10-21 Data realizacji: 2025-11-06 Emitent: 1271 INVGOLD Uwagi: Wykup z możliwą redukcją. Maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych podlegających wykupowi na dzień wykupu (dzień T) zostanie przekazana w dniu podania jednostkowej ceny wykupu. Dni składania wniosków o wykupienie 7-21.10.2025 r. ISIN: PLINVGL00012 Poczatek okresu: 2025-10-07 |
| 24189 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Nowy | INVCEEFIZ | Koniec okresu: 2025-11-30 Data realizacji: 2026-01-08 Emitent: 1111 ICEE Uwagi: Wykup z możliwą redukcją. Maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych podlegających wykupowi na dzień wykupu (dzień T) zostanie przekazana w dniu podania jednostkowej ceny wykupu. Dni składania wniosków o wykupienie 01-30.11.2025 r. ISIN: PLIBURU00017 Poczatek okresu: 2025-11-01 |
| 24188 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Nowy | INVFIZ | Koniec okresu: 2025-10-21 Data realizacji: 2025-11-06 Emitent: 1088 INVESTOR Uwagi: Wykup z możliwą redukcją. Maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych podlegających wykupowi na dzień wykupu (dzień T) zostanie przekazana w dniu podania jednostkowej ceny wykupu. Dni składania wniosków o wykupienie 7-21.10.2025 r. ISIN: PLINVST00010 Poczatek okresu: 2025-10-07 |
| 24187 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | VID1028 | Kwota: 44.18 ISIN: PLVCTDM00231 Data prawa: 2026-04-01 Data wyplaty: 2026-04-07 Waluta: PLN Emitent: 2084 VICTORIA |
| 24186 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Powtórzenie | INVGLDFIZ | Waluta: PLN Koniec okresu: 2025-09-21 Data realizacji: 2025-10-06 Emitent: 1271 INVGOLD Uwagi: Wykup z możliwą redukcją. Maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych podlegających wykupowi na dzień wykupu (dzień T) zostanie przekazana w dniu podania jednostkowej ceny wykupu. Dni składania wniosków o wykupienie 7-21.09.2025 r. ISIN: PLINVGL00012 Ilosc do wykupu: 260 Poczatek okresu: 2025-09-07 Cena: 3025.62 |
| 24185 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Powtórzenie | INVFIZ | Waluta: PLN Koniec okresu: 2025-09-21 Data realizacji: 2025-10-06 Emitent: 1088 INVESTOR Uwagi: Wykup z możliwą redukcją. Maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych podlegających wykupowi na dzień wykupu (dzień T) zostanie przekazana w dniu podania jednostkowej ceny wykupu. Dni składania wniosków o wykupienie 7-21.09.2025 r. ISIN: PLINVST00010 Ilosc do wykupu: 154 Poczatek okresu: 2025-09-07 Cena: 1111.06 |
| 24184 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Powtórzenie | INVCEEFIZ | Waluta: PLN Koniec okresu: 2025-08-31 Data realizacji: 2025-10-06 Emitent: 1111 ICEE Uwagi: Wykup z możliwą redukcją. Maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych podlegających wykupowi na dzień wykupu (dzień T) zostanie przekazana w dniu podania jednostkowej ceny wykupu. Dni składania wniosków o wykupienie 01-31.08.2025 r. ISIN: PLIBURU00017 Ilosc do wykupu: 178 Poczatek okresu: 2025-08-01 Cena: 614.81 |
| 24183 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KLOMNICEB24 | Kwota: 27.53 ISIN: PLO436000023 Data prawa: 2025-10-08 Data wyplaty: 2025-10-14 Waluta: PLN Emitent: 4360 KLOMNICE |
| 24182 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KLOMNICEA24 | Kwota: 27.53 ISIN: PLO436000015 Data prawa: 2025-10-08 Data wyplaty: 2025-10-14 Waluta: PLN Emitent: 4360 KLOMNICE |
