| Nr | Typ | Publikacja | Spółka | Treść |
|---|---|---|---|---|
| 16889 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KRU0625 | Kwota: 24.29 ISIN: PLKRK0000564 Data prawa: 2025-03-20 Data wyplaty: 2025-03-28 Waluta: PLN Emitent: 1636 KRUKSA |
| 16888 | Wykup obligacji | Nowy | KRU0325 | |
| 16887 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KRU0325 | Kwota: 24.29 ISIN: PLKRK0000556 Data prawa: 2025-03-19 Data wyplaty: 2025-03-27 Waluta: PLN Emitent: 1636 KRUKSA |
| 16886 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KRU0925 | Kwota: 1.18 ISIN: PLKRK0000580 Data prawa: 2025-03-17 Data wyplaty: 2025-03-25 Waluta: PLN Emitent: 1636 KRUKSA |
| 16885 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KRU1226 | Kwota: 2.28 ISIN: PLKRK0000689 Data prawa: 2025-03-07 Data wyplaty: 2025-03-16 Waluta: PLN Emitent: 1636 KRUKSA |
| 16884 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KRU0628 | Kwota: 2.43 ISIN: PLKRK0000762 Data prawa: 2025-03-05 Data wyplaty: 2025-03-13 Waluta: PLN Emitent: 1636 KRUKSA |
| 16880 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KRU1228 | Kwota: 1.7 ISIN: PLKRK0000804 Data prawa: 2025-03-05 Data wyplaty: 2025-03-11 Waluta: EUR Emitent: 1636 KRUKSA |
| 16878 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KRU0626 | Kwota: 0.99 ISIN: PLKRK0000630 Data prawa: 2025-02-28 Data wyplaty: 2025-03-10 Waluta: PLN Emitent: 1636 KRUKSA |
| 16877 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KR10627 | Kwota: 2.26 ISIN: PLKRK0000705 Data prawa: 2025-02-21 Data wyplaty: 2025-03-02 Waluta: PLN Emitent: 1636 KRUKSA |
| 16876 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | INTSDOW72975 | ISIN: PLINGNV72975 Data prawa: 2025-01-27 Data wyplaty: 2025-01-29 Data zdarzenia: 2025-01-27 Emitent: 1945 INGBANKNV |
| 16874 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | SCINAWA | Kwota: 36.8 ISIN: PLO332100075 Data prawa: 2025-06-09 Data wyplaty: 2025-06-17 Waluta: PLN Emitent: 3321 SCINAWA |
| 16873 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | SCINAWA | Kwota: 36.55 ISIN: PLO332100067 Data prawa: 2025-06-09 Data wyplaty: 2025-06-17 Waluta: PLN Emitent: 3321 SCINAWA |
| 16868 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | CAV0127 | Kwota: 4.27 ISIN: PLCVTNH00131 Data prawa: 2025-07-23 Data wyplaty: 2025-07-26 Waluta: EUR Emitent: 2564 CAVATINA |
| 16867 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | EMONT | Data prawa: 2025-02-03 Miejsce wza: Szosa Chełmińska 80, 87-100 Toruń, PL Czas wza: 2025-02-19 10:00:00 UTC Emitent: ELEKTROMONT Id wza: PL25XMET0093 ISIN: PLEKTRM00016 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://elektromont.org/ |
| 16858 | Wypłata dywidendy | Nowy | SYNEKTIK | Kwota: 8.25 ISIN: PLSNKTK00019 Data prawa: 2025-01-28 Waluta: PLN Data wykonania: 2025-01-31 Emitent: 1721 SYNEKTIK |
| 16857 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | INTSW2071753 | ISIN: PLINGNV71753 Data prawa: 2025-01-24 Data wyplaty: 2025-01-28 Data zdarzenia: 2025-01-24 Emitent: 1945 INGBANKNV |
| 16856 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | INTSDAX69799 | ISIN: PLINGNV69799 Data prawa: 2025-01-24 Data wyplaty: 2025-01-28 Data zdarzenia: 2025-01-24 Emitent: 1945 INGBANKNV |
| 16855 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Powtórzenie | RENTIERFIZ | Waluta: PLN Koniec okresu: 2025-01-13 Data realizacji: 2025-01-24 Emitent: 2271 FDKRENTIER Uwagi: Informacja o "Jednostkowej cenie wykupu" oraz "Liczbie certyfikatów wyznaczonych do wykupu" zostanie przekazana nie później niż w dniu W-2, tj. nie później niż 30 stycznia 2025 r. ISIN: PLOFOPR00019 Ilosc do wykupu: 2491 Poczatek okresu: 2025-01-03 Cena: 142.81 |
| 16854 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | OBC0426 | Kwota: 26.78 ISIN: PLO283100132 Data prawa: 2025-04-17 Data wyplaty: 2025-04-26 Waluta: PLN Emitent: 2831 OLIVIA FIN |
| 16853 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | DVR0726 | Kwota: 30.23 ISIN: PLO292400036 Data prawa: 2025-04-22 Data wyplaty: 2025-04-25 Waluta: PLN Emitent: 2924 DEVELOPRES |
