| Nr | Typ | Publikacja | Spółka | Treść |
|---|---|---|---|---|
| 23994 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | MOLECURE | Data prawa: 2025-10-05 Miejsce wza: Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa, PL Czas wza: 2025-10-21 11:00:00 UTC Emitent: MOLECURE Id wza: PL25XMET0516 ISIN: PLONCTH00011 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.molecure.com |
| 23977 | Wypłata dywidendy | Nowy | INL1 | Kwota: 0.24 ISIN: PLINTRL00039 Data prawa: 2025-09-29 Waluta: PLN Data wykonania: 2025-10-02 Emitent: 1165 INTROL |
| 23976 | Wypłata dywidendy | Nowy | INTROL | Kwota: 0.24 ISIN: PLINTRL00013 Data prawa: 2025-09-29 Waluta: PLN Data wykonania: 2025-10-02 Emitent: 1165 INTROL |
| 23975 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | INTSGLD80200 | ISIN: PLINGNV80200 Data prawa: 2025-09-24 Data wyplaty: 2025-09-26 Data zdarzenia: 2025-09-24 Emitent: 1945 INGBANKNV |
| 23974 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PCR0426 | Kwota: 1.26 ISIN: PLPCCRK00258 Data prawa: 2026-01-21 Data wyplaty: 2026-01-29 Waluta: PLN Emitent: 1694 PCC ROKITA |
| 23973 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PCR1026 | Kwota: 1.39 ISIN: PLPCCRK00266 Data prawa: 2026-01-14 Data wyplaty: 2026-01-22 Waluta: PLN Emitent: 1694 PCC ROKITA |
| 23972 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PCR0527 | Kwota: 1.39 ISIN: PLPCCRK00274 Data prawa: 2026-02-04 Data wyplaty: 2026-02-12 Waluta: PLN Emitent: 1694 PCC ROKITA |
| 23971 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PCX0929 | Kwota: 1.89 ISIN: PLPCCEX00135 Data prawa: 2025-12-05 Data wyplaty: 2025-12-11 Waluta: PLN Emitent: 1915 EXOL |
| 23970 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PRF0228 | Kwota: 1.64 ISIN: PLGFPRE00412 Data prawa: 2025-10-31 Data wyplaty: 2025-11-06 Waluta: EUR Emitent: 1115 PRAGMAGO |
| 23969 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PRF0727 | Kwota: 2.39 ISIN: PLGFPRE00396 Data prawa: 2025-10-24 Data wyplaty: 2025-10-30 Waluta: PLN Emitent: 1115 PRAGMAGO |
| 23968 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PRF0127 | Kwota: 2.56 ISIN: PLGFPRE00354 Data prawa: 2025-10-21 Data wyplaty: 2025-10-25 Waluta: PLN Emitent: 1115 PRAGMAGO |
| 23967 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PRF1026 | Kwota: 2.26 ISIN: PLGFPRE00289 Data prawa: 2025-10-20 Data wyplaty: 2025-10-28 Waluta: PLN Emitent: 1115 PRAGMAGO |
| 23966 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PRF0427 | Kwota: 1.76 ISIN: PLGFPRE00370 Data prawa: 2025-10-10 Data wyplaty: 2025-10-16 Waluta: EUR Emitent: 1115 PRAGMAGO |
| 23962 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | INTLPGE83956 | ISIN: PLINGNV83956 Data prawa: 2025-09-23 Data wyplaty: 2025-09-25 Data zdarzenia: 2025-09-23 Emitent: 1945 INGBANKNV |
| 23961 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | INTSNDX72447 | ISIN: PLINGNV72447 Data prawa: 2025-09-23 Data wyplaty: 2025-09-25 Data zdarzenia: 2025-09-23 Emitent: 1945 INGBANKNV |
| 23960 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | INTSDOW70300 | ISIN: PLINGNV70300 Data prawa: 2025-09-23 Data wyplaty: 2025-09-25 Data zdarzenia: 2025-09-23 Emitent: 1945 INGBANKNV |
| 23959 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PEO1027 | Kwota: 33.57 ISIN: PLPEKAO00289 Data prawa: 2025-10-23 Data wyplaty: 2025-10-31 Waluta: PLN Emitent: 0315 PEKAO |
| 23958 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PEO0429 | Kwota: 16828.77 ISIN: PLPEKAO00362 Data prawa: 2025-10-22 Data wyplaty: 2025-10-27 Waluta: PLN Emitent: 0315 PEKAO |
| 23955 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PEO1028 | Kwota: 17146.85 ISIN: PLPEKAO00297 Data prawa: 2025-10-07 Data wyplaty: 2025-10-15 Waluta: PLN Emitent: 0315 PEKAO |
| 23954 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | CELTIC | Data prawa: 2025-10-04 Miejsce wza: Sandomierska 18 lok. 1, 02-567 Warszawa, PL Czas wza: 2025-10-20 09:00:00 UTC Emitent: CPD Id wza: PL25XMET0515 ISIN: PLCELPD00013 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://www.cpdsa.pl/ |
