| Nr | Typ | Publikacja | Spółka | Treść |
|---|---|---|---|---|
| 22629 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | PKOBP | Data prawa: 2025-08-09 Miejsce wza: Puławska 15, 02-515 Warszawa, PL Czas wza: 2025-08-25 08:00:00 UTC Emitent: PKOBP Id wza: PL25XMET0373 ISIN: PLPKO0000016 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.pkobp.pl |
| 22627 | Wypłata dywidendy | Nowy | MENNICA | Kwota: 0.5 ISIN: PLMNNCP00011 Data prawa: 2025-07-15 Waluta: PLN Data wykonania: 2025-10-06 Emitent: 0293 MENNICA |
| 22625 | Wypłata dywidendy | Nowy | MENNICA | Kwota: 0.6 ISIN: PLMNNCP00011 Data prawa: 2025-07-15 Waluta: PLN Data wykonania: 2025-08-04 Emitent: 0293 MENNICA |
| 22624 | Wypłata dywidendy | Odwołane | MENNICA | |
| 22622 | Wypłata dywidendy | Odwołane | MENNICA | |
| 22597 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | MVP0729 | Kwota: 44.79 ISIN: PLMRVDV00102 Data prawa: 2025-12-31 Data wyplaty: 2026-01-12 Waluta: PLN Emitent: 2295 MARVIPOL DEV |
| 22577 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Powtórzenie | DLI0227 | ISIN: PLO276500108 Data prawa: 2025-08-18 Waluta: EUR Data wyplaty: 2025-08-20 Cena wykupu: 100.0 Data zdarzenia: 2025-08-18 Emitent: 2765 DL INVEST |
| 22576 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Powtórzenie | DLI0727 | ISIN: PLO276500140 Data prawa: 2025-10-07 Waluta: PLN Data wyplaty: 2025-10-09 Cena wykupu: 1000.0 Data zdarzenia: 2025-10-07 Emitent: 2765 DL INVEST |
| 22574 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | TDJ0228 | Kwota: 49.89 ISIN: PLO362300033 Data prawa: 2025-08-01 Data wyplaty: 2025-08-06 Waluta: PLN Emitent: 3623 INVEST TDJ |
| 22568 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | DLI0727 | ISIN: PLO276500140 Data prawa: 2025-10-07 Waluta: PLN Data wyplaty: 2025-10-09 Cena wykupu: 1000.0 Data zdarzenia: 2025-10-07 Emitent: 2765 DL INVEST |
| 22567 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | DLI0227 | ISIN: PLO276500108 Data prawa: 2025-08-18 Waluta: EUR Data wyplaty: 2025-08-20 Cena wykupu: 100.0 Data zdarzenia: 2025-08-18 Emitent: 2765 DL INVEST |
| 22566 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | ECH0829 | Kwota: 511.26 ISIN: PLO017000129 Data prawa: 2025-07-29 Data wyplaty: 2025-08-01 Waluta: PLN Emitent: 0170 ECHO |
| 22559 | Przedterminowy obligatoryjny częściowy wykup na żądanie Emitenta | Nowy | FFI0121 | ISIN: PLFSTFC00087 Data prawa: 2025-07-17 Waluta: PLN Data wyplaty: 2025-07-18 Cena wykupu: 34.0 Data zdarzenia: 2025-07-17 Emitent: 1259 FFINANCE |
| 22556 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | MILITARY | Data prawa: 2025-07-27 Miejsce wza: CHŁODNA 51, 00-867 WARSZAWA, PL Czas wza: 2025-08-12 08:00:00 UTC Emitent: SUNDRAGON Id wza: PL25XMET0370 ISIN: PLRSYSA00014 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://sundragon.pl/ |
| 22548 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PRF0927 | Kwota: 2.2 ISIN: PLGFPRE00404 Data prawa: 2025-08-27 Data wyplaty: 2025-09-02 Waluta: PLN Emitent: 1115 PRAGMAGO |
| 22547 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PRF1126 | Kwota: 2.65 ISIN: PLGFPRE00347 Data prawa: 2025-08-21 Data wyplaty: 2025-08-27 Waluta: PLN Emitent: 1115 PRAGMAGO |
| 22513 | Wypłata dywidendy | Nowy | ENTER | Kwota: 3.0 ISIN: PLENTER00017 Data prawa: 2025-07-01 Waluta: PLN Data wykonania: 2025-07-23 Emitent: 2187 ENTER AIR |
| 22512 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | INS0127 | Kwota: 27.25 ISIN: PLO183400061 Data prawa: 2025-10-15 Data wyplaty: 2025-10-19 Waluta: PLN Emitent: 1834 INDOS |
| 22511 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | DST0727 | Kwota: 24.73 ISIN: PLDMEST00027 Data prawa: 2025-10-15 Data wyplaty: 2025-10-20 Waluta: PLN Emitent: 3432 DOMESTA |
| 22491 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | MPAY | Data prawa: 2025-07-27 Miejsce wza: Jasna 1, 00-013 Warszawa, PL Czas wza: 2025-08-12 10:00:00 UTC Emitent: MPAY Id wza: PL25XMET0368 ISIN: PLMPAY000017 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.mpay.pl |
