| Nr | Typ | Publikacja | Spółka | Treść |
|---|---|---|---|---|
| 24158 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | FARM51 | Data prawa: 2025-10-11 Miejsce wza: ul. Studzienna 8 (Hotel Silvia), 44-100 Gliwice, PL Czas wza: 2025-10-27 11:00:00 UTC Emitent: FARM51 Id wza: PL25XMET0530 ISIN: PLFRMGR00015 Potwierdzone: Potwierdzone Url: http://www.thefarm51.com |
| 24157 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | FON | Data prawa: 2025-10-09 Miejsce wza: Padlewskiego 18C, 09-402 Plock, PL Czas wza: 2025-10-16 08:00:00 UTC Emitent: FON Id wza: NQ000000029947 Uwagi: ISIN: EE3100150301 Potwierdzone: Potwierdzone |
| 24156 | Wypłata dywidendy | Nowy | VOTUM | Kwota: 1.67 ISIN: PLVOTUM00016 Data prawa: 2025-10-21 Waluta: PLN Data wykonania: 2025-10-28 Emitent: 1520 VOTUM |
| 24155 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | LAZISKAGORNE | Kwota: 30.93 ISIN: PLO260200129 Data prawa: 2025-10-07 Data wyplaty: 2025-10-11 Waluta: PLN Emitent: 2602 LAZISKA |
| 24150 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | INTSTSL73353 | ISIN: PLINGNV73353 Data prawa: 2025-10-01 Data wyplaty: 2025-10-03 Data zdarzenia: 2025-10-01 Emitent: 1945 INGBANKNV |
| 24149 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | INTSGLD85498 | ISIN: PLINGNV85498 Data prawa: 2025-10-01 Data wyplaty: 2025-10-03 Data zdarzenia: 2025-10-01 Emitent: 1945 INGBANKNV |
| 24148 | Przedterminowy obligatoryjny częściowy wykup na żądanie Emitenta | Nowy | WAL1027 | ISIN: PL0020200024 Data prawa: 2025-10-15 Waluta: PLN Data wyplaty: 2025-10-22 Cena wykupu: 333.33 Data zdarzenia: 2025-10-15 Emitent: 1959 WAŁBRZYCH |
| 24146 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | WSD0228 | Kwota: 23.39 ISIN: PLO217900094 Data prawa: 2025-11-18 Data wyplaty: 2025-11-21 Waluta: PLN Emitent: 2179 WSD |
| 24132 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | PHN | Data prawa: 2025-10-11 Miejsce wza: aleja Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, PL Czas wza: 2025-10-27 11:00:00 UTC Emitent: PHN Id wza: PL25XMET0529 ISIN: PLPHN0000014 Potwierdzone: Potwierdzone Url: http://phnsa.pl/ |
| 24131 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | ASE0124 | Kwota: 2419.73 ISIN: PLO321200027 Data prawa: 2025-10-10 Data wyplaty: 2025-10-20 Waluta: PLN Emitent: 3212 ASEKURACJA |
| 24130 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | ASE1123 | Kwota: 2376.88 ISIN: PLO321200019 Data prawa: 2025-10-27 Data wyplaty: 2025-11-04 Waluta: PLN Emitent: 3212 ASEKURACJA |
| 24123 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | VID0629 | Kwota: 43.19 ISIN: PLVCTDM00256 Data prawa: 2026-03-12 Data wyplaty: 2026-03-17 Waluta: PLN Emitent: 2084 VICTORIA |
| 24117 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | WAL1027 | Kwota: 37.1 ISIN: PL0020200024 Data prawa: 2025-10-14 Data wyplaty: 2025-10-22 Waluta: PLN Emitent: 1959 WAŁBRZYCH |
| 24110 | Wypłata dywidendy | Nowy | BETACOM | Kwota: 0.15 ISIN: PLBTCOM00016 Data prawa: 2025-10-03 Waluta: PLN Data wykonania: 2025-12-16 Emitent: 0445 BETACOM |
| 24109 | Wypłata dywidendy | Nowy | BETACOM | Kwota: 0.22 ISIN: PLBTCOM00016 Data prawa: 2025-10-03 Waluta: PLN Data wykonania: 2025-10-17 Emitent: 0445 BETACOM |
| 24108 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | TOWERINVT | Data prawa: 2025-10-07 Miejsce wza: Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa, PL Czas wza: 2025-10-23 10:00:00 UTC Emitent: TOWER INVEST Id wza: PL25XMET0527 ISIN: PLTWRNV00013 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.towerinvestments.pl |
| 24107 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | INT0628 | Kwota: 5.63 ISIN: PLINTBD00063 Data prawa: 2025-12-17 Data wyplaty: 2025-12-19 Waluta: PLN Emitent: 1458 INTERBUD |
| 24101 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | AMBRA | Data prawa: 2025-10-06 Miejsce wza: Puławska 336, 02-819 Warszawa, PL Czas wza: 2025-10-22 08:00:00 UTC Emitent: AMBRA Id wza: PL25GMET1239 ISIN: PLAMBRA00013 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.ambra.com.pl |
| 24099 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Nowy | WBPNFIZ | Koniec okresu: 2025-09-30 Data realizacji: 2026-01-14 Emitent: 2419 WHITEBERG ISIN: PLC241900172 Poczatek okresu: 2025-09-26 |
| 24096 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | LKD0828 | Kwota: 42.6 ISIN: PLLKMDW00106 Data prawa: 2026-02-13 Data wyplaty: 2026-02-21 Waluta: PLN Emitent: 2127 LOKUM |
