| Nr | Typ | Publikacja | Spółka | Treść |
|---|---|---|---|---|
| 14899 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | ASE1123 | Kwota: 2601.64 ISIN: PLO321200019 Data prawa: 2024-10-24 Data wyplaty: 2024-11-04 Waluta: PLN Emitent: 3212 ASEKURACJA |
| 14888 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | INTSNDX69039 | ISIN: PLINGNV69039 Data prawa: 2024-08-19 Data wyplaty: 2024-08-21 Data zdarzenia: 2024-08-19 Emitent: 1945 INGBANKNV |
| 14887 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | INTSDOW69005 | ISIN: PLINGNV69005 Data prawa: 2024-08-19 Data wyplaty: 2024-08-21 Data zdarzenia: 2024-08-19 Emitent: 1945 INGBANKNV |
| 14886 | Wypłata dywidendy | Nowy | BENEFIT | Kwota: 67.5 ISIN: PLBNFTS00018 Data prawa: 2024-09-16 Waluta: PLN Data wykonania: 2024-11-25 Emitent: 1626 BENEFITSYS |
| 14885 | Wypłata dywidendy | Nowy | BENEFIT | Kwota: 67.5 ISIN: PLBNFTS00018 Data prawa: 2024-09-16 Waluta: PLN Data wykonania: 2024-09-27 Emitent: 1626 BENEFITSYS |
| 14884 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | PASSUS | Data prawa: 2024-08-31 Miejsce wza: Goraszewska 19, 02-910 Warszawa, PL Czas wza: 2024-09-16 08:00:00 UTC Emitent: PASSUS Id wza: PL24XMET0469 ISIN: PLPSSUS00018 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.passus.com |
| 14883 | Obniżenie wartości nominalnej akcji | Nowy | LESS | ISIN: PLINTGR00013 Emitent: 0328 LESS |
| 14882 | Wykup obligacji | Nowy | GHI1224 | |
| 14881 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GHE0226 | Kwota: 54.8 ISIN: PLGHLMC00552 Data prawa: 2025-01-29 Data wyplaty: 2025-02-03 Waluta: PLN Emitent: 1736 GHELAMCO |
| 14880 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GHE0728 | Kwota: 54.8 ISIN: PLGHLMC00610 Data prawa: 2025-01-14 Data wyplaty: 2025-01-17 Waluta: PLN Emitent: 1736 GHELAMCO |
| 14879 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GHI0725 | Kwota: 54.8 ISIN: PLGHLMC00537 Data prawa: 2025-01-09 Data wyplaty: 2025-01-16 Waluta: PLN Emitent: 1736 GHELAMCO |
| 14878 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GHE0128 | Kwota: 5.47 ISIN: PLGHLMC00602 Data prawa: 2025-01-10 Data wyplaty: 2025-01-15 Waluta: PLN Emitent: 1736 GHELAMCO |
| 14877 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GHI1224 | Kwota: 54.45 ISIN: PLGHLMC00529 Data prawa: 2024-12-09 Data wyplaty: 2024-12-16 Waluta: PLN Emitent: 1736 GHELAMCO |
| 14876 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GHE1227 | Kwota: 4.38 ISIN: PLO173600019 Data prawa: 2024-12-04 Data wyplaty: 2024-12-07 Waluta: EUR Emitent: 1736 GHELAMCO |
| 14875 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GHE1127 | Kwota: 57.48 ISIN: PLO173600027 Data prawa: 2024-11-13 Data wyplaty: 2024-11-17 Waluta: PLN Emitent: 1736 GHELAMCO |
| 14874 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GHE1027 | Kwota: 5.45 ISIN: PLGHLMC00586 Data prawa: 2024-10-18 Data wyplaty: 2024-10-23 Waluta: PLN Emitent: 1736 GHELAMCO |
| 14873 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GHI0925 | Kwota: 54.75 ISIN: PLGHLMC00545 Data prawa: 2024-09-23 Data wyplaty: 2024-09-29 Waluta: PLN Emitent: 1736 GHELAMCO |
| 14872 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GHE0327 | Kwota: 54.75 ISIN: PLGHLMC00560 Data prawa: 2024-09-23 Data wyplaty: 2024-09-26 Waluta: PLN Emitent: 1736 GHELAMCO |
| 14871 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | INTLUSD37846 | ISIN: PLINGNV37846 Data prawa: 2024-08-19 Data wyplaty: 2024-08-21 Data zdarzenia: 2024-08-19 Emitent: 1945 INGBANKNV |
| 14870 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | INTSNDX69021 | ISIN: PLINGNV69021 Data prawa: 2024-08-19 Data wyplaty: 2024-08-21 Data zdarzenia: 2024-08-19 Emitent: 1945 INGBANKNV |
