| Nr | Typ | Publikacja | Spółka | Treść |
|---|---|---|---|---|
| 21055 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | GHYDROGEN | Data prawa: 2025-06-14 Miejsce wza: Bukowińska 21/25, 02-703 Warszawa, PL Czas wza: 2025-06-30 09:00:00 UTC Emitent: GLOBAL HYDROGEN Id wza: PL25GMET1126 ISIN: PLTLVPL00014 Potwierdzone: Potwierdzone Url: globalhydrogen.pl |
| 21054 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | ALR0627 | Kwota: 21416.16 ISIN: PLALIOR00268 Data prawa: 2025-06-11 Data wyplaty: 2025-06-15 Waluta: PLN Emitent: 1832 ALIORBANK |
| 20988 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | CPS0130 | Kwota: 47.8 ISIN: PLCFRPT00070 Data prawa: 2025-07-08 Data wyplaty: 2025-07-11 Waluta: PLN Emitent: 1238 POLSAT |
| 20987 | Wypłata dywidendy | Nowy | EKOBOX | Kwota: 0.03 ISIN: PLEKOBX00018 Data prawa: 2025-08-01 Waluta: PLN Data wykonania: 2025-08-22 Emitent: 1745 EKOBOX |
| 20986 | Wypłata dywidendy | Nowy | UNIMOT | Kwota: 6.0 ISIN: PLUNMOT00013 Data prawa: 2025-06-16 Waluta: PLN Data wykonania: 2025-06-30 Emitent: 1921 UNIMOT |
| 20985 | Wypłata dywidendy | Nowy | SECOGROUP | Kwota: 1.0 ISIN: PLWRWCK00013 Data prawa: 2025-06-16 Waluta: PLN Data wykonania: 2025-06-23 Emitent: 1172 SECOWAR |
| 20984 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KALINOWOC23 | Kwota: 32.61 ISIN: PLO424000027 Data prawa: 2025-06-16 Data wyplaty: 2025-06-22 Waluta: PLN Emitent: 4240 KALINOWO |
| 20983 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KALINOWOA23 | Kwota: 32.61 ISIN: PLO424000019 Data prawa: 2025-06-16 Data wyplaty: 2025-06-22 Waluta: PLN Emitent: 4240 KALINOWO |
| 20982 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | SITNOJ23 | Kwota: 32.96 ISIN: PLO423800013 Data prawa: 2025-06-16 Data wyplaty: 2025-06-21 Waluta: PLN Emitent: 4238 SITNO |
| 20981 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | SITNOI23 | Kwota: 32.81 ISIN: PLO423800021 Data prawa: 2025-06-16 Data wyplaty: 2025-06-21 Waluta: PLN Emitent: 4238 SITNO |
| 20980 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | SITNOH23 | Kwota: 32.61 ISIN: PLO423800039 Data prawa: 2025-06-16 Data wyplaty: 2025-06-21 Waluta: PLN Emitent: 4238 SITNO |
| 20979 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | SITNOG23 | Kwota: 32.36 ISIN: PLO423800047 Data prawa: 2025-06-16 Data wyplaty: 2025-06-21 Waluta: PLN Emitent: 4238 SITNO |
| 20978 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | SITNOF23 | Kwota: 32.11 ISIN: PLO423800054 Data prawa: 2025-06-16 Data wyplaty: 2025-06-21 Waluta: PLN Emitent: 4238 SITNO |
| 20977 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | SITNOE23 | Kwota: 32.11 ISIN: PLO423800062 Data prawa: 2025-06-16 Data wyplaty: 2025-06-21 Waluta: PLN Emitent: 4238 SITNO |
| 20976 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | SITNOD23 | Kwota: 31.83 ISIN: PLO423800070 Data prawa: 2025-06-16 Data wyplaty: 2025-06-21 Waluta: PLN Emitent: 4238 SITNO |
| 20975 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | SITNOC23 | Kwota: 31.81 ISIN: PLO423800088 Data prawa: 2025-06-16 Data wyplaty: 2025-06-21 Waluta: PLN Emitent: 4238 SITNO |
| 20974 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | SITNOB23 | Kwota: 31.61 ISIN: PLO423800096 Data prawa: 2025-06-16 Data wyplaty: 2025-06-21 Waluta: PLN Emitent: 4238 SITNO |
| 20973 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | SITNOA23 | Kwota: 31.36 ISIN: PLO423800104 Data prawa: 2025-06-16 Data wyplaty: 2025-06-21 Waluta: PLN Emitent: 4238 SITNO |
| 20972 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Powtórzenie | VID0626 | ISIN: PLVCTDM00165 Data prawa: 2025-06-17 Waluta: PLN Data wyplaty: 2025-06-21 Cena wykupu: 1000.0 Data zdarzenia: 2025-06-17 Emitent: 2084 VICTORIA |
| 20971 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Powtórzenie | COLUMBUS | Data prawa: 2025-06-09 Miejsce wza: Jasnogórska 9, 31-358 Kraków, PL Czas wza: 2025-06-25 10:00:00 UTC Emitent: COLUMBUS Id wza: PL25GMET0623 ISIN: PLSTIGR00012 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.columbusenergy.pl |
