| Nr | Typ | Publikacja | Spółka | Treść |
|---|---|---|---|---|
| 14323 | Wypłata dywidendy | Nowy | QNT1 | Kwota: 1.77 ISIN: PLQNTUM00042 Data prawa: 2024-06-25 Waluta: PLN Data wykonania: 2024-07-25 Emitent: 1135 QUANTUM |
| 14322 | Wykup obligacji | Nowy | CVH1224 | |
| 14321 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | CVH1224 | Kwota: 61.97 ISIN: PLCVTNH00024 Data prawa: 2024-12-16 Data wyplaty: 2024-12-22 Waluta: PLN Emitent: 2564 CAVATINA |
| 14320 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | CAV0627 | Kwota: 59.46 ISIN: PLCVTNH00156 Data prawa: 2024-12-18 Data wyplaty: 2024-12-22 Waluta: PLN Emitent: 2564 CAVATINA |
| 14319 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | DKP0925 | Kwota: 26.36 ISIN: PLDEKPL00131 Data prawa: 2024-09-16 Data wyplaty: 2024-09-22 Waluta: PLN Emitent: 1864 DEKPOL |
| 14318 | Wypłata dywidendy | Nowy | GRUPRACUJ | Kwota: 2.0 ISIN: PLGRPRC00015 Data prawa: 2024-06-24 Waluta: PLN Data wykonania: 2024-07-05 Emitent: 3647 Grupa Pracuj |
| 14317 | Wypłata dywidendy | Nowy | CYBERFLKS | Kwota: 1.5 ISIN: PLR220000018 Data prawa: 2024-06-24 Waluta: PLN Data wykonania: 2024-06-26 Emitent: 2299 CYBER_FOLKS |
| 14313 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | BLACKROSE | Data prawa: 2024-06-30 Miejsce wza: Świętokrzyska 18, 00-052 Warszawa, PL Czas wza: 2024-07-16 08:00:00 UTC Emitent: Black Rose Id wza: PL24GMET1209 ISIN: PLBLRSP00015 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://blackroseprojects.com/ |
| 14312 | Wypłata dywidendy | Nowy | RBW2 | Kwota: 3.5 ISIN: PLRNBWT00049 Data prawa: 2024-06-26 Waluta: PLN Data wykonania: 2024-07-03 Emitent: 1154 RAINBOW |
| 14311 | Wypłata dywidendy | Nowy | RAINBOW | Kwota: 3.5 ISIN: PLRNBWT00031 Data prawa: 2024-06-26 Waluta: PLN Data wykonania: 2024-07-03 Emitent: 1154 RAINBOW |
| 14310 | Obniżenie wartości nominalnej akcji | Nowy | VRFACTORY | ISIN: PLSFLND00011 Emitent: 1708 VRFG |
| 14309 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | DEK0628 | Kwota: 49.44 ISIN: PLDEKPL00164 Data prawa: 2024-12-03 Data wyplaty: 2024-12-06 Waluta: PLN Emitent: 1864 DEKPOL |
| 14308 | Przedterminowy obligatoryjny częściowy wykup na żądanie Emitenta | Nowy | SCINAWA | ISIN: PLO332100059 Data prawa: 2024-06-27 Waluta: PLN Data wyplaty: 2024-07-05 Cena wykupu: 75.0 Data zdarzenia: 2024-06-27 Emitent: 3321 SCINAWA |
| 14307 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | SCINAWA | Kwota: 31.11 ISIN: PLO332100059 Data prawa: 2024-06-27 Data wyplaty: 2024-07-05 Waluta: PLN Emitent: 3321 SCINAWA |
| 14306 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | VID1226 | Kwota: 59.21 ISIN: PLVCTDM00181 Data prawa: 2024-12-18 Data wyplaty: 2024-12-21 Waluta: PLN Emitent: 2084 VICTORIA |
| 14305 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | VID0626 | Kwota: 61.97 ISIN: PLVCTDM00165 Data prawa: 2024-12-18 Data wyplaty: 2024-12-21 Waluta: PLN Emitent: 2084 VICTORIA |
| 14304 | Wypłata dywidendy | Nowy | EDITELPL | Kwota: 0.15 ISIN: PLEDSON00018 Data prawa: 2024-06-21 Waluta: PLN Data wykonania: 2024-07-26 Emitent: 1831 EDITEL PL |
| 14303 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | EUROTAX | Data prawa: 2024-06-30 Miejsce wza: Szelągowska 25/2-3, 61-626 Poznań, PL Czas wza: 2024-07-16 10:00:00 UTC Emitent: EUROTAX Id wza: PL24GMET1208 ISIN: PLEURTX00012 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://www.euro-tax-sa.pl/ |
| 14302 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | POLHOLROZ | Data prawa: 2024-06-29 Miejsce wza: Przemysłowa 15, 89-600 Chojnice, PL Czas wza: 2024-07-15 10:00:00 UTC Emitent: REDDEV Id wza: PL24XMET0378 ISIN: PLRDDVS00016 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://reddevstudio.com |
| 14299 | Wypłata dywidendy | Nowy | NEWAG | Kwota: 0.96 ISIN: PLNEWAG00012 Data prawa: 2024-06-24 Waluta: PLN Data wykonania: 2024-08-16 Emitent: 2061 NEWAG |
