| Nr | Typ | Publikacja | Spółka | Treść |
|---|---|---|---|---|
| 14226 | Wypłata dywidendy | Nowy | SHOPER | Kwota: 0.67 ISIN: PLSHPR000021 Data prawa: 2024-06-20 Waluta: PLN Data wykonania: 2024-06-27 Emitent: 3513 SHOPER |
| 14225 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | INTSSPX66803 | ISIN: PLINGNV66803 Data prawa: 2024-06-14 Data wyplaty: 2024-06-18 Data zdarzenia: 2024-06-14 Emitent: 1945 INGBANKNV |
| 14224 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | MERCATOR | Data prawa: 2024-06-23 Miejsce wza: Wybickiego 3b, 31-261 Kraków, PL Czas wza: 2024-07-09 08:00:00 UTC Emitent: MERCATOR Id wza: PL24XMET0373 ISIN: PLMRCTR00015 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://pl.mercatormedical.eu/ |
| 14212 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Powtórzenie | INV1 | Data prawa: 2024-06-13 Miejsce wza: Stefan Okrzei 1A 9p, 03-715 Warszawa, PL Czas wza: 2024-06-29 08:00:00 UTC Emitent: NTC Id wza: PL24GMET1092 ISIN: PLECMNG00100 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.ntcsa.com.pl |
| 14211 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Powtórzenie | NTCAPITAL | Data prawa: 2024-06-13 Miejsce wza: Stefan Okrzei 1A 9p, 03-715 Warszawa, PL Czas wza: 2024-06-29 08:00:00 UTC Emitent: NTC Id wza: PL24GMET1091 ISIN: PLECMNG00019 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.ntcsa.com.pl |
| 14081 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Powtórzenie | LOKATYBUD | Data prawa: 2024-06-17 Miejsce wza: Koszykowa 59 lok. 4, 00-660 Warszawa, PL Czas wza: 2024-07-03 08:00:00 UTC Emitent: LOKATBUD Id wza: PL24GMET1196 ISIN: PLFBRD000018 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.lokatybudowlane.pl |
| 14080 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | LOKATYBUD | Data prawa: 2024-06-17 Miejsce wza: Koszykowa 59 lok. 4, 00-660 Warszawa, PL Czas wza: 2024-07-03 08:00:00 UTC Emitent: LOKATBUD Id wza: PL24GMET1196 ISIN: PLFBRD000018 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.lokatybudowlane.pl |
| 14079 | Wypłata dywidendy | Nowy | LENA | Kwota: 0.2 ISIN: PLLENAL00015 Data prawa: 2024-07-05 Waluta: PLN Data wykonania: 2024-07-19 Emitent: 1001 LENA |
| 14078 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | ROB0626 | Kwota: 41.41 ISIN: PLROBYG00271 Data prawa: 2024-12-09 Data wyplaty: 2024-12-17 Waluta: PLN Emitent: 1517 ROBYG |
| 14077 | Wypłata dywidendy | Nowy | DECORA | Kwota: 3.0 ISIN: PLDECOR00013 Data prawa: 2024-07-05 Waluta: PLN Data wykonania: 2024-07-12 Emitent: 1005 DECORA |
| 14076 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | NOV2 | Data prawa: 2024-06-15 Miejsce wza: Rzymowskiego 34, 02-697 Warszawa, PL Czas wza: 2024-07-01 08:15:00 UTC Emitent: NOVINA Id wza: PL24GMET1195 ISIN: PLBABY000131 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://pozyczkihipoteczne.eu/ |
| 14075 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | NOVINA | Data prawa: 2024-06-15 Miejsce wza: Rzymowskiego 34, 02-697 Warszawa, PL Czas wza: 2024-07-01 08:15:00 UTC Emitent: NOVINA Id wza: PL24GMET1193 ISIN: PLBABY000016 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://pozyczkihipoteczne.eu/ |
| 14073 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Powtórzenie | AF0824 | ISIN: PLO342400010 Data prawa: 2024-06-21 Waluta: PLN Data wyplaty: 2024-06-28 Cena wykupu: 658.12 Data zdarzenia: 2024-06-21 Emitent: 3424 ASKO F |
| 14066 | Wypłata dywidendy | Nowy | ULTGAMES | Kwota: 0.5 ISIN: PLULTGM00013 Data prawa: 2024-08-20 Waluta: PLN Data wykonania: 2024-08-30 Emitent: 2309 Ultimate |
| 13977 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | OVIDWORKS | Data prawa: 2024-06-23 Miejsce wza: Hoża 37 lok. 16, 00-681 Warszawa, PL Czas wza: 2024-07-09 09:00:00 UTC Emitent: OVID Id wza: PL24GMET1192 ISIN: PLOVIDW00014 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.ovidworks.com |
| 13976 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | BOGUCHWALAA2 | Kwota: 32.94 ISIN: PLO316000044 Data prawa: 2024-06-10 Data wyplaty: 2024-06-14 Waluta: PLN Emitent: 3160 BOGUCHWALA |
| 13975 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Odwołane | BOGUCHWALAA2 | ISIN: PLO316000044 Potwierdzone: Potwierdzone Powod: błąd we wskazanym sposobie rozliczenia płatności - cała płatność z tytułu wypłaty odsetek będzie realizowana poza systemem KDPW Emitent: 3160 BOGUCHWALA |
| 13974 | Wypłata dywidendy | Nowy | AMICA | Kwota: 2.5 ISIN: PLAMICA00010 Data prawa: 2024-06-18 Waluta: PLN Data wykonania: 2024-06-25 Emitent: 0240 AMICA |
| 13971 | Wypłata dywidendy | Nowy | APLISENS | Kwota: 1.0 ISIN: PLAPLS000016 Data prawa: 2024-07-10 Waluta: PLN Data wykonania: 2024-08-07 Emitent: 1345 APLISENS |
| 13969 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | AF0824 | Kwota: 241.97 ISIN: PLO342400010 Data prawa: 2024-06-21 Data wyplaty: 2024-06-28 Waluta: PLN Emitent: 3424 ASKO F |
