| Nr | Typ | Publikacja | Spółka | Treść |
|---|---|---|---|---|
| 25213 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | WIELICHOWOC2 | Kwota: 28.53 ISIN: PLO417100032 Data prawa: 2025-11-21 Data wyplaty: 2025-11-27 Waluta: PLN Emitent: 4171 WIELICHOWO |
| 25212 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | WIELICHOWOB2 | Kwota: 28.28 ISIN: PLO417100024 Data prawa: 2025-11-21 Data wyplaty: 2025-11-27 Waluta: PLN Emitent: 4171 WIELICHOWO |
| 25211 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | WIELICHOWOA2 | Kwota: 28.28 ISIN: PLO417100016 Data prawa: 2025-11-21 Data wyplaty: 2025-11-27 Waluta: PLN Emitent: 4171 WIELICHOWO |
| 25210 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | BOCHNIAE24 | Kwota: 28.03 ISIN: PLO274200206 Data prawa: 2025-11-21 Data wyplaty: 2025-11-27 Waluta: PLN Emitent: 2742 BOCHNIA |
| 25209 | Wykup obligacji | Nowy | BOCHNIAB24 | |
| 25208 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | BOCHNIAB24 | Kwota: 28.28 ISIN: PLO274200198 Data prawa: 2025-11-21 Data wyplaty: 2025-11-27 Waluta: PLN Emitent: 2742 BOCHNIA |
| 25204 | Wypłata dywidendy | Nowy | UNICREDIT | Kwota: 1.4282 ISIN: IT0005239360 Data prawa: 2025-11-25 Waluta: EUR Data wykonania: 2025-11-26 Emitent: 1200 UNICREDIT |
| 25203 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | SOPHARMA | Data prawa: 2025-11-21 Miejsce wza: Luchezar Stanchev 5, SOFIA, BG Czas wza: 2025-12-05 10:00:00 UTC Emitent: SOPHARMA Id wza: UKWN Uwagi: ISIN: BG11SOSOBT18 Potwierdzone: Potwierdzone |
| 25202 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | VHI1128 | Kwota: 20.62 ISIN: PLVHSFN00037 Data prawa: 2026-02-04 Data wyplaty: 2026-02-07 Waluta: PLN Emitent: 3147 VEHIS |
| 25200 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | ZEPAK | Data prawa: 2025-11-26 Miejsce wza: Al. Stanów Zjednoczonych 61a, 04-028 Warszawa, PL Czas wza: 2025-12-12 11:00:00 UTC Emitent: ZE PAK Id wza: PL25XMET0673 ISIN: PLZEPAK00012 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.zepak.com.pl |
| 25199 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | ATL0227 | Kwota: 31.0 ISIN: PLATAL000244 Data prawa: 2026-02-10 Data wyplaty: 2026-02-17 Waluta: PLN Emitent: 2047 ATAL |
| 25198 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | WAN1028 | Kwota: 53.85 ISIN: PLWAN0000015 Data prawa: 2026-04-08 Data wyplaty: 2026-04-10 Waluta: PLN Emitent: 3516 WAN |
| 25192 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | INTSGLD87460 | ISIN: PLINGNV87460 Data prawa: 2025-11-17 Data wyplaty: 2025-11-19 Data zdarzenia: 2025-11-17 Emitent: 1945 INGBANKNV |
| 25191 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | INTSGLD87734 | ISIN: PLINGNV87734 Data prawa: 2025-11-14 Data wyplaty: 2025-11-18 Data zdarzenia: 2025-11-14 Emitent: 1945 INGBANKNV |
| 25190 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | OSWIECIMSKIK | Kwota: 28.63 ISIN: PLO324600256 Data prawa: 2025-11-20 Data wyplaty: 2025-11-26 Waluta: PLN Emitent: 3246 OSWIECIM |
| 25189 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | OSWIECIMSKIK | Kwota: 28.58 ISIN: PLO324600256 Data prawa: 2025-11-20 Data wyplaty: 2025-11-26 Waluta: PLN Emitent: 3246 OSWIECIM |
| 25188 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | OSWIECIMSKIG | Kwota: 28.63 ISIN: PLO324600249 Data prawa: 2025-11-20 Data wyplaty: 2025-11-26 Waluta: PLN Emitent: 3246 OSWIECIM |
| 25187 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | OSWIECIMSKIF | Kwota: 28.58 ISIN: PLO324600231 Data prawa: 2025-11-20 Data wyplaty: 2025-11-26 Waluta: PLN Emitent: 3246 OSWIECIM |
| 25186 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GOROWOILAWE2 | Kwota: 28.68 ISIN: PLO372700156 Data prawa: 2025-11-20 Data wyplaty: 2025-11-26 Waluta: PLN Emitent: 3727 GOROWO IŁAWECKIE |
| 25185 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GOROWOILAWD2 | Kwota: 28.68 ISIN: PLO372700149 Data prawa: 2025-11-20 Data wyplaty: 2025-11-26 Waluta: PLN Emitent: 3727 GOROWO IŁAWECKIE |
