| Nr | Typ | Publikacja | Spółka | Treść |
|---|---|---|---|---|
| 33404 | Kalendarium zapisów na akcje nowej emisji z wykorzystaniem praw poboru | Nowy | ISIN: PLEC5TH00040 Nr oddzielenia pp: 3523EXRI20260001 Liczba akcji: 5400000 Emitent: 3523 ECO5TECH |
|
| 33403 | Oddzielenie jednostkowych praw poboru uprawniających dotychczasowych akcjonariuszy do zapisania się akcje nowej emisji | Nowy | ECO5TECH | Dotyczy: PLEC5TH00040 Nr oddzielenia pp: 3523RHDI20260002 Liczba akcji: 1.0 Emitent: 3523 ECO5TECH ISIN: PLEC5TH00024 Liczba pp: 1.0 |
| 33402 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | MVP0729 | Kwota: 39.43 ISIN: PLMRVDV00102 Data prawa: 2026-12-30 Data wyplaty: 2027-01-11 Waluta: PLN Emitent: 2295 MARVIPOL DEV |
| 33401 | Wykup obligacji | Nowy | OBC1026 | |
| 33400 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | OBC1026 | Kwota: 24.75 ISIN: PLOLVFN00012 Data prawa: 2026-10-08 Data wyplaty: 2026-10-13 Waluta: PLN Emitent: 2831 OLIVIA FIN |
| 33398 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | OKA0926 | Kwota: 11.17 ISIN: PLO426700012 Data prawa: 2026-07-17 Data wyplaty: 2026-07-22 Waluta: PLN Emitent: 4267 OKAM |
| 33397 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Odwołane | OKA0926 | ISIN: PLO426700012 Potwierdzone: Potwierdzone Powod: Wykup wcześniejszy. Emitent: 4267 OKAM |
| 33396 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | OKA0926 | ISIN: PLO426700012 Data prawa: 2026-07-17 Waluta: PLN Data wyplaty: 2026-07-22 Cena wykupu: 1000.0 Data zdarzenia: 2026-07-17 Emitent: 4267 OKAM |
| 33395 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Powtórzenie | EASPFIZ | Waluta: PLN Koniec okresu: 2026-06-20 Data realizacji: 2026-07-10 Emitent: 2398 EQUES AKCJI SP ISIN: PLC239800079 Poczatek okresu: 2026-06-10 Cena: 2979.12 |
| 33394 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Powtórzenie | EAIFIZ | Waluta: PLN Koniec okresu: 2026-06-20 Data realizacji: 2026-07-10 Emitent: 2400 EQUES AKTYW ISIN: PLC240000131 Poczatek okresu: 2026-06-10 Cena: 2152.78 |
| 33393 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Powtórzenie | EAMFIZ | Waluta: PLN Koniec okresu: 2026-06-20 Data realizacji: 2026-07-10 Emitent: 2403 EQUES AKUM ISIN: PLC240300218 Poczatek okresu: 2026-06-10 Cena: 1520.25 |
| 33386 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Powtórzenie | WBPNFIZ | Waluta: PLN Koniec okresu: 2026-03-31 Data realizacji: 2026-07-09 Emitent: 2419 WHITEBERG ISIN: PLC241900172 Ilosc do wykupu: 2210 Poczatek okresu: 2026-03-26 Cena: 174.12 |
| 33382 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PLY0230 | Kwota: 27.32 ISIN: PLO266100042 Data prawa: 2026-08-24 Data wyplaty: 2026-08-27 Waluta: PLN Emitent: 2661 P4 |
| 33362 | Wypłata dywidendy | Nowy | GENOMED | Kwota: 1.5 ISIN: PLGNOMD00024 Data prawa: 2026-07-07 Waluta: PLN Data wykonania: 2026-08-18 Emitent: 1631 GENOMED |
| 33360 | Wypłata dywidendy | Nowy | SWMANSION | Kwota: 1.67 ISIN: PLSFTMN00015 Data prawa: 2026-08-10 Waluta: PLN Data wykonania: 2026-08-17 Emitent: 4090 SOFTWARE MANSION |
| 33359 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | INTSDAX86876 | ISIN: PLINGNV86876 Data prawa: 2026-07-08 Data wyplaty: 2026-07-10 Data zdarzenia: 2026-07-08 Emitent: 1945 INGBANKNV |
| 33358 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PULTUSKB25 | Kwota: 21.77 ISIN: PLO274900367 Data prawa: 2026-07-24 Data wyplaty: 2026-07-30 Waluta: PLN Emitent: 2749 PUŁTUSK |
| 33357 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Nowy | EAMFIZ | Koniec okresu: 2026-07-20 Emitent: 2403 EQUES AKUM ISIN: PLC240300218 Poczatek okresu: 2026-07-10 |
| 33356 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Nowy | EAIFIZ | Koniec okresu: 2026-07-20 Emitent: 2400 EQUES AKTYW ISIN: PLC240000131 Poczatek okresu: 2026-07-10 |
| 33355 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Nowy | EASPFIZ | Koniec okresu: 2026-07-20 Emitent: 2398 EQUES AKCJI SP ISIN: PLC239800079 Poczatek okresu: 2026-07-10 |
