| Nr | Typ | Publikacja | Spółka | Treść |
|---|---|---|---|---|
| 24073 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | BST1029 | Kwota: 2.21 ISIN: PLBEST000432 Data prawa: 2025-10-27 Data wyplaty: 2025-10-30 Waluta: PLN Emitent: 0207 BEST |
| 24072 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | BST0128 | Kwota: 2.52 ISIN: PLBEST000366 Data prawa: 2025-10-17 Data wyplaty: 2025-10-25 Waluta: PLN Emitent: 0207 BEST |
| 24071 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | BST0726 | Kwota: 1.11 ISIN: PLBEST000317 Data prawa: 2025-10-15 Data wyplaty: 2025-10-23 Waluta: PLN Emitent: 0207 BEST |
| 24070 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | EDITELPL | Data prawa: 2025-10-13 Miejsce wza: Dobrego Pasterza 122A, 31-416 Kraków, PL Czas wza: 2025-10-29 12:00:00 UTC Emitent: EDITEL PL Id wza: PL25XMET0525 ISIN: PLEDSON00018 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://www.editelgroup.com/pl/o-nas/relacje-inwestorskie/#c13398 |
| 24055 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Powtórzenie | PURE | Data prawa: 2025-10-05 Miejsce wza: Szczytnicka 11, 50-382 Wrocław, PL Czas wza: 2025-10-21 09:00:00 UTC Emitent: PURE Id wza: PL25XMET0522 ISIN: PLPRBLG00010 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.purebiologics.com |
| 24054 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | PURE | Data prawa: 2025-10-05 Miejsce wza: Szczytnicka 11, 50-382 Wrocław, PL Czas wza: 2025-10-21 09:00:00 UTC Emitent: PURE Id wza: PL25XMET0522 ISIN: PLPRBLG00010 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.purebiologics.com |
| 24053 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | CAPTORTX | Data prawa: 2025-10-06 Miejsce wza: Duńska 9, 54-427 Wrocław, PL Czas wza: 2025-10-22 12:00:00 UTC Emitent: CAPTOR Id wza: PL25XMET0520 ISIN: PLCPTRT00014 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.captortherapeutics.com |
| 24045 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Powtórzenie | VOLARIA | Data prawa: 2025-10-05 Miejsce wza: Wincentego Rzymowskiego 34, 02-697 Warszawa, PL Czas wza: 2025-10-21 10:00:00 UTC Emitent: DETALION Id wza: PL25XMET0518 ISIN: PLDTLGM00019 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://detaliongames.com/ |
| 24044 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | VOLARIA | Data prawa: 2025-10-05 Miejsce wza: Wincentego Rzymowskiego 34, 02-697 Warszawa, PL Czas wza: 2025-10-21 10:00:00 UTC Emitent: DETALION Id wza: PL25XMET0518 ISIN: PLDTLGM00019 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://detaliongames.com/ |
| 24043 | wycofanie akcji z depozytu bez wypłaty świadczeń | Nowy | GIG JPP | ISIN: PLWRKSR00142 Data wycofania: 2025-09-29 Data zdarzenia: 2025-09-26 Emitent: 1860 GI GROUP |
| 24042 | Kalendarium zapisów na akcje nowej emisji z wykorzystaniem praw poboru | Odwołane | GIG JPP | |
| 24041 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | DRFINANCE | Data prawa: 2025-10-05 Miejsce wza: BRANIBORSKA 73, 53-680 WROCŁAW, PL Czas wza: 2025-10-21 10:00:00 UTC Emitent: DRFINANCE Id wza: PL25XMET0517 ISIN: PLDRD2400010 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.drfinance.pl |
| 24040 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Powtórzenie | RENTIERFIZ | Waluta: PLN Koniec okresu: 2025-09-15 Data realizacji: 2025-09-26 Emitent: 2271 FDKRENTIER Uwagi: Informacja o "Jednostkowej cenie wykupu" oraz "Liczbie certyfikatów wyznaczonych do wykupu" zostanie przekazana nie później niż w dniu W-2, tj. nie później niż 2 października 2025 r. ISIN: PLOFOPR00019 Ilosc do wykupu: 13659 Poczatek okresu: 2025-09-08 Cena: 153.63 |
| 24039 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | VIN0327 | Kwota: 2.53 ISIN: PLVNDEX00070 Data prawa: 2025-12-22 Data wyplaty: 2025-12-26 Waluta: PLN Emitent: 1317 VINDEXUS |
| 24038 | Wypłata dywidendy | Nowy | GRUPAREC | Kwota: 1.7 ISIN: PLRCKL000010 Data prawa: 2025-09-26 Waluta: PLN Data wykonania: 2025-10-10 Emitent: 1550 RECYKL |
| 24037 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | VHI0328 | Kwota: 25.79 ISIN: PLVHSFN00029 Data prawa: 2025-12-24 Data wyplaty: 2025-12-31 Waluta: PLN Emitent: 3147 VEHIS |
| 24036 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Powtórzenie | KRI1027 | ISIN: PLKRINK00303 Data prawa: 2025-10-01 Waluta: PLN Data wyplaty: 2025-10-04 Cena wykupu: 1000.0 Data zdarzenia: 2025-10-01 Emitent: 0207 BEST |
| 24035 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Powtórzenie | PCX0929 | Kwota: 1.86 ISIN: PLPCCEX00135 Data prawa: 2025-12-05 Data wyplaty: 2025-12-11 Waluta: PLN Emitent: 1915 EXOL |
| 24031 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | MIKOLOWSKIB2 | Kwota: 32.69 ISIN: PLO295400157 Data prawa: 2025-10-01 Data wyplaty: 2025-10-07 Waluta: PLN Emitent: 2954 POWIAT MIKO |
| 24030 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | MIKOLOWSKIA2 | Kwota: 32.49 ISIN: PLO295400140 Data prawa: 2025-10-01 Data wyplaty: 2025-10-07 Waluta: PLN Emitent: 2954 POWIAT MIKO |
