| Nr | Typ | Publikacja | Spółka | Treść |
|---|---|---|---|---|
| 23967 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PRF1026 | Kwota: 2.26 ISIN: PLGFPRE00289 Data prawa: 2025-10-20 Data wyplaty: 2025-10-28 Waluta: PLN Emitent: 1115 PRAGMAGO |
| 23966 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PRF0427 | Kwota: 1.76 ISIN: PLGFPRE00370 Data prawa: 2025-10-10 Data wyplaty: 2025-10-16 Waluta: EUR Emitent: 1115 PRAGMAGO |
| 23962 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | INTLPGE83956 | ISIN: PLINGNV83956 Data prawa: 2025-09-23 Data wyplaty: 2025-09-25 Data zdarzenia: 2025-09-23 Emitent: 1945 INGBANKNV |
| 23961 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | INTSNDX72447 | ISIN: PLINGNV72447 Data prawa: 2025-09-23 Data wyplaty: 2025-09-25 Data zdarzenia: 2025-09-23 Emitent: 1945 INGBANKNV |
| 23960 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | INTSDOW70300 | ISIN: PLINGNV70300 Data prawa: 2025-09-23 Data wyplaty: 2025-09-25 Data zdarzenia: 2025-09-23 Emitent: 1945 INGBANKNV |
| 23959 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PEO1027 | Kwota: 33.57 ISIN: PLPEKAO00289 Data prawa: 2025-10-23 Data wyplaty: 2025-10-31 Waluta: PLN Emitent: 0315 PEKAO |
| 23958 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PEO0429 | Kwota: 16828.77 ISIN: PLPEKAO00362 Data prawa: 2025-10-22 Data wyplaty: 2025-10-27 Waluta: PLN Emitent: 0315 PEKAO |
| 23955 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PEO1028 | Kwota: 17146.85 ISIN: PLPEKAO00297 Data prawa: 2025-10-07 Data wyplaty: 2025-10-15 Waluta: PLN Emitent: 0315 PEKAO |
| 23954 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | CELTIC | Data prawa: 2025-10-04 Miejsce wza: Sandomierska 18 lok. 1, 02-567 Warszawa, PL Czas wza: 2025-10-20 09:00:00 UTC Emitent: CPD Id wza: PL25XMET0515 ISIN: PLCELPD00013 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://www.cpdsa.pl/ |
| 23931 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Powtórzenie | VID0926 | ISIN: PLVCTDM00173 Data prawa: 2025-09-24 Waluta: PLN Data wyplaty: 2025-09-27 Cena wykupu: 1000.0 Data zdarzenia: 2025-09-24 Emitent: 2084 VICTORIA |
| 23930 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | RON0928 | Kwota: 39.18 ISIN: PLRNSER00243 Data prawa: 2026-03-19 Data wyplaty: 2026-03-24 Waluta: PLN Emitent: 1179 RONSON |
| 23929 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Powtórzenie | PULAWY | Data prawa: 2025-09-30 Miejsce wza: Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy, PL Czas wza: 2025-10-16 09:00:00 UTC Emitent: ZAPUŁAWY Id wza: PL25XMET0514 ISIN: PLZAPUL00057 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.pulawy.grupaazoty.com |
| 23928 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | PULAWY | Data prawa: 2025-09-30 Miejsce wza: Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy, PL Czas wza: 2025-10-16 09:00:00 UTC Emitent: ZAPUŁAWY Id wza: PL25XMET0514 ISIN: PLZAPUL00057 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.pulawy.grupaazoty.com |
| 23927 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | ELEKTRIM | Data prawa: 2025-10-01 Miejsce wza: Mokotowska 1, 00-640 Warszawa, PL Czas wza: 2025-10-17 10:00:00 UTC Emitent: ELEKTRIM Id wza: PL25XMET0513 ISIN: PLELTIM00013 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.elektrim.pl |
| 23926 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KRI1027 | Kwota: 8.0 ISIN: PLKRINK00303 Data prawa: 2025-10-01 Data wyplaty: 2025-10-04 Waluta: PLN Emitent: 0207 BEST |
| 23925 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | KRI1027 | ISIN: PLKRINK00303 Data prawa: 2025-10-01 Waluta: PLN Data wyplaty: 2025-10-04 Cena wykupu: 1000.0 Data zdarzenia: 2025-10-01 Emitent: 0207 BEST |
| 23924 | Wypłata dywidendy | Nowy | HANDLOWY | Kwota: 3.44 ISIN: PLBH00000012 Data prawa: 2025-10-21 Waluta: PLN Data wykonania: 2025-10-28 Emitent: 0234 BH |
| 23923 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | ZEPAK | Data prawa: 2025-09-29 Miejsce wza: Mokotowska 1, 00-640 Warszawa, PL Czas wza: 2025-10-15 10:00:00 UTC Emitent: ZE PAK Id wza: PL25XMET0512 ISIN: PLZEPAK00012 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.zepak.com.pl |
| 23918 | Przedterminowy obligatoryjny częściowy wykup na żądanie Emitenta | Nowy | EUC0423 | ISIN: PLO156100011 Data prawa: 2025-09-18 Waluta: PLN Data wyplaty: 2025-09-19 Cena wykupu: .78 Data zdarzenia: 2025-09-18 Emitent: 1561 EUCO |
| 23917 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | IMMGAMES | Data prawa: 2025-09-28 Miejsce wza: Al. Jerozolimskie 81 lok 11.01, 02-001 Warszawa, PL Czas wza: 2025-10-14 09:00:00 UTC Emitent: IMMERSION Id wza: PL25XMET0511 ISIN: PLIMRGM00010 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://immersion.games |
