| Nr | Typ | Publikacja | Spółka | Treść |
|---|---|---|---|---|
| 23864 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | HRUA24 | Kwota: 34.63 ISIN: PLO295500204 Data prawa: 2025-09-23 Data wyplaty: 2025-09-27 Waluta: PLN Emitent: 2955 HRUBIESZOW |
| 23863 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | INTSGLD80192 | ISIN: PLINGNV80192 Data prawa: 2025-09-17 Data wyplaty: 2025-09-19 Data zdarzenia: 2025-09-17 Emitent: 1945 INGBANKNV |
| 23855 | Wypłata dywidendy | Nowy | JWWINVEST | Kwota: 0.13 ISIN: PLJWWNT00018 Data prawa: 2025-09-25 Waluta: PLN Data wykonania: 2025-10-24 Emitent: 2082 JWW |
| 23839 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | CREEPYJAR | Data prawa: 2025-09-28 Miejsce wza: Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa, PL Czas wza: 2025-10-14 10:00:00 UTC Emitent: CREEPY JAR Id wza: PL25XMET0505 ISIN: PLCRPJR00019 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.creepyjar.com |
| 23838 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | SIERPCB24 | Kwota: 32.72 ISIN: PLO365000051 Data prawa: 2025-09-22 Data wyplaty: 2025-09-26 Waluta: PLN Emitent: 3650 SIERPC |
| 23837 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | SIERPCA24 | Kwota: 32.72 ISIN: PLO365000044 Data prawa: 2025-09-22 Data wyplaty: 2025-09-26 Waluta: PLN Emitent: 3650 SIERPC |
| 23836 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GLUCHOWB21 | Kwota: 32.67 ISIN: PLO334400077 Data prawa: 2025-09-22 Data wyplaty: 2025-09-26 Waluta: PLN Emitent: 3344 GLUCHOW |
| 23835 | Przedterminowy obligatoryjny częściowy wykup na żądanie Emitenta | Powtórzenie | VIN0327 | ISIN: PLVNDEX00070 Data prawa: 2025-09-19 Waluta: PLN Data wyplaty: 2025-09-26 Cena wykupu: 100.0 Data zdarzenia: 2025-09-19 Emitent: 1317 VINDEXUS |
| 23833 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Powtórzenie | KRI0329 | ISIN: PLO111400050 Data prawa: 2025-09-19 Waluta: PLN Data wyplaty: 2025-09-28 Cena wykupu: 666.68 Data zdarzenia: 2025-09-19 Emitent: 0207 BEST |
| 23832 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | INTSNDX72033 | ISIN: PLINGNV72033 Data prawa: 2025-09-16 Data wyplaty: 2025-09-18 Data zdarzenia: 2025-09-16 Emitent: 1945 INGBANKNV |
| 23823 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | CENTURION | Data prawa: 2025-09-28 Miejsce wza: Piotrkowska 55, 90-413 Łódź, PL Czas wza: 2025-10-14 13:00:00 UTC Emitent: CENTURION Id wza: PL25XMET0504 ISIN: PLSTRGM00014 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.centurionsa.pl |
| 23811 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | BIOCELTIX | Data prawa: 2025-09-23 Miejsce wza: Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław, PL Czas wza: 2025-10-09 10:00:00 UTC Emitent: BIOCELTIX Id wza: PL25XMET0503 ISIN: PLBCLTX00019 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.bioceltix.com |
| 23800 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | TRANSPOL | Data prawa: 2025-09-23 Miejsce wza: Rokicka 16, 83-110 Tczew, PL Czas wza: 2025-10-09 09:00:00 UTC Emitent: TRPOLONIA Id wza: PL25XMET0501 ISIN: PLTRNSP00013 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://www.transpolonia.pl/ |
| 23799 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Powtórzenie | HIPROMINE | Data prawa: 2025-09-23 Miejsce wza: Poznańska 12F, 62-023 Robakowo, PL Czas wza: 2025-10-09 08:00:00 UTC Emitent: HiProMine Id wza: PL25XMET0499 ISIN: PLHPRMN00037 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://hipromine.com/ |
| 23798 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | HIPROMINE | Data prawa: 2025-09-23 Miejsce wza: Poznańska 12F, 62-023 Robakowo, PL Czas wza: 2025-10-09 08:00:00 UTC Emitent: HiProMine Id wza: PL25XMET0499 ISIN: PLHPRMN00037 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://hipromine.com/ |
| 23797 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Powtórzenie | NANOGROUP | Data prawa: 2025-09-22 Miejsce wza: Mozarta 1 lok. 38, 02-736 Warszawa, PL Czas wza: 2025-10-08 11:00:00 UTC Emitent: NANOGROUP Id wza: PL25XMET0490 ISIN: PLNNGRP00011 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.nanogroup.eu |
| 23796 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | MCI0728 | Kwota: 17.97 ISIN: PLMCIMG00293 Data prawa: 2025-10-29 Data wyplaty: 2025-10-31 Waluta: PLN Emitent: 0388 MCI |
| 23795 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Powtórzenie | NANOGROUP | Data prawa: 2025-09-22 Miejsce wza: Mozarta 1 lok. 38, 02-736 Warszawa, PL Czas wza: 2025-10-08 11:00:00 UTC Emitent: NANOGROUP Id wza: PL25XMET0490 ISIN: PLNNGRP00011 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.nanogroup.eu |
| 23794 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Powtórzenie | NANOGROUP | Data prawa: 2025-09-22 Miejsce wza: Mozarta 1 lok. 38, 02-736 Warszawa, PL Czas wza: 2025-10-08 11:00:00 UTC Emitent: NANOGROUP Id wza: PL25XMET0490 ISIN: PLNNGRP00011 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.nanogroup.eu |
| 23793 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Powtórzenie | NANOGROUP | Data prawa: 2025-09-22 Miejsce wza: Mozarta 1 lok. 38, 02-736 Warszawa, PL Czas wza: 2025-10-08 11:00:00 UTC Emitent: NANOGROUP Id wza: PL25XMET0490 ISIN: PLNNGRP00011 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.nanogroup.eu |
