| Nr | Typ | Publikacja | Spółka | Treść |
|---|---|---|---|---|
| 23742 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | UDV0928 | Kwota: 46.66 ISIN: PLNDVPT00017 Data prawa: 2026-03-10 Data wyplaty: 2026-03-13 Waluta: PLN Emitent: 4014 UNIDEVELOPMENT |
| 23741 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | NANOGROUP | Data prawa: 2025-09-22 Miejsce wza: Mozarta 1 lok. 38, 02-736 Warszawa, PL Czas wza: 2025-10-08 11:00:00 UTC Emitent: NANOGROUP Id wza: PL25XMET0490 ISIN: PLNNGRP00011 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.nanogroup.eu |
| 23734 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | CAV0928 | Kwota: 5.27 ISIN: PLCVTNH00198 Data prawa: 2026-03-10 Data wyplaty: 2026-03-12 Waluta: PLN Emitent: 2564 CAVATINA |
| 23733 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | CAV0927 | Kwota: 52.76 ISIN: PLO256400055 Data prawa: 2026-03-09 Data wyplaty: 2026-03-11 Waluta: PLN Emitent: 2564 CAVATINA |
| 23730 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | AUXILIA | Data prawa: 2025-09-21 Miejsce wza: Powstańców Śląskich 145 lok. U1, 53-138 Wrocław, PL Czas wza: 2025-10-07 12:00:00 UTC Emitent: AUXILIA Id wza: PL25XMET0488 ISIN: PLAXILA00018 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://auxilia.pl/ |
| 23715 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Nowy | EAMFIZ | Koniec okresu: 2025-09-20 Emitent: 2403 EQUES AKUM ISIN: PLC240300218 Poczatek okresu: 2025-09-10 |
| 23714 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Nowy | EAIFIZ | Koniec okresu: 2025-09-20 Emitent: 2400 EQUES AKTYW ISIN: PLC240000131 Poczatek okresu: 2025-09-10 |
| 23713 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Nowy | EASPFIZ | Koniec okresu: 2025-09-20 Emitent: 2398 EQUES AKCJI SP ISIN: PLC239800079 Poczatek okresu: 2025-09-10 |
| 23712 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | SGN | Data prawa: 2025-09-14 Miejsce wza: Adama Mickiewicza 18/3, 60-834 Poznań, PL Czas wza: 2025-09-30 09:00:00 UTC Emitent: SIGNIUS Id wza: PL25XMET0486 ISIN: PLSGNS000015 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://signius.pl/relacje-inwestorskie/ |
| 23711 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | WSCHOWAB24 | Kwota: 33.52 ISIN: PLO431300063 Data prawa: 2025-09-16 Data wyplaty: 2025-09-20 Waluta: PLN Emitent: 4313 P WSCHOWSKI |
| 23710 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | WSCHOWAA24 | Kwota: 36.3 ISIN: PLO431300055 Data prawa: 2025-09-16 Data wyplaty: 2025-09-20 Waluta: PLN Emitent: 4313 P WSCHOWSKI |
| 23709 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | PRIME | Data prawa: 2025-09-21 Miejsce wza: Stanisława Moniuszki 8, 35-015 Rzeszów, PL Czas wza: 2025-10-07 10:00:00 UTC Emitent: PRIME ALTER Id wza: PL25XMET0481 ISIN: PLRKLMF00010 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://primeasi.com/ |
| 23708 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | TELESTR | Data prawa: 2025-09-21 Miejsce wza: Al. Krakowska 22A, 02-284 Warszawa, PL Czas wza: 2025-10-07 10:00:00 UTC Emitent: TELESTRADA Id wza: PL25XMET0478 ISIN: PLTLSTD00019 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.telestrada.pl |
| 23707 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | LUBENIAB24 | Kwota: 32.72 ISIN: PLO430000029 Data prawa: 2025-09-16 Data wyplaty: 2025-09-20 Waluta: PLN Emitent: 4300 LUBENIA |
| 23706 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | LUBENIAA24 | Kwota: 32.62 ISIN: PLO430000011 Data prawa: 2025-09-16 Data wyplaty: 2025-09-20 Waluta: PLN Emitent: 4300 LUBENIA |
| 23705 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | AC10628 | Kwota: 10.59 ISIN: PLO224300072 Data prawa: 2025-09-15 Data wyplaty: 2025-09-18 Waluta: PLN Emitent: 2243 ARCHE |
| 23689 | Wycofanie akcji w związku ze zniesieniem ich dematerializacji | Nowy | KBDOM | Dotyczy: PLTRAST00020 ISIN: PLTRAST00020 Emitent: 0400 KBDOM |
| 23688 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | ECH0926 | Kwota: 4.29 ISIN: PLECHPS00365 Data prawa: 2026-02-26 Data wyplaty: 2026-03-06 Waluta: PLN Emitent: 0170 ECHO |
| 23686 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | INTSGLD80176 | ISIN: PLINGNV80176 Data prawa: 2025-09-10 Data wyplaty: 2025-09-12 Data zdarzenia: 2025-09-10 Emitent: 1945 INGBANKNV |
| 23645 | Kalendarium zapisów na akcje nowej emisji z wykorzystaniem praw poboru | Nowy | VEE-JPP | ISIN: PLVCTCM00043 Nr oddzielenia pp: 2177EXRI20250001 Liczba akcji: 1662500 Emitent: 2177 VEE |
