| Nr | Typ | Publikacja | Spółka | Treść |
|---|---|---|---|---|
| 23518 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Powtórzenie | STOHID | Data prawa: 2025-09-13 Miejsce wza: Sienna 73, 00-833 Warszawa, PL Czas wza: 2025-09-29 09:00:00 UTC Emitent: YETIFORCE Id wza: PL25XMET0463 ISIN: PLYTFRC00015 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://yetiforce.com/pl/ |
| 23517 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | STOHID | Data prawa: 2025-09-13 Miejsce wza: Sienna 73, 00-833 Warszawa, PL Czas wza: 2025-09-29 09:00:00 UTC Emitent: YETIFORCE Id wza: PL25XMET0463 ISIN: PLYTFRC00015 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://yetiforce.com/pl/ |
| 23507 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Nowy | INVGLDFIZ | Koniec okresu: 2025-09-21 Data realizacji: 2025-10-06 Emitent: 1271 INVGOLD Uwagi: Wykup z możliwą redukcją. Maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych podlegających wykupowi na dzień wykupu (dzień T) zostanie przekazana w dniu podania jednostkowej ceny wykupu. Dni składania wniosków o wykupienie 7-21.09.2025 r. ISIN: PLINVGL00012 Poczatek okresu: 2025-09-07 |
| 23506 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Powtórzenie | INVGLDFIZ | Waluta: PLN Koniec okresu: 2025-08-21 Data realizacji: 2025-09-04 Emitent: 1271 INVGOLD Uwagi: Wykup z możliwą redukcją. Maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych podlegających wykupowi na dzień wykupu (dzień T) zostanie przekazana w dniu podania jednostkowej ceny wykupu. Dni składania wniosków o wykupienie 7-21.08.2025 r. ISIN: PLINVGL00012 Ilosc do wykupu: 125 Poczatek okresu: 2025-08-07 Cena: 2735.19 |
| 23505 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Nowy | INVFIZ | Koniec okresu: 2025-09-21 Data realizacji: 2025-10-06 Emitent: 1088 INVESTOR Uwagi: Wykup z możliwą redukcją. Maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych podlegających wykupowi na dzień wykupu (dzień T) zostanie przekazana w dniu podania jednostkowej ceny wykupu. Dni składania wniosków o wykupienie 7-21.09.2025 r. ISIN: PLINVST00010 Poczatek okresu: 2025-09-07 |
| 23504 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Powtórzenie | INVFIZ | Waluta: PLN Koniec okresu: 2025-08-21 Data realizacji: 2025-09-04 Emitent: 1088 INVESTOR Uwagi: Wykup z możliwą redukcją. Maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych podlegających wykupowi na dzień wykupu (dzień T) zostanie przekazana w dniu podania jednostkowej ceny wykupu. Dni składania wniosków o wykupienie 7-21.08.2025 r. ISIN: PLINVST00010 Ilosc do wykupu: 104 Poczatek okresu: 2025-08-07 Cena: 1093.94 |
| 23503 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Powtórzenie | KOMPUTRON | Data prawa: 2025-09-13 Miejsce wza: Wołczyńska 37, 60-003 Poznań, PL Czas wza: 2025-09-29 08:00:00 UTC Emitent: KOMPTRNK Id wza: PL25GMET1229 ISIN: PLKMPTR00012 Potwierdzone: Potwierdzone Url: http://www.komputronik.com/content/208/Relacje-Inwestorskie/Raporty/Biezace.html |
| 23502 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | KOMPUTRON | Data prawa: 2025-09-13 Miejsce wza: Wołczyńska 37, 60-003 Poznań, PL Czas wza: 2025-09-29 08:00:00 UTC Emitent: KOMPTRNK Id wza: PL25GMET1229 ISIN: PLKMPTR00012 Potwierdzone: Potwierdzone Url: http://www.komputronik.com/content/208/Relacje-Inwestorskie/Raporty/Biezace.html |
| 23501 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | INTLPEO84814 | ISIN: PLINGNV84814 Data prawa: 2025-09-03 Data wyplaty: 2025-09-05 Data zdarzenia: 2025-09-03 Emitent: 1945 INGBANKNV |
| 23500 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KR11029 | Kwota: 2.02 ISIN: PLKRK0000879 Data prawa: 2025-10-15 Data wyplaty: 2025-10-21 Waluta: PLN Emitent: 1636 KRUKSA |
| 23499 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KRU1029 | Kwota: 24.4 ISIN: PLO163600045 Data prawa: 2025-10-14 Data wyplaty: 2025-10-17 Waluta: PLN Emitent: 1636 KRUKSA |
| 23498 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KRU0726 | Kwota: 1.01 ISIN: PLKRK0000648 Data prawa: 2025-10-01 Data wyplaty: 2025-10-09 Waluta: PLN Emitent: 1636 KRUKSA |
| 23497 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KRU0731 | Kwota: 2.0 ISIN: PLKRK0000903 Data prawa: 2025-10-01 Data wyplaty: 2025-10-07 Waluta: PLN Emitent: 1636 KRUKSA |
| 23496 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KRU1028 | Kwota: 2.33 ISIN: PLKRK0000788 Data prawa: 2025-09-29 Data wyplaty: 2025-10-03 Waluta: PLN Emitent: 1636 KRUKSA |
| 23495 | Konwersja akcji | Nowy | MDT-PNE | Dotyczy: PLCCHT000089 Liczba przed: 1.0 Emitent: 2272 MEDTECH ISIN: PLCCHT000089 Liczba po: 1.0 |
| 23493 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | LEGIONOWOF23 | Kwota: 14.9 ISIN: PLO310600120 Data prawa: 2025-09-08 Data wyplaty: 2025-09-12 Waluta: PLN Emitent: 3106 GM LEGIONOWO |
| 23492 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | LEGIONOWOE23 | Kwota: 14.9 ISIN: PLO310600112 Data prawa: 2025-09-08 Data wyplaty: 2025-09-12 Waluta: PLN Emitent: 3106 GM LEGIONOWO |
| 23491 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | LEGIONOWOD23 | Kwota: 14.77 ISIN: PLO310600104 Data prawa: 2025-09-08 Data wyplaty: 2025-09-12 Waluta: PLN Emitent: 3106 GM LEGIONOWO |
| 23490 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | LEGIONOWOC23 | Kwota: 14.77 ISIN: PLO310600096 Data prawa: 2025-09-08 Data wyplaty: 2025-09-12 Waluta: PLN Emitent: 3106 GM LEGIONOWO |
| 23489 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | LEGIONOWOB23 | Kwota: 14.64 ISIN: PLO310600088 Data prawa: 2025-09-08 Data wyplaty: 2025-09-12 Waluta: PLN Emitent: 3106 GM LEGIONOWO |
