| Nr | Typ | Publikacja | Spółka | Treść |
|---|---|---|---|---|
| 23411 | Wykup obligacji | Nowy | KRI1025 | |
| 23410 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KRI1025 | Kwota: 1.51 ISIN: PLO111400035 Data prawa: 2025-10-10 Data wyplaty: 2025-10-19 Waluta: PLN Emitent: 0207 BEST |
| 23409 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | BST0728 | Kwota: 2.53 ISIN: PLBEST000390 Data prawa: 2025-10-10 Data wyplaty: 2025-10-18 Waluta: PLN Emitent: 0207 BEST |
| 23408 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | BST1026 | Kwota: 2.38 ISIN: PLBEST000325 Data prawa: 2025-09-30 Data wyplaty: 2025-10-08 Waluta: PLN Emitent: 0207 BEST |
| 23407 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KRI1027 | Kwota: 56.45 ISIN: PLKRINK00303 Data prawa: 2025-10-01 Data wyplaty: 2025-10-04 Waluta: PLN Emitent: 0207 BEST |
| 23406 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KRI0328 | Kwota: 1.82 ISIN: PLKRINK00337 Data prawa: 2025-09-24 Data wyplaty: 2025-09-27 Waluta: EUR Emitent: 0207 BEST |
| 23405 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | BST1226 | Kwota: 2.45 ISIN: PLBEST000341 Data prawa: 2025-09-12 Data wyplaty: 2025-09-20 Waluta: PLN Emitent: 0207 BEST |
| 23403 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Powtórzenie | FOODHUB | Data prawa: 2025-09-06 Miejsce wza: Wieluńska 2, 97-438 Rusiec, PL Czas wza: 2025-09-22 08:00:00 UTC Emitent: PAMAPOL Id wza: PL25XMET0453 ISIN: PLPMPOL00031 Potwierdzone: Potwierdzone Url: grupapamapol.pl |
| 23402 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | FOODHUB | Data prawa: 2025-09-06 Miejsce wza: Wieluńska 2, 97-438 Rusiec, PL Czas wza: 2025-09-22 08:00:00 UTC Emitent: PAMAPOL Id wza: PL25XMET0453 ISIN: PLPMPOL00031 Potwierdzone: Potwierdzone Url: grupapamapol.pl |
| 23384 | Scalenie - wymiana akcji | Nowy | ADATEX | ISIN: PLPIK0000018 Liczba przed: 5.0 Liczba po: 1.0 Emitent: 2026 ADATEX |
| 23380 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PKO0827 | Kwota: 3145.64 ISIN: PLPKO0000099 Data prawa: 2026-02-20 Data wyplaty: 2026-02-28 Waluta: PLN Emitent: 0467 PKOBP |
| 23364 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | DLI0327 | ISIN: PLO276500116 Data prawa: 2025-09-04 Waluta: PLN Data wyplaty: 2025-09-06 Cena wykupu: 1000.0 Data zdarzenia: 2025-09-04 Emitent: 2765 DL INVEST |
| 23363 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | DLI0327 | Kwota: 23.16 ISIN: PLO276500116 Data prawa: 2025-09-04 Data wyplaty: 2025-09-06 Waluta: PLN Emitent: 2765 DL INVEST |
| 23342 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Powtórzenie | RENTIERFIZ | Waluta: PLN Koniec okresu: 2025-08-12 Data realizacji: 2025-08-27 Emitent: 2271 FDKRENTIER Uwagi: Informacja o "Jednostkowej cenie wykupu" oraz "Liczbie certyfikatów wyznaczonych do wykupu" zostanie przekazana nie później niż w dniu W-2, tj. nie później niż 1 września 2025 r. ISIN: PLOFOPR00019 Ilosc do wykupu: 17763 Poczatek okresu: 2025-08-05 Cena: 153.15 |
| 23341 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Powtórzenie | FHDOM | Data prawa: 2025-09-07 Miejsce wza: Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, PL Czas wza: 2025-09-23 08:00:00 UTC Emitent: FH DOM Id wza: PL25XMET0452 ISIN: PLFHDOM00010 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://fhdom.pl/dlainwestorow/ |
| 23340 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | FHDOM | Data prawa: 2025-09-07 Miejsce wza: Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, PL Czas wza: 2025-09-23 08:00:00 UTC Emitent: FH DOM Id wza: PL25XMET0452 ISIN: PLFHDOM00010 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://fhdom.pl/dlainwestorow/ |
| 23338 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | MUR0527 | Kwota: 2228.16 ISIN: PLO147500014 Data prawa: 2025-11-25 Data wyplaty: 2025-11-28 Waluta: PLN Emitent: 1475 MURAPOL |
| 23337 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PKO0229 | Kwota: 15768.08 ISIN: PLO046700012 Data prawa: 2026-02-24 Data wyplaty: 2026-02-27 Waluta: PLN Emitent: 0467 PKOBP |
| 23336 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | ECH0226 | Kwota: 4.4 ISIN: PLECHPS00332 Data prawa: 2026-02-13 Data wyplaty: 2026-02-23 Waluta: PLN Emitent: 0170 ECHO |
| 23335 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | INTLNAG69112 | ISIN: PLINGNV69112 Data prawa: 2025-08-27 Data wyplaty: 2025-08-29 Data zdarzenia: 2025-08-27 Emitent: 1945 INGBANKNV |
