| Nr | Typ | Publikacja | Spółka | Treść |
|---|---|---|---|---|
| 21937 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | BST1029 | Kwota: 2.31 ISIN: PLBEST000432 Data prawa: 2025-07-25 Data wyplaty: 2025-07-30 Waluta: PLN Emitent: 0207 BEST |
| 21936 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | BST0128 | Kwota: 2.63 ISIN: PLBEST000366 Data prawa: 2025-07-17 Data wyplaty: 2025-07-25 Waluta: PLN Emitent: 0207 BEST |
| 21934 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | BST0726 | Kwota: 1.1 ISIN: PLBEST000317 Data prawa: 2025-07-15 Data wyplaty: 2025-07-23 Waluta: PLN Emitent: 0207 BEST |
| 21921 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | GREENX | Data prawa: 2025-07-27 Miejsce wza: The Esplande conference room ground floor 28, Perth, AU Czas wza: 2025-07-29 08:00:00 UTC Emitent: GREENX METALS Id wza: UKWN Uwagi: ISIN: AU0000198939 Potwierdzone: Potwierdzone |
| 21920 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | INTSNDX73429 | ISIN: PLINGNV73429 Data prawa: 2025-06-27 Data wyplaty: 2025-07-01 Data zdarzenia: 2025-06-27 Emitent: 1945 INGBANKNV |
| 21919 | Wypłata dywidendy | Nowy | EDITELPL | Kwota: 0.44 ISIN: PLEDSON00018 Data prawa: 2025-07-24 Waluta: PLN Data wykonania: 2025-08-07 Emitent: 1831 EDITEL PL |
| 21918 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KGH0629 | Kwota: 33.59 ISIN: PLKGHM000041 Data prawa: 2025-12-16 Data wyplaty: 2025-12-27 Waluta: PLN Emitent: 0236 KGHM |
| 21917 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | GREMPCO | Data prawa: 2025-07-12 Miejsce wza: Prosta 2A, 72-100 Łozienica, PL Czas wza: 2025-07-28 09:00:00 UTC Emitent: GREMPCO Id wza: PL25GMET1176 ISIN: PLGRMPC00016 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://www.grempco.com/walne-zgromadzenie |
| 21916 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Powtórzenie | RBIFS9W20 | ISIN: AT0000A35532 Data prawa: 2025-06-26 Data wyplaty: 2025-06-27 Data zdarzenia: 2025-06-26 Emitent: 3946 RAIFFEBI |
| 21915 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Powtórzenie | RCFL6SILVE | ISIN: AT0000A271L6 Data prawa: 2025-06-26 Data wyplaty: 2025-06-27 Data zdarzenia: 2025-06-26 Emitent: 3946 RAIFFEBI |
| 21914 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PLY1227 | Kwota: 34.59 ISIN: PLO266100034 Data prawa: 2025-12-16 Data wyplaty: 2025-12-29 Waluta: PLN Emitent: 2661 P4 |
| 21913 | Wykup obligacji | Nowy | CA11225 | |
| 21912 | Wykup obligacji | Nowy | CAV1225 | |
| 21911 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | CA11225 | Kwota: 55.4 ISIN: PLCVTNH00107 Data prawa: 2025-12-19 Data wyplaty: 2025-12-30 Waluta: PLN Emitent: 2564 CAVATINA |
| 21910 | Wypłata dywidendy | Nowy | WIRTUALNA | Kwota: 2.2 ISIN: PLWRTPL00027 Data prawa: 2025-07-21 Waluta: PLN Data wykonania: 2025-07-25 Emitent: 2156 WP.PL |
| 21909 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | CAV1225 | Kwota: 55.4 ISIN: PLCVTNH00099 Data prawa: 2025-12-19 Data wyplaty: 2025-12-30 Waluta: PLN Emitent: 2564 CAVATINA |
| 21908 | Wypłata dywidendy | Nowy | PRESIDENT | Kwota: 14.39 ISIN: PLPRTSD00022 Data prawa: 2025-06-30 Waluta: PLN Data wykonania: 2025-07-03 Emitent: 3809 President Studio |
| 21905 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | VHI0328 | Kwota: 27.02 ISIN: PLVHSFN00029 Data prawa: 2025-09-25 Data wyplaty: 2025-09-30 Waluta: PLN Emitent: 3147 VEHIS |
| 21903 | Wypłata dywidendy | Nowy | AQUAPOZ | Kwota: 0.24 ISIN: PLAQA0000014 Data prawa: 2025-09-12 Waluta: PLN Data wykonania: 2025-09-18 Emitent: 1482 AQUA |
| 21891 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Powtórzenie | EUCO | Data prawa: 2025-06-08 Miejsce wza: Św. Maksymiliana Kolbe 18, 59-220 Legnica, PL Czas wza: 2025-06-24 11:00:00 UTC Emitent: EUCO Id wza: PL25XMET0247 ISIN: PLERPCO00017 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.euco.pl |
