| Nr | Typ | Publikacja | Spółka | Treść |
|---|---|---|---|---|
| 29782 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Powtórzenie | GMGR1139J24 | ISIN: PLO430400104 Data prawa: 2026-05-12 Waluta: PLN Data wyplaty: 2026-05-20 Cena wykupu: 1000.0 Data zdarzenia: 2026-05-12 Emitent: 4304 GMINA GRUNWALD |
| 29781 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Nowy | INVGLDFIZ | Koniec okresu: 2026-05-21 Data realizacji: 2026-06-05 Emitent: 1271 INVGOLD Uwagi: Wykup z możliwą redukcją. Maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych podlegających wykupowi na dzień wykupu (dzień T) zostanie przekazana w dniu podania jednostkowej ceny wykupu. Dni składania wniosków o wykupienie 7-21.05.2026 r. ISIN: PLINVGL00012 Poczatek okresu: 2026-05-07 |
| 29780 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Powtórzenie | GMGR1138I24 | ISIN: PLO430400096 Data prawa: 2026-05-12 Waluta: PLN Data wyplaty: 2026-05-20 Cena wykupu: 1000.0 Data zdarzenia: 2026-05-12 Emitent: 4304 GMINA GRUNWALD |
| 29779 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Nowy | INVFIZ | Koniec okresu: 2026-05-21 Data realizacji: 2026-06-05 Emitent: 1088 INVESTOR Uwagi: Wykup z możliwą redukcją. Maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych podlegających wykupowi na dzień wykupu (dzień T) zostanie przekazana w dniu podania jednostkowej ceny wykupu. Dni składania wniosków o wykupienie 7-21.05.2026 r. ISIN: PLINVST00010 Poczatek okresu: 2026-05-07 |
| 29778 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Powtórzenie | GMGR1137H24 | ISIN: PLO430400088 Data prawa: 2026-05-12 Waluta: PLN Data wyplaty: 2026-05-20 Cena wykupu: 1000.0 Data zdarzenia: 2026-05-12 Emitent: 4304 GMINA GRUNWALD |
| 29777 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Powtórzenie | INVGLDFIZ | Waluta: PLN Koniec okresu: 2026-04-21 Data realizacji: 2026-05-07 Emitent: 1271 INVGOLD Uwagi: Wykup z możliwą redukcją. Maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych podlegających wykupowi na dzień wykupu (dzień T) zostanie przekazana w dniu podania jednostkowej ceny wykupu. Dni składania wniosków o wykupienie 7-21.04.2026 r. ISIN: PLINVGL00012 Ilosc do wykupu: 47 Poczatek okresu: 2026-04-07 Cena: 3541.85 |
| 29776 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Powtórzenie | INVFIZ | Waluta: PLN Koniec okresu: 2026-04-21 Data realizacji: 2026-05-07 Emitent: 1088 INVESTOR Uwagi: Wykup z możliwą redukcją. Maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych podlegających wykupowi na dzień wykupu (dzień T) zostanie przekazana w dniu podania jednostkowej ceny wykupu. Dni składania wniosków o wykupienie 7-21.04.2026 r. ISIN: PLINVST00010 Ilosc do wykupu: 47 Poczatek okresu: 2026-04-07 Cena: 1132.59 |
| 29775 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Powtórzenie | GMGR1136G24 | ISIN: PLO430400070 Data prawa: 2026-05-12 Waluta: PLN Data wyplaty: 2026-05-20 Cena wykupu: 1000.0 Data zdarzenia: 2026-05-12 Emitent: 4304 GMINA GRUNWALD |
| 29774 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Powtórzenie | GMGR1135F24 | ISIN: PLO430400062 Data prawa: 2026-05-12 Waluta: PLN Data wyplaty: 2026-05-20 Cena wykupu: 1000.0 Data zdarzenia: 2026-05-12 Emitent: 4304 GMINA GRUNWALD |
| 29773 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Powtórzenie | GMGR1134E24 | ISIN: PLO430400054 Data prawa: 2026-05-12 Waluta: PLN Data wyplaty: 2026-05-20 Cena wykupu: 1000.0 Data zdarzenia: 2026-05-12 Emitent: 4304 GMINA GRUNWALD |
| 29772 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Powtórzenie | GMGR1133D24 | ISIN: PLO430400047 Data prawa: 2026-05-12 Waluta: PLN Data wyplaty: 2026-05-20 Cena wykupu: 1000.0 Data zdarzenia: 2026-05-12 Emitent: 4304 GMINA GRUNWALD |
| 29771 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Powtórzenie | GMGR1132C24 | ISIN: PLO430400039 Data prawa: 2026-05-12 Waluta: PLN Data wyplaty: 2026-05-20 Cena wykupu: 1000.0 Data zdarzenia: 2026-05-12 Emitent: 4304 GMINA GRUNWALD |
| 29770 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Powtórzenie | GMGR1131B24 | ISIN: PLO430400021 Data prawa: 2026-05-12 Waluta: PLN Data wyplaty: 2026-05-20 Cena wykupu: 1000.0 Data zdarzenia: 2026-05-12 Emitent: 4304 GMINA GRUNWALD |
| 29769 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Powtórzenie | GMGR1130A24 | ISIN: PLO430400013 Data prawa: 2026-05-12 Waluta: PLN Data wyplaty: 2026-05-20 Cena wykupu: 1000.0 Data zdarzenia: 2026-05-12 Emitent: 4304 GMINA GRUNWALD |
| 29768 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | BRALINC24 | Kwota: 23.75 ISIN: PLO354200118 Data prawa: 2026-05-11 Data wyplaty: 2026-05-15 Waluta: PLN Emitent: 3542 BRALIN |
| 29767 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | INTSSPX72454 | ISIN: PLINGNV72454 Data prawa: 2026-05-05 Data wyplaty: 2026-05-07 Data zdarzenia: 2026-05-05 Emitent: 1945 INGBANKNV |
| 29766 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | INTSNDX73031 | ISIN: PLINGNV73031 Data prawa: 2026-05-05 Data wyplaty: 2026-05-07 Data zdarzenia: 2026-05-05 Emitent: 1945 INGBANKNV |
| 29765 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | BRALINB24 | Kwota: 23.75 ISIN: PLO354200100 Data prawa: 2026-05-11 Data wyplaty: 2026-05-15 Waluta: PLN Emitent: 3542 BRALIN |
| 29764 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | BRALINA24 | Kwota: 23.75 ISIN: PLO354200092 Data prawa: 2026-05-11 Data wyplaty: 2026-05-15 Waluta: PLN Emitent: 3542 BRALIN |
| 29763 | Wypłata dochodów bez wykupu Certyfikatów | Nowy | ETFBDIVPL |
