| Nr | Typ | Publikacja | Spółka | Treść |
|---|---|---|---|---|
| 29905 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | PRESIDENT | Data prawa: 2026-05-18 Miejsce wza: Sienna 57 lok. 9, 00-820 Warszawa, PL Czas wza: 2026-06-03 11:00:00 UTC Emitent: President Studio Id wza: PL26GMET0216 ISIN: PLPRTSD00022 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://www.president-studio.com/ |
| 29904 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | CAV1127 | Kwota: 4.99 ISIN: PLCVTNH00172 Data prawa: 2026-11-05 Data wyplaty: 2026-11-09 Waluta: PLN Emitent: 2564 CAVATINA |
| 29902 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | INTSNDX85969 | ISIN: PLINGNV85969 Data prawa: 2026-05-08 Data wyplaty: 2026-05-12 Data zdarzenia: 2026-05-08 Emitent: 1945 INGBANKNV |
| 29898 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | HILANDER | Data prawa: 2026-05-17 Miejsce wza: Topolowa 52/6, 31-506 Kraków, PL Czas wza: 2026-06-02 08:00:00 UTC Emitent: HIGHLANDER Id wza: PL26GMET0214 ISIN: PLADVGP00011 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.highlanderenterprise.com |
| 29896 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | WIRTUALNA | Data prawa: 2026-05-17 Miejsce wza: Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, PL Czas wza: 2026-06-02 13:00:00 UTC Emitent: WP.PL Id wza: PL26GMET0211 ISIN: PLWRTPL00027 Potwierdzone: Potwierdzone Url: holding.wp.pl |
| 29895 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | MADKOM | Data prawa: 2026-05-24 Miejsce wza: ul. Kielecka 2, 81-303 Gdynia, PL Czas wza: 2026-06-09 08:00:00 UTC Emitent: MADKOM Id wza: PL26GMET0210 ISIN: PLMADKM00019 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.madkom.pl |
| 29894 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | INTSDAX93815 | ISIN: PLINGNV93815 Data prawa: 2026-05-08 Data wyplaty: 2026-05-12 Data zdarzenia: 2026-05-08 Emitent: 1945 INGBANKNV |
| 29886 | Wykup obligacji | Nowy | PHN0526 | |
| 29884 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | POWIATOPOLSK | Kwota: 25.14 ISIN: PLO417800037 Data prawa: 2026-05-14 Data wyplaty: 2026-05-20 Waluta: PLN Emitent: 4178 P. OPOLSKI |
| 29883 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | POWIATOPOLSK | Kwota: 25.14 ISIN: PLO417800029 Data prawa: 2026-05-14 Data wyplaty: 2026-05-20 Waluta: PLN Emitent: 4178 P. OPOLSKI |
| 29882 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | POWIATOPOLSK | Kwota: 25.14 ISIN: PLO417800011 Data prawa: 2026-05-14 Data wyplaty: 2026-05-20 Waluta: PLN Emitent: 4178 P. OPOLSKI |
| 29881 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | INTSNDX84285 | ISIN: PLINGNV84285 Data prawa: 2026-05-07 Data wyplaty: 2026-05-11 Data zdarzenia: 2026-05-07 Emitent: 1945 INGBANKNV |
| 29880 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | PNL | Data prawa: 2026-05-17 Miejsce wza: Świętokrzyska 18, 00-052 Warszawa, PL Czas wza: 2026-06-02 07:30:00 UTC Emitent: PENTACLE Id wza: PL26GMET0209 ISIN: PLPNTCL00010 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://www.pentacle.pl/ |
| 29879 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | MÅODZIESZYN | Kwota: 22.17 ISIN: PLO331100167 Data prawa: 2026-05-14 Data wyplaty: 2026-05-20 Waluta: PLN Emitent: 3311 MLODZIESZYN |
| 29878 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | LUBENIAA25 | Kwota: 22.61 ISIN: PLO430000037 Data prawa: 2026-05-14 Data wyplaty: 2026-05-20 Waluta: PLN Emitent: 4300 LUBENIA |
| 29877 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | HARASIUKIA25 | Kwota: 22.17 ISIN: PLO439500045 Data prawa: 2026-05-14 Data wyplaty: 2026-05-20 Waluta: PLN Emitent: 4395 HARASIUKI |
| 29876 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Powtórzenie | SONEL | Data prawa: 2026-05-13 Miejsce wza: WOKULSKIEGO 11, 58-100 ŚWIDNICA, PL Czas wza: 2026-05-29 08:00:00 UTC Emitent: SONEL Id wza: PL26GMET0208 ISIN: PLSONEL00011 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.sonel.pl |
| 29875 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | SONEL | Data prawa: 2026-05-13 Miejsce wza: WOKULSKIEGO 11, 58-100 ŚWIDNICA, PL Czas wza: 2026-05-29 08:00:00 UTC Emitent: SONEL Id wza: PL26GMET0208 ISIN: PLSONEL00011 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.sonel.pl |
| 29874 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Powtórzenie | MIRACULUM | Data prawa: 2026-05-17 Miejsce wza: Wschodu Słońca 8, 02-226 Warszawa, PL Czas wza: 2026-06-02 10:00:00 UTC Emitent: MIRACULUM Id wza: PL26GMET0207 ISIN: PLKLSTN00017 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://relacje.miraculum.pl/ |
| 29873 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | MIRACULUM | Data prawa: 2026-05-17 Miejsce wza: Wschodu Słońca 8, 02-226 Warszawa, PL Czas wza: 2026-06-02 10:00:00 UTC Emitent: MIRACULUM Id wza: PL26GMET0207 ISIN: PLKLSTN00017 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://relacje.miraculum.pl/ |
