| Nr | Typ | Publikacja | Spółka | Treść |
|---|---|---|---|---|
| 30910 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | LEGIONOWOB23 | Kwota: 11.01 ISIN: PLO310600088 Data prawa: 2026-06-08 Data wyplaty: 2026-06-12 Waluta: PLN Emitent: 3106 GM LEGIONOWO |
| 30909 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | GKSKAT | Data prawa: 2026-06-09 Miejsce wza: Nowa Bukowa 1, 40-803 Katowice, PL Czas wza: 2026-06-25 06:30:00 UTC Emitent: GKSKATOWICE Id wza: PL26GMET0456 ISIN: PLGKS0000016 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://www.gkskatowice.eu/ |
| 30908 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | BOLESLAWD23 | Kwota: 23.64 ISIN: PLO411100046 Data prawa: 2026-06-08 Data wyplaty: 2026-06-12 Waluta: PLN Emitent: 4111 GMINA BOLESŁAW |
| 30907 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | BOLESLAWC23 | Kwota: 23.64 ISIN: PLO411100038 Data prawa: 2026-06-08 Data wyplaty: 2026-06-12 Waluta: PLN Emitent: 4111 GMINA BOLESŁAW |
| 30906 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | BOLESLAWB23 | Kwota: 23.39 ISIN: PLO411100020 Data prawa: 2026-06-08 Data wyplaty: 2026-06-12 Waluta: PLN Emitent: 4111 GMINA BOLESŁAW |
| 30905 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | BOLESLAWA23 | Kwota: 23.39 ISIN: PLO411100012 Data prawa: 2026-06-08 Data wyplaty: 2026-06-12 Waluta: PLN Emitent: 4111 GMINA BOLESŁAW |
| 30904 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | BOCHENSKIA24 | Kwota: 22.89 ISIN: PLO256000202 Data prawa: 2026-06-08 Data wyplaty: 2026-06-12 Waluta: PLN Emitent: 2560 BOCHNIA |
| 30903 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | RCFS5W20 | ISIN: AT0000A2NPL4 Data prawa: 2026-05-28 Data wyplaty: 2026-05-29 Data zdarzenia: 2026-05-28 Emitent: 3946 RAIFFEBI |
| 30902 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | RBIFS8W201 | ISIN: AT0000A39708 Data prawa: 2026-05-28 Data wyplaty: 2026-05-29 Data zdarzenia: 2026-05-28 Emitent: 3946 RAIFFEBI |
| 30901 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | RBIFL8SILVE5 | ISIN: AT0000A3LCT7 Data prawa: 2026-05-28 Data wyplaty: 2026-05-29 Data zdarzenia: 2026-05-28 Emitent: 3946 RAIFFEBI |
| 30900 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | PJPMAKRUM | Data prawa: 2026-06-09 Miejsce wza: Plac Kościeleckich 3, 85-033 Bydgoszcz, PL Czas wza: 2026-06-25 09:00:00 UTC Emitent: PROJPRZEM Id wza: PL26GMET0455 ISIN: PLPROJP00018 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.pjpmakrum.com |
| 30899 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | ALR0627 | ISIN: PLALIOR00268 Data prawa: 2026-06-10 Waluta: PLN Data wyplaty: 2026-06-15 Cena wykupu: 500000.0 Data zdarzenia: 2026-06-10 Emitent: 1832 ALIORBANK |
| 30898 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Powtórzenie | TAXNET | Data prawa: 2026-06-08 Miejsce wza: Marcina 11, 40-854 Katowice, PL Czas wza: 2026-06-24 07:30:00 UTC Emitent: TAX-NET Id wza: PL26GMET0453 ISIN: PLTAXNT00011 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://tax-net.pl/walne-zgromadzenie/ |
| 30897 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | TAXNET | Data prawa: 2026-06-08 Miejsce wza: Marcina 11, 40-854 Katowice, PL Czas wza: 2026-06-24 07:30:00 UTC Emitent: TAX-NET Id wza: PL26GMET0453 ISIN: PLTAXNT00011 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://tax-net.pl/walne-zgromadzenie/ |
| 30896 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | LAZISKAGORNE | Kwota: 23.88 ISIN: PLO260200137 Data prawa: 2026-06-05 Data wyplaty: 2026-06-11 Waluta: PLN Emitent: 2602 LAZISKA |
| 30895 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | KBJ | Data prawa: 2026-06-07 Miejsce wza: Obozowa 57, 01-161 Warszawa, PL Czas wza: 2026-06-23 09:00:00 UTC Emitent: KBJ Id wza: PL26GMET0451 ISIN: PLKBJ0000016 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.kbj.com.pl |
| 30894 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KOCHANOWICED | Kwota: 24.13 ISIN: PLO408600149 Data prawa: 2026-06-03 Data wyplaty: 2026-06-10 Waluta: PLN Emitent: 4086 KOCHANOWICE |
| 30893 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KOCHANOWICEC | Kwota: 24.13 ISIN: PLO408600131 Data prawa: 2026-06-03 Data wyplaty: 2026-06-10 Waluta: PLN Emitent: 4086 KOCHANOWICE |
| 30892 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KOCHANOWICEB | Kwota: 24.13 ISIN: PLO408600123 Data prawa: 2026-06-03 Data wyplaty: 2026-06-10 Waluta: PLN Emitent: 4086 KOCHANOWICE |
| 30891 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KOCHANOWICEA | Kwota: 24.13 ISIN: PLO408600115 Data prawa: 2026-06-03 Data wyplaty: 2026-06-10 Waluta: PLN Emitent: 4086 KOCHANOWICE |
