Zaproszenia do składania ofert sprzedaży instrumentów finansowych.
Ofertę sprzedaży można złożyć:
- z poziomu aplikacji bdm Online
poprzez złożenie wniosku w aplikacji bdm Online >> kliknij Numer rachunku/Czas sesji >> Portal BDM >> Rachunek Inwestycyjny >> Wezwania, Oferty kupna >> wypełnić i wysłać wniosek,
- w Punkcie Obsługi Klienta
zabrać ze sobą dowód osobisty i odwiedzić jeden z Punktów Obsługi Klienta.
| Spółka | Cena | Termin zapisu | BM pośredniczące w ofercie | Dodatkowe informacje |
|---|---|---|---|---|
| COMP S.A. | 140,00 PLN | 02-12-2024 - 11-12-2024 | Biuro Maklerskie mBanku S.A |
|
| NEUCA S.A. | 800,00 PLN | 28-11-2024 - 05-12-2024 | Biuro Maklerskie mBanku S.A |
|
| MERCATOR MEDICAL | 100,00 PLN | 15-10-2024 - 24-10-2024 | TRIGON Dom Maklerski S.A |
|
| TERMO-REX S.A. | 0,70 PLN | 03-10-2024 - 11-10-2024 | Dom Maklerski BDM S.A. |
|
| ASSECO BS | 60,00 PLN | 06-09-2024 - 16-09-2024 | Santander Biuro Maklerskie |
|
| UNIVERSE | 10,00 PLN | 04-09-2024 - 13-09-2024 | Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A |
|
| WIKANA | 6,30 PLN | 14-08-2024 - 21-08-2024 | Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska |
Ostatni dzień zapisu do godz. 16.00 |
| KANCELWAC | 4,00 PLN | 22-07-2024 - 02-08-2024 | Dom Maklerski BDM S.A. |
|
| ADVERTIGO | 1,00 PLN | 22-07-2024 - 29-07-2024 | Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska |
|
| APLISENS | 22,50 PLN | 10-07-2024 - 23-07-2024 | Noble Securities Spółka Akcyjna |
Ostatni dzień zapisu do godz. 16:00 |
| CYBERFLKS | 160,00 PLN | 10-07-2024 - 24-07-2024 | BIURO mBANKU |
|
| STALPRODUKT | 240,00 PLN | 05-07-2024 - 25-07-2024 | Dom Maklerski BDM S.A. |
|
| ACTION | 35,00 PLN | 01-07-2024 - 03-07-2024 | IPOPEMA Securities S.A. |
Ostatni dzień zapisu do godz. 17.00 |
| PRIMETECH S.A. | 0,75 PLN | 01-07-2024 - 30-08-2024 | Millennium Dom Maklerski S.A |
|
| PRYMUS | 8,50 PLN | 26-06-2024 - 12-07-2024 | Dom Maklerski BDM S.A. |
|
| MOSTOSTAL ZABRZE | 7,50 PLN | 24-06-2024 - 05-07-2024 | Dom Maklerski BDM S.A. |
|
| AITON CALDWELL | 0,36 PLN | 20-06-2024 - 08-07-2024 | Millenium Dom Maklerski S.A. |
|
| DROZAPOL | 4,10 PLN | 05-06-2024 - 14-06-2024 | TRIGON Dom Maklerski S.A. |
Ostatni dzień zapisu do godz. 17.00 |
| GAMIVO | 100,00 PLN | 29-05-2024 - 11-06-2024 | TRIGON Dom Maklerski S.A. |
Ostatni dzień zapisu do godz. 17.00 |
| QUERCUS TFI | 9,50 PLN | 02-05-2024 - 15-05-2024 | Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska |
