Zaproszenia do składania ofert sprzedaży instrumentów finansowych.
Jak złożyć ofertę sprzedaży?
Ofertę sprzedaży można złożyć:
- z poziomu aplikacji bdm Online
poprzez złożenie wniosku w aplikacji bdm Online >> kliknij Numer rachunku/Czas sesji >> Portal BDM >> Rachunek Inwestycyjny >> Wezwania, Oferty kupna >> wypełnić i wysłać wniosek,
- w Punkcie Obsługi Klienta
zabrać ze sobą dowód osobisty i odwiedzić jeden z Punktów Obsługi Klienta.
| Spółka | Cena | Termin zapisu | BM pośredniczące w ofercie | Dodatkowe informacje |
|---|---|---|---|---|
| PROCHEM S.A. | 36,00 PLN | 09-11-2022 - 23-11-2022 | Biuro maklerskie mBanku |
|
| COMPERIA S.A. | 6,00 PLN | 02-11-2022 - 09-11-2022 | Dom Maklerski BOŚ S.A. |
|
| LENTEX S.A. | 12,50 PLN | 19-10-2022 - 25-10-2022 | Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. |
|
| COMPERIS S.A. | 6,60 PLN | 28-09-2022 - 07-10-2022 | Dom Maklerski BOŚ S.A. |
Ostatni dzień zapisu do godz. 16:00 |
| STALPRODUKT S.A. | 250,00 PLN | 12-09-2022 - 23-09-2022 | Dom Maklerski BDM S.A. |
|
| SANOK RUBBER COMPANY S.A. | 13,86 PLN | 18-08-2022 - 25-08-2022 | TRIGON Dom Maklerski S.A |
|
| SOLAR COMPANY S.A. | 5,50 PLN | 11-08-2022 - 24-08-2022 | Dom Maklerski BOŚ S.A. |
Ostatni Dzien zapisów do 16:00 |
| TELESTRADA S.A. | 40,00 PLN | 14-07-2022 - 18-07-2022 | Millennium Dom Maklerski S.A. |
|
| CPD S.A. | 29,90 PLN | 12-07-2022 - 27-07-2022 | Pekao Investment Banking S.A. |
|
| QUERCUS TFI S.A. | 9,50 PLN | 01-06-2022 - 15-06-2022 | DM BOŚ | Ostatni dzień zapisu do godz. 17.00 |
| NEUCA S.A. | 770,00 PLN | 31-05-2022 - 08-06-2022 | Biuro maklerskie mBanku | |
| ELEKTRIM S.A. | 19,90 PLN | 20-05-2022 - 25-05-2022 | TRIGON Dom Maklerski S.A | Ostatni dzień zapisy do godz. 17.00 |
| MASTER PHARM S.A. | 6,10 PLN | 17-05-2022 - 23-05-2022 | Biuro maklerskie mBanku | |
| CYFROWY POLSAT S.A. | 22,28 PLN | 17-05-2022 - 20-05-2022 | TRIGON Dom Maklerski S.A | Ostatni dzień zapisy do godz. 17.00 |
| SOHO DEVELOPMENT S.A. | 3,27 PLN | 17-05-2022 - 24-05-2022 | Santander Biuro Maklerskie S.A. | |
| ONDE S.A. | 58,00 PLN | 11-05-2022 - 24-05-2022 | TRIGON Dom Maklerski S.A | |
| WAWEL S.A. | 510,00 PLN | 02-05-2022 - 11-05-2022 | Noble Securities S.A. | Ostatni dzień zapisu do godz. 16.00 |
| BEST S.A. | 28,00 PLN | 14-04-2022 - 22-04-2022 | Dom Maklerski BOŚ S.A. | |
| ZPUE S.A. | 220,00 PLN | 07-03-2022 - 10-03-2022 | Millennium Dom Maklerski S.A. | |
| PEPEES S.A. | 1,20 PLN | 15-02-2022 - 22-02-2022 | Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. |
