Zaproszenia do składania ofert sprzedaży instrumentów finansowych.
Jak złożyć ofertę sprzedaży?
Ofertę sprzedaży można złożyć:
- z poziomu aplikacji bdm Online
poprzez złożenie wniosku w aplikacji bdm Online >> kliknij Numer rachunku/Czas sesji >> Portal BDM >> Rachunek Inwestycyjny >> Wezwania, Oferty kupna >> wypełnić i wysłać wniosek,
- w Punkcie Obsługi Klienta
zabrać ze sobą dowód osobisty i odwiedzić jeden z Punktów Obsługi Klienta.
| Spółka | Cena | Termin zapisu | BM pośredniczące w ofercie | Dodatkowe informacje |
|---|---|---|---|---|
| PROCHEM SA | 26,00 PLN | 09-08-2021 - 20-08-2021 | Biuro maklerskie mBanku | |
| SOLAR COMPANY SA | 5,50 PLN | 26-07-2021 - 09-08-2021 | Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA | Ostatni dzień zapisu do godz. 16:00 |
| MEDIACAP SA | 3,25 PLN | 26-07-2021 - 24-08-2021 | BM mBank SA | |
| CPD S. A. | 19,71 PLN | 15-07-2021 - 29-07-2021 | Pekao Investment Banking SA | Ostatni dzień zapisu do godz. 17.00 |
| OEX SA | 21,50 PLN | 15-07-2021 - 13-08-2021 | Santander Biuro Maklerskie | |
| ZPUE SA | 205,00 PLN | 15-07-2021 - 20-07-2021 | Millennium DM SA | |
| NETIA SA | 7,00 PLN | 24-06-2021 - 01-07-2021 | Trigon Dom Maklerski SA | |
| QUERCUS TFI SA | 9,50 PLN | 23-06-2021 - 07-07-2021 | Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA | Ostatni dzień zapisu do godz. 17.00 |
| CAPITAL PARTNERS SA | 2,01 PLN | 16-06-2021 - 28-06-2021 | Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA | Ostatni dzień zapisu do godz. 17:00 |
| MERCATOR MEDICAL SA | 500,00 PLN | 07-06-2021 - 30-07-2021 | Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA | Ostatni dzień zapisu do godz. 17:00 |
| RONSON DEVELOPMENT SE | 1,80 PLN | 31-05-2021 - 09-06-2021 | Biuro Maklerskie Pekao SA | Ostatni dzień zapisu do godz. 17:00 |
| ERBUD SA | 125,00 PLN | 19-05-2021 - 07-06-2021 | BM mBank SA | |
| ELEKTRIM SA | 18,00 PLN | 27-04-2021 - 14-05-2021 | Trigon Dom Maklerski | Ostatni dzień zapisu do godz. 17:00 |
| NETIA SA | 5,77 PLN | 27-04-2021 - 14-05-2021 | Trigon Dom Maklerski | Ostatni dzień zapisu do godz. 17:00 |
| INCANA SA | 1,00 PLN | 29-12-2020 - 11-01-2021 | DM Banku Ochrony Środowiska SA | Ostatni dzień zapisu do godz. 17:00 |
| ELEKTRIM SA | 18,00 PLN | 29-12-2020 - 15-01-2021 | Trigon Dom Maklerski | Ostatni dzień zapisu do godz. 17:00 |
| PTWP SA | 11,00 PLN | 17-11-2020 - 30-11-2021 | Trigon Dom Maklerski | |
| PROCAD SA | 1,80 PLN | 04-11-2020 - 19-11-2021 | DM Banku Ochrony Środowiska SA | Ostatni dzień zapisu do godz. 17:00 |
| KRUK SA | 350,00 PLN | 19-10-2020 - 13-11-2020 | Santander Biuro Maklerskie | |
| Seco/Warwick SA | 14,50 PLN | 12-10-2020 - 26-10-2020 | BM mBank SA | Ostatni dzień zapisu do godz. 17:00 |
