Zarząd
| Jacek Rachel | Prezes Zarządu |
| Tomasz Lalik | Wiceprezes Zarządu |
Rada Nadzorcza
| Henryk Orczykowski | Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| Józef Myrczek | Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
| Mirosław Kasza | Sekretarz Rady Nadzorczej |
| Jerzy Podsiadło | Członek Rady Nadzorczej |
| Kazimierz Szabla | Członek Rady Nadzorczej |
Akcjonariat
Kapitał Zakładowy wynosi 19.796.924,00 zł opłacony w całości, składa się z 10.701.040 akcji o wartości nominalnej 1,85 zł każda.
| Grupa akcjonariuszy | Udział w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów |
|---|---|
| członkowie Zarządu | 19 % |
| członkowie Rady Nadzorczej | 8 % |
| pracownicy | 25 % |
| SGB Bank S.A. | 12 % |
| Śląski Bank Spółdzielczy „Silesia" w Katowicach | 8 % |
| pozostali | 28 % |
