| Nr | Typ | Publikacja | Spółka | Treść |
|---|---|---|---|---|
| 28016 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Odwołane | MCI0728 | ISIN: PLMCIMG00293 Potwierdzone: Potwierdzone Powod: błedny dzień ustalenia praw Emitent: 0388 MCI |
| 28015 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Odwołane | MCI0728 | |
| 28014 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Nowy | EAMFIZ | Koniec okresu: 2026-03-20 Emitent: 2403 EQUES AKUM ISIN: PLC240300218 Poczatek okresu: 2026-03-10 |
| 28013 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Nowy | EAIFIZ | Koniec okresu: 2026-03-20 Emitent: 2400 EQUES AKTYW ISIN: PLC240000131 Poczatek okresu: 2026-03-10 |
| 28012 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Nowy | EASPFIZ | Koniec okresu: 2026-03-20 Emitent: 2398 EQUES AKCJI SP ISIN: PLC239800079 Poczatek okresu: 2026-03-10 |
| 28011 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | JSW | Data prawa: 2026-03-15 Miejsce wza: Aleja Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, PL Czas wza: 2026-03-31 08:00:00 UTC Emitent: JASTRZĘBSKA Id wza: PL26XMET0253 ISIN: PLJSW0000015 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://www.jsw.pl/ |
| 28010 | Konwersja akcji | Nowy | YOS1 | Dotyczy: PLACREO00035 Liczba przed: 1.0 Emitent: 1742 YOSHI ISIN: PLACREO00035 Liczba po: 1.0 |
| 28009 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | INTLNDX87445 | ISIN: PLINGNV87445 Data prawa: 2026-03-05 Data wyplaty: 2026-03-09 Data zdarzenia: 2026-03-05 Emitent: 1945 INGBANKNV |
| 28008 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Powtórzenie | EAMFIZ | Waluta: PLN Koniec okresu: 2026-02-20 Data realizacji: 2026-03-09 Emitent: 2403 EQUES AKUM ISIN: PLC240300218 Poczatek okresu: 2026-02-10 Cena: 1495.51 |
| 28007 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Powtórzenie | EAIFIZ | Waluta: PLN Koniec okresu: 2026-02-20 Data realizacji: 2026-03-09 Emitent: 2400 EQUES AKTYW ISIN: PLC240000131 Poczatek okresu: 2026-02-10 Cena: 2115.41 |
| 28006 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Powtórzenie | EASPFIZ | Waluta: PLN Koniec okresu: 2026-02-20 Data realizacji: 2026-03-09 Emitent: 2398 EQUES AKCJI SP ISIN: PLC239800079 Poczatek okresu: 2026-02-10 Cena: 2800.86 |
| 28005 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Powtórzenie | VID0427 | ISIN: PLVCTDM00199 Data prawa: 2026-03-30 Waluta: PLN Data wyplaty: 2026-04-02 Cena wykupu: 1000.0 Data zdarzenia: 2026-03-30 Emitent: 2084 VICTORIA |
| 28004 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | REDCARPET | Data prawa: 2026-03-15 Miejsce wza: Bagatela 11 lok. 4, 00-585 Warszawa, PL Czas wza: 2026-03-31 07:00:00 UTC Emitent: RED CARPET MED Id wza: PL26XMET0252 ISIN: PLRCMGR00012 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://red-carpet.pl/ |
| 28003 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | MCI0728 | Kwota: 10.0 ISIN: PLMCIMG00293 Data prawa: 2026-03-10 Data wyplaty: 2026-03-17 Waluta: PLN Emitent: 0388 MCI |
| 28002 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | MCI0728 | Kwota: 9.14 ISIN: PLMCIMG00293 Data prawa: 2026-03-10 Data wyplaty: 2026-03-17 Waluta: PLN Emitent: 0388 MCI |
| 28001 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | MCI0728 | ISIN: PLMCIMG00293 Data prawa: 2026-03-11 Waluta: PLN Data wyplaty: 2026-03-17 Cena wykupu: 1000.0 Data zdarzenia: 2026-03-11 Emitent: 0388 MCI |
| 27996 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | RCFS6W203 | ISIN: AT0000A2ZSZ2 Data prawa: 2026-03-05 Data wyplaty: 2026-03-06 Data zdarzenia: 2026-03-05 Emitent: 3946 RAIFFEBI |
| 27995 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | RBIFS9SILVE5 | ISIN: AT0000A3MCU3 Data prawa: 2026-03-05 Data wyplaty: 2026-03-06 Data zdarzenia: 2026-03-05 Emitent: 3946 RAIFFEBI |
| 27967 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | VID0427 | ISIN: PLVCTDM00199 Data prawa: 2026-03-30 Waluta: PLN Data wyplaty: 2026-04-02 Cena wykupu: 1000.0 Data zdarzenia: 2026-03-30 Emitent: 2084 VICTORIA |
| 27966 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | INTLDAX89870 | ISIN: PLINGNV89870 Data prawa: 2026-03-05 Data wyplaty: 2026-03-09 Data zdarzenia: 2026-03-05 Emitent: 1945 INGBANKNV |
