| Nr | Typ | Publikacja | Spółka | Treść |
|---|---|---|---|---|
| 15727 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | SKARBIEC | Data prawa: 2024-12-02 Miejsce wza: Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, PL Czas wza: 2024-12-18 09:00:00 UTC Emitent: SKARBIECH Id wza: PL24GMET1325 ISIN: PLSKRBH00014 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://www.skarbiecholding.pl/ |
| 15726 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | LEGIONOWOF23 | Kwota: 16.33 ISIN: PLO310600120 Data prawa: 2024-12-06 Data wyplaty: 2024-12-12 Waluta: PLN Emitent: 3106 GM LEGIONOWO |
| 15725 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | LEGIONOWOE23 | Kwota: 16.33 ISIN: PLO310600112 Data prawa: 2024-12-06 Data wyplaty: 2024-12-12 Waluta: PLN Emitent: 3106 GM LEGIONOWO |
| 15724 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | LEGIONOWOD23 | Kwota: 16.21 ISIN: PLO310600104 Data prawa: 2024-12-06 Data wyplaty: 2024-12-12 Waluta: PLN Emitent: 3106 GM LEGIONOWO |
| 15723 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | LEGIONOWOC23 | Kwota: 16.21 ISIN: PLO310600096 Data prawa: 2024-12-06 Data wyplaty: 2024-12-12 Waluta: PLN Emitent: 3106 GM LEGIONOWO |
| 15722 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | LEGIONOWOB23 | Kwota: 16.08 ISIN: PLO310600088 Data prawa: 2024-12-06 Data wyplaty: 2024-12-12 Waluta: PLN Emitent: 3106 GM LEGIONOWO |
| 15721 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | LEGIONOWOA23 | Kwota: 16.08 ISIN: PLO310600070 Data prawa: 2024-12-06 Data wyplaty: 2024-12-12 Waluta: PLN Emitent: 3106 GM LEGIONOWO |
| 15720 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | BOLESLAWC23 | Kwota: 33.39 ISIN: PLO411100038 Data prawa: 2024-12-06 Data wyplaty: 2024-12-12 Waluta: PLN Emitent: 4111 GMINA BOLESŁAW |
| 15719 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | BOLESLAWD23 | Kwota: 33.39 ISIN: PLO411100046 Data prawa: 2024-12-06 Data wyplaty: 2024-12-12 Waluta: PLN Emitent: 4111 GMINA BOLESŁAW |
| 15718 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | BOLESLAWB23 | Kwota: 33.14 ISIN: PLO411100020 Data prawa: 2024-12-06 Data wyplaty: 2024-12-12 Waluta: PLN Emitent: 4111 GMINA BOLESŁAW |
| 15717 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | BOLESLAWA23 | Kwota: 33.14 ISIN: PLO411100012 Data prawa: 2024-12-06 Data wyplaty: 2024-12-12 Waluta: PLN Emitent: 4111 GMINA BOLESŁAW |
| 15716 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | UNICREDIT | Data prawa: 2025-04-01 Miejsce wza: Unicredit Tower Hall, via Fratelli Castiglioni 12, MILAN, IT Czas wza: 2025-04-10 08:00:00 UTC Emitent: UNICREDIT Id wza: PL21XMET0142 Uwagi: ISIN: IT0005239360 Potwierdzone: Potwierdzone |
| 15715 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | LPP1224 | Kwota: 34.9 ISIN: PLLPP0000060 Data prawa: 2024-12-05 Data wyplaty: 2024-12-12 Waluta: PLN Emitent: 0389 LPP |
| 15714 | Wykup obligacji | Nowy | LPP1224 | |
| 15713 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | MZP1 | Data prawa: 2024-11-26 Miejsce wza: Pańska 96 lok 33, 00-837 Warszawa, PL Czas wza: 2024-12-12 09:00:00 UTC Emitent: MAZOP GR Id wza: PL24GMET1324 ISIN: PLMZPGR00025 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.mazop.pl |
| 15712 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | MZP | Data prawa: 2024-11-26 Miejsce wza: Pańska 96 lok 33, 00-837 Warszawa, PL Czas wza: 2024-12-12 09:00:00 UTC Emitent: MAZOP GR Id wza: PL24GMET1323 ISIN: PLMZPGR00017 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.mazop.pl |
| 15711 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | CAV1128 | Kwota: 5.63 ISIN: PLCVTNH00206 Data prawa: 2025-05-15 Data wyplaty: 2025-05-18 Waluta: PLN Emitent: 2564 CAVATINA |
| 15710 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | INTSDOW69625 | ISIN: PLINGNV69625 Data prawa: 2024-11-27 Data wyplaty: 2024-11-29 Data zdarzenia: 2024-11-27 Emitent: 1945 INGBANKNV |
| 15709 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | DBENERGY | Data prawa: 2024-12-04 Miejsce wza: Gwiaździsta 66/13.B.01, 53-413 Wrocław, PL Czas wza: 2024-12-20 13:00:00 UTC Emitent: DB ENERGY Id wza: PL24GMET1321 ISIN: PLDBENR00017 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.dbenergy.pl |
| 15701 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Powtórzenie | CCC0626 | ISIN: PLCCC0000081 Data prawa: 2024-12-18 Waluta: PLN Data wyplaty: 2024-12-29 Cena wykupu: 1000.0 Data zdarzenia: 2024-12-18 Emitent: 0473 CCC |
