| Nr | Typ | Publikacja | Spółka | Treść |
|---|---|---|---|---|
| 19953 | Wypłata dywidendy | Nowy | IMCOMPANY | Kwota: 0.63 ISIN: LU0607203980 Data prawa: 2025-05-29 Waluta: EUR Data wykonania: 2025-06-05 Emitent: 1641 IMC SA |
| 19948 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | ATOMJELLY | Data prawa: 2025-06-08 Miejsce wza: Koszykowa 53/63, 00-659 Warszawa, PL Czas wza: 2025-06-24 10:00:00 UTC Emitent: Atomic Jelly Id wza: PL25GMET0447 ISIN: PLATMCJ00018 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://atomic-jelly.com/ |
| 19947 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | SONKA | Data prawa: 2025-06-09 Miejsce wza: al. Jana Pawła II 70 / 4, 00-175 Warszawa, PL Czas wza: 2025-06-25 10:00:00 UTC Emitent: SONKA Id wza: PL25GMET0446 ISIN: PLSNK0000012 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.sonkagames.com |
| 19931 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | BELEAF | Data prawa: 2025-06-10 Miejsce wza: Szlachtowskiego 15A, 30-132 Kraków, PL Czas wza: 2025-06-26 11:30:00 UTC Emitent: BELEAF Id wza: PL25GMET0444 ISIN: PLBLTXG00010 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.beleafsa.pl |
| 19930 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Powtórzenie | CREOTECH | Data prawa: 2025-05-31 Miejsce wza: Osmańska 14, 02-823 WARSZAWA, PL Czas wza: 2025-06-16 10:00:00 UTC Emitent: CREOTECH Id wza: PL25GMET0367 ISIN: PLCRTCH00017 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://creotech.pl/pl/ |
| 19929 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Powtórzenie | MAXCOM | Data prawa: 2025-06-02 Miejsce wza: Towarowa 23A, 43-100 Tychy, PL Czas wza: 2025-06-18 07:00:00 UTC Emitent: MAXCOM Id wza: PL25GMET0443 ISIN: PLMXCMS00016 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.maxcom.pl |
| 19928 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | MAXCOM | Data prawa: 2025-06-02 Miejsce wza: Towarowa 23A, 43-100 Tychy, PL Czas wza: 2025-06-18 07:00:00 UTC Emitent: MAXCOM Id wza: PL25GMET0443 ISIN: PLMXCMS00016 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.maxcom.pl |
| 19927 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Powtórzenie | HARPER | Data prawa: 2025-06-10 Miejsce wza: Sosnkowskiego 34, 05-300 Mińsk Mazowiecki, PL Czas wza: 2025-06-26 10:00:00 UTC Emitent: HARPER Id wza: PL25GMET0442 ISIN: PLHRPHG00023 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://www.harperhygienics.com/ |
| 19926 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | HARPER | Data prawa: 2025-06-10 Miejsce wza: Sosnkowskiego 34, 05-300 Mińsk Mazowiecki, PL Czas wza: 2025-06-26 10:00:00 UTC Emitent: HARPER Id wza: PL25GMET0442 ISIN: PLHRPHG00023 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://www.harperhygienics.com/ |
| 19925 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | POLHOLROZ | Data prawa: 2025-06-07 Miejsce wza: ul. Tadeusza Czackiego 3/5, lok. 405, 00-043 Warszawa, PL Czas wza: 2025-06-23 08:00:00 UTC Emitent: POLSKI HOLDING Id wza: PL25GMET0439 ISIN: PLRDDVS00016 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://www.phrsa.pl |
| 19923 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | DMGROUP | Data prawa: 2025-06-07 Miejsce wza: Wielkopolska 3, 26-600 Radom, PL Czas wza: 2025-06-23 08:00:00 UTC Emitent: DR.MIELE Id wza: PL25GMET0436 ISIN: PLGLBLC00011 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.dr-miele.eu |
| 19919 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | NIESZAWA | Kwota: 47.87 ISIN: PLO279100013 Data prawa: 2025-06-09 Data wyplaty: 2025-06-17 Waluta: PLN Emitent: 2791 Nieszawa |
| 19916 | Wypłata dywidendy | Nowy | MOL | Kwota: 275.0 ISIN: HU0000153937 Data prawa: 2025-06-05 Waluta: HUF Data wykonania: 2025-06-13 Emitent: 0480 MOL |
| 19915 | Wypłata dywidendy | MOL | ||
| 19913 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | DVL1028 | Kwota: 0.5 ISIN: PLLCCRP00207 Data prawa: 2025-07-22 Data wyplaty: 2025-07-30 Waluta: PLN Emitent: 1123 DEVELIA |
| 19910 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | NANOGROUP | Data prawa: 2025-06-11 Miejsce wza: Mozarta 1 lok.38, 02-736 Warszawa, PL Czas wza: 2025-06-27 09:00:00 UTC Emitent: NANOGROUP Id wza: PL25GMET0433 ISIN: PLNNGRP00011 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.nanogroup.eu |
| 19899 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PRF0429 | Kwota: 2.3 ISIN: PLGFPRE00446 Data prawa: 2025-06-30 Data wyplaty: 2025-07-04 Waluta: PLN Emitent: 1115 PRAGMAGO |
| 19897 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PRF1025 | Kwota: 2.41 ISIN: PLGFPRE00230 Data prawa: 2025-06-23 Data wyplaty: 2025-07-01 Waluta: PLN Emitent: 1115 PRAGMAGO |
| 19896 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PRF0627 | Kwota: 2.69 ISIN: PLGFPRE00388 Data prawa: 2025-06-20 Data wyplaty: 2025-06-26 Waluta: PLN Emitent: 1115 PRAGMAGO |
| 19895 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PRF0327 | Kwota: 2.73 ISIN: PLGFPRE00362 Data prawa: 2025-06-16 Data wyplaty: 2025-06-21 Waluta: PLN Emitent: 1115 PRAGMAGO |
