| Nr | Typ | Publikacja | Spółka | Treść |
|---|---|---|---|---|
| 15006 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | GRODNO | Data prawa: 2024-09-07 Miejsce wza: Graniczna 5, 05-252 Małopole, PL Czas wza: 2024-09-23 09:00:00 UTC Emitent: GRODNO Id wza: PL24GMET1279 ISIN: PLGRODN00015 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.grodno.pl |
| 15005 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | OPONEO.PL | Data prawa: 2024-09-10 Miejsce wza: Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz, PL Czas wza: 2024-09-26 10:00:00 UTC Emitent: OPONEO Id wza: PL24XMET0498 ISIN: PLOPNPL00013 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.oponeo.pl |
| 15004 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | PLGROUP | Data prawa: 2024-09-07 Miejsce wza: Wschowska 8, 01-239 Warszawa, PL Czas wza: 2024-09-23 10:00:00 UTC Emitent: PLGROUP Id wza: PL24GMET1277 ISIN: PLRAJDY00015 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.privatelabelgroup.com |
| 15003 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | MVP0326 | Kwota: 56.64 ISIN: PLO229500064 Data prawa: 2025-02-21 Data wyplaty: 2025-03-03 Waluta: PLN Emitent: 2295 MARVIPOL DEV |
| 15002 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | INTSDOW69013 | ISIN: PLINGNV69013 Data prawa: 2024-08-28 Data wyplaty: 2024-08-30 Data zdarzenia: 2024-08-28 Emitent: 1945 INGBANKNV |
| 15001 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | INTSDAX68999 | ISIN: PLINGNV68999 Data prawa: 2024-08-29 Data wyplaty: 2024-09-02 Data zdarzenia: 2024-08-29 Emitent: 1945 INGBANKNV |
| 15000 | Wypłata dywidendy | Nowy | SWMANSION | Kwota: 0.97 ISIN: PLSFTMN00015 Data prawa: 2024-08-30 Waluta: PLN Data wykonania: 2024-09-30 Emitent: 4090 SOFTWARE MANSION |
| 14999 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | DIGITANET | Data prawa: 2024-09-07 Miejsce wza: Fabryczna 5A, 00-446 Warszawa, PL Czas wza: 2024-09-23 09:00:00 UTC Emitent: DIGITAL NETWORK Id wza: PL24XMET0497 ISIN: PL4FNMD00013 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.digitalnetwork.pl |
| 14998 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | BST0728 | Kwota: 2.74 ISIN: PLBEST000390 Data prawa: 2024-10-10 Data wyplaty: 2024-10-18 Waluta: PLN Emitent: 0207 BEST |
| 14997 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | INTLUSD65078 | ISIN: PLINGNV65078 Data prawa: 2024-08-27 Data wyplaty: 2024-08-29 Data zdarzenia: 2024-08-27 Emitent: 1945 INGBANKNV |
| 14996 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | BST1026 | Kwota: 2.53 ISIN: PLBEST000325 Data prawa: 2024-09-30 Data wyplaty: 2024-10-08 Waluta: PLN Emitent: 0207 BEST |
| 14995 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | BST1226 | Kwota: 2.61 ISIN: PLBEST000341 Data prawa: 2024-09-12 Data wyplaty: 2024-09-20 Waluta: PLN Emitent: 0207 BEST |
| 14990 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | KBJ | Data prawa: 2024-09-10 Miejsce wza: Obozowa 57, 01-161 Warszawa, PL Czas wza: 2024-09-26 09:30:00 UTC Emitent: KBJ Id wza: PL24XMET0495 ISIN: PLKBJ0000016 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.kbj.com.pl |
| 14989 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | PROGUNSGR | Data prawa: 2024-09-07 Miejsce wza: Koszykowa 53, 00-659 Warszawa, PL Czas wza: 2024-09-23 09:00:00 UTC Emitent: ASMODEV Id wza: PL24XMET0494 ISIN: PLASMDV00013 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.asmodev.com |
| 14988 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Powtórzenie | LEGIMI | Data prawa: 2024-09-04 Miejsce wza: Roosevelta 22, 60-829 Poznań, PL Czas wza: 2024-09-20 07:00:00 UTC Emitent: LEGIMINI Id wza: PL24XMET0491 ISIN: PLLGIMI00029 Potwierdzone: Potwierdzone Url: legimi.pl |
| 14987 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | LEGIMI | Data prawa: 2024-09-04 Miejsce wza: Roosevelta 22, 60-829 Poznań, PL Czas wza: 2024-09-20 07:00:00 UTC Emitent: LEGIMINI Id wza: PL24XMET0491 ISIN: PLLGIMI00029 Potwierdzone: Potwierdzone Url: legimi.pl |
| 14986 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | READGENE | Data prawa: 2024-09-07 Miejsce wza: ul. 3 Maja 8/1, 70-214 Szczecin, PL Czas wza: 2024-09-23 10:00:00 UTC Emitent: READ-GENE Id wza: PL24XMET0489 ISIN: PLRADGN00014 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.read-gene.com |
| 14985 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | BENEFIT | Data prawa: 2024-09-03 Miejsce wza: Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, PL Czas wza: 2024-09-19 09:00:00 UTC Emitent: BENEFITSYS Id wza: PL24XMET0488 ISIN: PLBNFTS00018 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://corp.benefitsystems.pl/dla-inwestora/lad-korporacyjny/walne-zgromadzenie/ |
| 14984 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KRI1127 | Kwota: 28.61 ISIN: PLKRINK00311 Data prawa: 2024-11-21 Data wyplaty: 2024-11-28 Waluta: PLN Emitent: 1114 KRDINKASO |
| 14983 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KRU0726 | Kwota: 1.01 ISIN: PLKRK0000648 Data prawa: 2024-10-01 Data wyplaty: 2024-10-09 Waluta: PLN Emitent: 1636 KRUKSA |
