| Nr | Typ | Publikacja | Spółka | Treść |
|---|---|---|---|---|
| 14923 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GZS1130B21 | Kwota: 29.29 ISIN: PLO372400021 Data prawa: 2024-11-12 Data wyplaty: 2024-11-20 Waluta: PLN Emitent: 3724 Ząbkowice Śl |
| 14922 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | WOL1139A21 | Kwota: 37.35 ISIN: PLO269900174 Data prawa: 2024-11-12 Data wyplaty: 2024-11-20 Waluta: PLN Emitent: 2699 WOLIN |
| 14921 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GOL1135 | Kwota: 42.65 ISIN: PLO259500026 Data prawa: 2024-11-12 Data wyplaty: 2024-11-20 Waluta: PLN Emitent: 2595 OSNO |
| 14920 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GOL1132 | Kwota: 42.65 ISIN: PLO259500018 Data prawa: 2024-11-12 Data wyplaty: 2024-11-20 Waluta: PLN Emitent: 2595 OSNO |
| 14919 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GO1134 | Kwota: 38.11 ISIN: PLO258500019 Data prawa: 2024-11-12 Data wyplaty: 2024-11-20 Waluta: PLN Emitent: 2585 OBROWO |
| 14918 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GMKG1135F21 | Kwota: 37.35 ISIN: PLO335100122 Data prawa: 2024-11-12 Data wyplaty: 2024-11-20 Waluta: PLN Emitent: 3351 KAMIENNA G |
| 14917 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GMKG1134E21 | Kwota: 37.35 ISIN: PLO335100114 Data prawa: 2024-11-12 Data wyplaty: 2024-11-20 Waluta: PLN Emitent: 3351 KAMIENNA G |
| 14916 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GMKG1133D21 | Kwota: 37.35 ISIN: PLO335100106 Data prawa: 2024-11-12 Data wyplaty: 2024-11-20 Waluta: PLN Emitent: 3351 KAMIENNA G |
| 14915 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GMKG1132C21 | Kwota: 37.35 ISIN: PLO335100098 Data prawa: 2024-11-12 Data wyplaty: 2024-11-20 Waluta: PLN Emitent: 3351 KAMIENNA G |
| 14914 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GMKG1131B21 | Kwota: 37.35 ISIN: PLO335100080 Data prawa: 2024-11-12 Data wyplaty: 2024-11-20 Waluta: PLN Emitent: 3351 KAMIENNA G |
| 14913 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GMGR1127 | Kwota: 38.61 ISIN: PLO326300087 Data prawa: 2024-11-12 Data wyplaty: 2024-11-20 Waluta: PLN Emitent: 3263 GRUDZIADZ |
| 14912 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GMT1137 | Kwota: 34.76 ISIN: PLO266300030 Data prawa: 2024-11-12 Data wyplaty: 2024-11-20 Waluta: PLN Emitent: 2663 UMT |
| 14911 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GLA1128A21 | Kwota: 38.06 ISIN: PLO331400112 Data prawa: 2024-11-12 Data wyplaty: 2024-11-20 Waluta: PLN Emitent: 3314 LAGOW |
| 14910 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GLA1139F21 | Kwota: 38.06 ISIN: PLO331400104 Data prawa: 2024-11-12 Data wyplaty: 2024-11-20 Waluta: PLN Emitent: 3314 LAGOW |
| 14909 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GLA1137D21 | Kwota: 38.06 ISIN: PLO331400088 Data prawa: 2024-11-12 Data wyplaty: 2024-11-20 Waluta: PLN Emitent: 3314 LAGOW |
| 14908 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GLA1137C21 | Kwota: 38.06 ISIN: PLO331400070 Data prawa: 2024-11-12 Data wyplaty: 2024-11-20 Waluta: PLN Emitent: 3314 LAGOW |
| 14907 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GLA1138E21 | Kwota: 38.06 ISIN: PLO331400096 Data prawa: 2024-11-12 Data wyplaty: 2024-11-20 Waluta: PLN Emitent: 3314 LAGOW |
| 14906 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GLA1136B21 | Kwota: 38.06 ISIN: PLO331400062 Data prawa: 2024-11-12 Data wyplaty: 2024-11-20 Waluta: PLN Emitent: 3314 LAGOW |
| 14905 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GBK1140E22 | Kwota: 37.2 ISIN: PLO265100225 Data prawa: 2024-11-12 Data wyplaty: 2024-11-20 Waluta: PLN Emitent: 2651 GMINA BK |
| 14904 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GBK1139D22 | Kwota: 37.2 ISIN: PLO265100217 Data prawa: 2024-11-12 Data wyplaty: 2024-11-20 Waluta: PLN Emitent: 2651 GMINA BK |
