| Nr | Typ | Publikacja | Spółka | Treść |
|---|---|---|---|---|
| 14956 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PRF0327 | Kwota: 2.73 ISIN: PLGFPRE00362 Data prawa: 2024-09-17 Data wyplaty: 2024-09-21 Waluta: PLN Emitent: 1115 PRAGMAGO |
| 14955 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PRF1225 | Kwota: 2.48 ISIN: PLGFPRE00248 Data prawa: 2024-09-13 Data wyplaty: 2024-09-23 Waluta: PLN Emitent: 1115 PRAGMAGO |
| 14954 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PRF0626 | Kwota: 2.48 ISIN: PLGFPRE00271 Data prawa: 2024-09-05 Data wyplaty: 2024-09-13 Waluta: PLN Emitent: 1115 PRAGMAGO |
| 14953 | Wypłata dywidendy | Nowy | EUROCASH | Kwota: 0.72 ISIN: PLEURCH00011 Data prawa: 2024-08-23 Waluta: PLN Data wykonania: 2024-11-22 Emitent: 0484 EUROCASH |
| 14941 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | OBC0526 | Kwota: 27.35 ISIN: PLO283100140 Data prawa: 2024-11-15 Data wyplaty: 2024-11-23 Waluta: PLN Emitent: 2831 OLIVIA FIN |
| 14940 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | OBC0828 | Kwota: 3.84 ISIN: PLOLVFN00053 Data prawa: 2025-02-05 Data wyplaty: 2025-02-07 Waluta: EUR Emitent: 2831 OLIVIA FIN |
| 14939 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | INTSDAX68981 | ISIN: PLINGNV68981 Data prawa: 2024-08-22 Data wyplaty: 2024-08-26 Data zdarzenia: 2024-08-22 Emitent: 1945 INGBANKNV |
| 14938 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | INS0526 | Kwota: 28.61 ISIN: PLO183400053 Data prawa: 2024-11-18 Data wyplaty: 2024-11-23 Waluta: PLN Emitent: 1834 INDOS |
| 14937 | Przedterminowy obligatoryjny częściowy wykup na żądanie Emitenta | Nowy | GZS1130B21 | ISIN: PLO372400021 Data prawa: 2024-11-12 Waluta: PLN Data wyplaty: 2024-11-20 Cena wykupu: 120.0 Data zdarzenia: 2024-11-12 Emitent: 3724 Ząbkowice Śl |
| 14936 | Przedterminowy obligatoryjny częściowy wykup na żądanie Emitenta | Nowy | GMT1137 | ISIN: PLO266300030 Data prawa: 2024-11-12 Waluta: PLN Data wyplaty: 2024-11-20 Cena wykupu: 33.45 Data zdarzenia: 2024-11-12 Emitent: 2663 UMT |
| 14933 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PZW1134 | Kwota: 40.38 ISIN: PLO265400021 Data prawa: 2024-11-12 Data wyplaty: 2024-11-20 Waluta: PLN Emitent: 2654 ZDUNSKOWOLA |
| 14932 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PZW1133 | Kwota: 40.13 ISIN: PLO265400013 Data prawa: 2024-11-12 Data wyplaty: 2024-11-20 Waluta: PLN Emitent: 2654 ZDUNSKOWOLA |
| 14931 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | MSOKP1136A22 | Kwota: 36.6 ISIN: PLO306200166 Data prawa: 2024-11-12 Data wyplaty: 2024-11-20 Waluta: PLN Emitent: 3062 SOKOLOWPODL |
| 14930 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | SOP1133B21 | Kwota: 36.6 ISIN: PLO306200067 Data prawa: 2024-11-12 Data wyplaty: 2024-11-20 Waluta: PLN Emitent: 3062 SOKOLOWPODL |
| 14929 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | SOP1131A21 | Kwota: 36.6 ISIN: PLO306200059 Data prawa: 2024-11-12 Data wyplaty: 2024-11-20 Waluta: PLN Emitent: 3062 SOKOLOWPODL |
| 14928 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | SOP1135 | Kwota: 42.65 ISIN: PLO306200042 Data prawa: 2024-11-12 Data wyplaty: 2024-11-20 Waluta: PLN Emitent: 3062 SOKOLOWPODL |
| 14927 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | SOK1135 | Kwota: 42.65 ISIN: PLO306200034 Data prawa: 2024-11-12 Data wyplaty: 2024-11-20 Waluta: PLN Emitent: 3062 SOKOLOWPODL |
| 14926 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | SOP1134 | Kwota: 42.65 ISIN: PLO306200026 Data prawa: 2024-11-12 Data wyplaty: 2024-11-20 Waluta: PLN Emitent: 3062 SOKOLOWPODL |
| 14925 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | SOK1134 | Kwota: 42.65 ISIN: PLO306200018 Data prawa: 2024-11-12 Data wyplaty: 2024-11-20 Waluta: PLN Emitent: 3062 SOKOLOWPODL |
| 14924 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GZS1140C21 | Kwota: 37.56 ISIN: PLO372400039 Data prawa: 2024-11-12 Data wyplaty: 2024-11-20 Waluta: PLN Emitent: 3724 Ząbkowice Śl |
