| Nr | Typ | Publikacja | Spółka | Treść |
|---|---|---|---|---|
| 24545 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PRU1132M24 | Kwota: 37.91 ISIN: PLO422600182 Data prawa: 2025-11-12 Data wyplaty: 2025-11-20 Waluta: PLN Emitent: 4226 PRUSICE |
| 24544 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PRU1131L24 | Kwota: 37.91 ISIN: PLO422600174 Data prawa: 2025-11-12 Data wyplaty: 2025-11-20 Waluta: PLN Emitent: 4226 PRUSICE |
| 24543 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PRU1130K24 | Kwota: 37.91 ISIN: PLO422600166 Data prawa: 2025-11-12 Data wyplaty: 2025-11-20 Waluta: PLN Emitent: 4226 PRUSICE |
| 24542 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PRU1129J24 | Kwota: 37.91 ISIN: PLO422600158 Data prawa: 2025-11-12 Data wyplaty: 2025-11-20 Waluta: PLN Emitent: 4226 PRUSICE |
| 24541 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PRU1127H24 | Kwota: 37.91 ISIN: PLO422600133 Data prawa: 2025-11-12 Data wyplaty: 2025-11-20 Waluta: PLN Emitent: 4226 PRUSICE |
| 24540 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PRU1126G24 | Kwota: 37.91 ISIN: PLO422600125 Data prawa: 2025-11-12 Data wyplaty: 2025-11-20 Waluta: PLN Emitent: 4226 PRUSICE |
| 24539 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PRU1128I24 | Kwota: 37.91 ISIN: PLO422600141 Data prawa: 2025-11-12 Data wyplaty: 2025-11-20 Waluta: PLN Emitent: 4226 PRUSICE |
| 24538 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GMGR1138I24 | Kwota: 44.97 ISIN: PLO430400096 Data prawa: 2025-11-12 Data wyplaty: 2025-11-20 Waluta: PLN Emitent: 4304 GMINA GRUNWALD |
| 24537 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GMGR1139J24 | Kwota: 44.97 ISIN: PLO430400104 Data prawa: 2025-11-12 Data wyplaty: 2025-11-20 Waluta: PLN Emitent: 4304 GMINA GRUNWALD |
| 24536 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GMGR1137H24 | Kwota: 44.97 ISIN: PLO430400088 Data prawa: 2025-11-12 Data wyplaty: 2025-11-20 Waluta: PLN Emitent: 4304 GMINA GRUNWALD |
| 24535 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GMGR1136G24 | Kwota: 44.97 ISIN: PLO430400070 Data prawa: 2025-11-12 Data wyplaty: 2025-11-20 Waluta: PLN Emitent: 4304 GMINA GRUNWALD |
| 24534 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GMGR1135F24 | Kwota: 44.97 ISIN: PLO430400062 Data prawa: 2025-11-12 Data wyplaty: 2025-11-20 Waluta: PLN Emitent: 4304 GMINA GRUNWALD |
| 24533 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GMGR1134E24 | Kwota: 44.97 ISIN: PLO430400054 Data prawa: 2025-11-12 Data wyplaty: 2025-11-20 Waluta: PLN Emitent: 4304 GMINA GRUNWALD |
| 24532 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GMGR1133D24 | Kwota: 44.97 ISIN: PLO430400047 Data prawa: 2025-11-12 Data wyplaty: 2025-11-20 Waluta: PLN Emitent: 4304 GMINA GRUNWALD |
| 24531 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GMGR1132C24 | Kwota: 44.97 ISIN: PLO430400039 Data prawa: 2025-11-12 Data wyplaty: 2025-11-20 Waluta: PLN Emitent: 4304 GMINA GRUNWALD |
| 24530 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GMGR1131B24 | Kwota: 44.97 ISIN: PLO430400021 Data prawa: 2025-11-12 Data wyplaty: 2025-11-20 Waluta: PLN Emitent: 4304 GMINA GRUNWALD |
| 24529 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GMGR1130A24 | Kwota: 44.97 ISIN: PLO430400013 Data prawa: 2025-11-12 Data wyplaty: 2025-11-20 Waluta: PLN Emitent: 4304 GMINA GRUNWALD |
| 24528 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PZW1134 | Kwota: 36.14 ISIN: PLO265400021 Data prawa: 2025-11-12 Data wyplaty: 2025-11-20 Waluta: PLN Emitent: 2654 ZDUNSKOWOLA |
| 24527 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PZW1133 | Kwota: 35.89 ISIN: PLO265400013 Data prawa: 2025-11-12 Data wyplaty: 2025-11-20 Waluta: PLN Emitent: 2654 ZDUNSKOWOLA |
| 24526 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | SOP1131A21 | Kwota: 32.36 ISIN: PLO306200059 Data prawa: 2025-11-12 Data wyplaty: 2025-11-20 Waluta: PLN Emitent: 3062 SOKOLOWPODL |
