| Nr | Typ | Publikacja | Spółka | Treść |
|---|---|---|---|---|
| 24525 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | MSOKP1136A22 | Kwota: 32.36 ISIN: PLO306200166 Data prawa: 2025-11-12 Data wyplaty: 2025-11-20 Waluta: PLN Emitent: 3062 SOKOLOWPODL |
| 24524 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | SOP1133B21 | Kwota: 32.36 ISIN: PLO306200067 Data prawa: 2025-11-12 Data wyplaty: 2025-11-20 Waluta: PLN Emitent: 3062 SOKOLOWPODL |
| 24523 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | SOP1134 | Kwota: 38.41 ISIN: PLO306200026 Data prawa: 2025-11-12 Data wyplaty: 2025-11-20 Waluta: PLN Emitent: 3062 SOKOLOWPODL |
| 24522 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | SOK1135 | Kwota: 38.41 ISIN: PLO306200034 Data prawa: 2025-11-12 Data wyplaty: 2025-11-20 Waluta: PLN Emitent: 3062 SOKOLOWPODL |
| 24521 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | SOP1135 | Kwota: 38.41 ISIN: PLO306200042 Data prawa: 2025-11-12 Data wyplaty: 2025-11-20 Waluta: PLN Emitent: 3062 SOKOLOWPODL |
| 24520 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | SOK1134 | Kwota: 38.41 ISIN: PLO306200018 Data prawa: 2025-11-12 Data wyplaty: 2025-11-20 Waluta: PLN Emitent: 3062 SOKOLOWPODL |
| 24519 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GZS1140C21 | Kwota: 33.32 ISIN: PLO372400039 Data prawa: 2025-11-12 Data wyplaty: 2025-11-20 Waluta: PLN Emitent: 3724 Ząbkowice Śl |
| 24518 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GZS1130B21 | Kwota: 21.99 ISIN: PLO372400021 Data prawa: 2025-11-12 Data wyplaty: 2025-11-20 Waluta: PLN Emitent: 3724 Ząbkowice Śl |
| 24517 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | WOL1139A21 | Kwota: 33.12 ISIN: PLO269900174 Data prawa: 2025-11-12 Data wyplaty: 2025-11-20 Waluta: PLN Emitent: 2699 WOLIN |
| 24516 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GOL1135 | Kwota: 38.41 ISIN: PLO259500026 Data prawa: 2025-11-12 Data wyplaty: 2025-11-20 Waluta: PLN Emitent: 2595 OSNO |
| 24515 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GOL1132 | Kwota: 38.41 ISIN: PLO259500018 Data prawa: 2025-11-12 Data wyplaty: 2025-11-20 Waluta: PLN Emitent: 2595 OSNO |
| 24514 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GO1134 | Kwota: 33.88 ISIN: PLO258500019 Data prawa: 2025-11-12 Data wyplaty: 2025-11-20 Waluta: PLN Emitent: 2585 OBROWO |
| 24513 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GMKG1135F21 | Kwota: 33.12 ISIN: PLO335100122 Data prawa: 2025-11-12 Data wyplaty: 2025-11-20 Waluta: PLN Emitent: 3351 KAMIENNA G |
| 24512 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GMKG1134E21 | Kwota: 33.12 ISIN: PLO335100114 Data prawa: 2025-11-12 Data wyplaty: 2025-11-20 Waluta: PLN Emitent: 3351 KAMIENNA G |
| 24511 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GMKG1133D21 | Kwota: 33.12 ISIN: PLO335100106 Data prawa: 2025-11-12 Data wyplaty: 2025-11-20 Waluta: PLN Emitent: 3351 KAMIENNA G |
| 24510 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GMKG1132C21 | Kwota: 33.12 ISIN: PLO335100098 Data prawa: 2025-11-12 Data wyplaty: 2025-11-20 Waluta: PLN Emitent: 3351 KAMIENNA G |
| 24509 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GMKG1131B21 | Kwota: 33.12 ISIN: PLO335100080 Data prawa: 2025-11-12 Data wyplaty: 2025-11-20 Waluta: PLN Emitent: 3351 KAMIENNA G |
| 24508 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GMGR1127 | Kwota: 34.38 ISIN: PLO326300087 Data prawa: 2025-11-12 Data wyplaty: 2025-11-20 Waluta: PLN Emitent: 3263 GRUDZIADZ |
| 24507 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GMT1137 | Kwota: 29.89 ISIN: PLO266300030 Data prawa: 2025-11-12 Data wyplaty: 2025-11-20 Waluta: PLN Emitent: 2663 UMT |
| 24506 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GBK1140E22 | Kwota: 32.97 ISIN: PLO265100225 Data prawa: 2025-11-12 Data wyplaty: 2025-11-20 Waluta: PLN Emitent: 2651 GMINA BK |
