| Nr | Typ | Publikacja | Spółka | Treść |
|---|---|---|---|---|
| 24505 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GBK1139D22 | Kwota: 32.97 ISIN: PLO265100217 Data prawa: 2025-11-12 Data wyplaty: 2025-11-20 Waluta: PLN Emitent: 2651 GMINA BK |
| 24504 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GBK1130C22 | Kwota: 32.97 ISIN: PLO265100209 Data prawa: 2025-11-12 Data wyplaty: 2025-11-20 Waluta: PLN Emitent: 2651 GMINA BK |
| 24503 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GBK1138 | Kwota: 32.46 ISIN: PLO265100175 Data prawa: 2025-11-12 Data wyplaty: 2025-11-20 Waluta: PLN Emitent: 2651 GMINA BK |
| 24501 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | INTSGLD86074 | ISIN: PLINGNV86074 Data prawa: 2025-10-16 Data wyplaty: 2025-10-20 Data zdarzenia: 2025-10-16 Emitent: 1945 INGBANKNV |
| 24500 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | INTSSLV86033 | ISIN: PLINGNV86033 Data prawa: 2025-10-16 Data wyplaty: 2025-10-20 Data zdarzenia: 2025-10-16 Emitent: 1945 INGBANKNV |
| 24486 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | DST0727 | Kwota: 23.54 ISIN: PLDMEST00027 Data prawa: 2026-01-15 Data wyplaty: 2026-01-20 Waluta: PLN Emitent: 3432 DOMESTA |
| 24485 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | INS0127 | Kwota: 26.06 ISIN: PLO183400061 Data prawa: 2026-01-14 Data wyplaty: 2026-01-19 Waluta: PLN Emitent: 1834 INDOS |
| 24484 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | POLHOLROZ | Data prawa: 2025-10-28 Miejsce wza: Józefa Chłopickiego 18, 04-314 Warszawa, PL Czas wza: 2025-11-13 09:00:00 UTC Emitent: POLSKI HOLDING Id wza: PL25XMET0589 ISIN: PLRDDVS00016 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://www.phrsa.pl |
| 24478 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | CZUDECA24 | Kwota: 28.78 ISIN: PLO312000097 Data prawa: 2025-10-21 Data wyplaty: 2025-10-25 Waluta: PLN Emitent: 3120 CZUDEC |
| 24465 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | ZAB0530 | Kwota: 33.17 ISIN: PLO437000014 Data prawa: 2025-11-04 Data wyplaty: 2025-11-07 Waluta: PLN Emitent: 4370 ZABKA GRP |
| 24463 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | INTSGLD86009 | ISIN: PLINGNV86009 Data prawa: 2025-10-15 Data wyplaty: 2025-10-17 Data zdarzenia: 2025-10-15 Emitent: 1945 INGBANKNV |
| 24462 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PRF0927 | Kwota: 2.08 ISIN: PLGFPRE00404 Data prawa: 2025-11-26 Data wyplaty: 2025-12-02 Waluta: PLN Emitent: 1115 PRAGMAGO |
| 24461 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Odwołane | PRF0927 | ISIN: PLGFPRE00404 Potwierdzone: Potwierdzone Powod: Nieprawidłowa data ustalenia prawa Emitent: 1115 PRAGMAGO |
| 24454 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PRF0927 | Kwota: 2.08 ISIN: PLGFPRE00404 Data prawa: 2025-09-26 Data wyplaty: 2025-12-02 Waluta: PLN Emitent: 1115 PRAGMAGO |
| 24453 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PRF1126 | Kwota: 2.56 ISIN: PLGFPRE00347 Data prawa: 2025-11-21 Data wyplaty: 2025-11-27 Waluta: PLN Emitent: 1115 PRAGMAGO |
| 24449 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | VIN0727 | Kwota: 2.38 ISIN: PLVNDEX00088 Data prawa: 2026-01-13 Data wyplaty: 2026-01-15 Waluta: PLN Emitent: 1317 VINDEXUS |
| 24448 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Nowy | IPOEKO | Koniec okresu: 2025-11-30 Data realizacji: 2026-01-12 Emitent: 2104 IPOPEMA EKOLOGII ISIN: PLTPPFZ00018 Poczatek okresu: 2025-11-14 |
| 24447 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Nowy | IPOBENE3A | Koniec okresu: 2025-11-30 Data realizacji: 2026-03-10 Emitent: 2335 IPOBEN3 ISIN: PLIPBNT00018 Poczatek okresu: 2025-11-01 |
| 24424 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | PEKAO | Data prawa: 2025-10-21 Miejsce wza: Żubra 1, 01-066 warszawa, PL Czas wza: 2025-11-06 09:00:00 UTC Emitent: PEKAO Id wza: PL25XMET0588 ISIN: PLPEKAO00016 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.pekao.com.pl |
| 24423 | Kalendarium zapisów na akcje nowej emisji z wykorzystaniem praw poboru | Powtórzenie | MLM-JPP | Data ustalenia ceny: 2025-11-17 ISIN: PL2INTC00034 Nr oddzielenia pp: 2071EXRI20250001 Liczba akcji: 84350000 Emitent: 2071 MILISYSTEM |
