| Nr | Typ | Publikacja | Spółka | Treść |
|---|---|---|---|---|
| 31266 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KOŹMINWLKPD | Kwota: 21.04 ISIN: PLO252000099 Data prawa: 2026-06-09 Data wyplaty: 2026-06-13 Waluta: PLN Emitent: 2520 G KOŹMIN |
| 31265 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KOŹMINWLKPC | Kwota: 21.04 ISIN: PLO252000081 Data prawa: 2026-06-09 Data wyplaty: 2026-06-13 Waluta: PLN Emitent: 2520 G KOŹMIN |
| 31264 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KOŹMINWLKPB | Kwota: 21.04 ISIN: PLO252000073 Data prawa: 2026-06-09 Data wyplaty: 2026-06-13 Waluta: PLN Emitent: 2520 G KOŹMIN |
| 31263 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KOŹMINWLKPA | Kwota: 21.04 ISIN: PLO252000065 Data prawa: 2026-06-09 Data wyplaty: 2026-06-13 Waluta: PLN Emitent: 2520 G KOŹMIN |
| 31262 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | BOGUCHWALAC2 | Kwota: 23.34 ISIN: PLO316000069 Data prawa: 2026-06-09 Data wyplaty: 2026-06-13 Waluta: PLN Emitent: 3160 BOGUCHWALA |
| 31261 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | BOGUCHWALAB2 | Kwota: 23.34 ISIN: PLO316000051 Data prawa: 2026-06-09 Data wyplaty: 2026-06-13 Waluta: PLN Emitent: 3160 BOGUCHWALA |
| 31260 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | BOGUCHWALAA2 | Kwota: 22.4 ISIN: PLO316000044 Data prawa: 2026-06-09 Data wyplaty: 2026-06-13 Waluta: PLN Emitent: 3160 BOGUCHWALA |
| 31259 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | NASIELSKF24 | Kwota: 22.84 ISIN: PLO250800318 Data prawa: 2026-06-09 Data wyplaty: 2026-06-13 Waluta: PLN Emitent: 2508 GM NASIELSK |
| 31258 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | NASIELSKE24 | Kwota: 22.84 ISIN: PLO250800300 Data prawa: 2026-06-09 Data wyplaty: 2026-06-13 Waluta: PLN Emitent: 2508 GM NASIELSK |
| 31257 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | NASIELSKD24 | Kwota: 22.84 ISIN: PLO250800292 Data prawa: 2026-06-09 Data wyplaty: 2026-06-13 Waluta: PLN Emitent: 2508 GM NASIELSK |
| 31256 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | NASIELSKC24 | Kwota: 22.59 ISIN: PLO250800284 Data prawa: 2026-06-09 Data wyplaty: 2026-06-13 Waluta: PLN Emitent: 2508 GM NASIELSK |
| 31255 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | NASIELSKB24 | Kwota: 22.59 ISIN: PLO250800276 Data prawa: 2026-06-09 Data wyplaty: 2026-06-13 Waluta: PLN Emitent: 2508 GM NASIELSK |
| 31254 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | NASIELSKA24 | Kwota: 22.59 ISIN: PLO250800268 Data prawa: 2026-06-09 Data wyplaty: 2026-06-13 Waluta: PLN Emitent: 2508 GM NASIELSK |
| 31253 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | BISKUPICEF24 | Kwota: 22.59 ISIN: PLO332400111 Data prawa: 2026-06-09 Data wyplaty: 2026-06-13 Waluta: PLN Emitent: 3324 BISKUPICE |
| 31252 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | BISKUPICEE24 | Kwota: 22.59 ISIN: PLO332400103 Data prawa: 2026-06-09 Data wyplaty: 2026-06-13 Waluta: PLN Emitent: 3324 BISKUPICE |
| 31251 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | BISKUPICED24 | Kwota: 22.59 ISIN: PLO332400095 Data prawa: 2026-06-09 Data wyplaty: 2026-06-13 Waluta: PLN Emitent: 3324 BISKUPICE |
| 31250 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | ALWERNIAC23 | Kwota: 23.59 ISIN: PLO416800020 Data prawa: 2026-06-09 Data wyplaty: 2026-06-13 Waluta: PLN Emitent: 4168 GAM. ALWARNIA |
| 31249 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | ALWERNIAA23 | Kwota: 23.34 ISIN: PLO416800012 Data prawa: 2026-06-09 Data wyplaty: 2026-06-13 Waluta: PLN Emitent: 4168 GAM. ALWARNIA |
| 31248 | Wypłata dywidendy | Nowy | ENEA | Kwota: 0.56 ISIN: PLENEA000013 Data prawa: 2026-06-11 Waluta: PLN Data wykonania: 2026-07-02 Emitent: 1296 ENEA |
| 31247 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GRUDZIADZ | Kwota: 32.01 ISIN: PLO326300053 Data prawa: 2026-06-12 Data wyplaty: 2026-06-21 Waluta: PLN Emitent: 3263 GRUDZIADZ |
