| Nr | Typ | Publikacja | Spółka | Treść |
|---|---|---|---|---|
| 30425 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | BOOMBIT | Data prawa: 2026-05-30 Miejsce wza: Pokoleń Lechii Gdańsk 1/27, 80-560 Gdańsk, PL Czas wza: 2026-06-15 09:00:00 UTC Emitent: BOOMBIT Id wza: PL26GMET0312 ISIN: PLBMBIT00010 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://investors.boombit.com |
| 30424 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | BIOMAXIMA | Data prawa: 2026-05-30 Miejsce wza: Al. Solidarności 7, 20-841 Lublin, PL Czas wza: 2026-06-15 11:00:00 UTC Emitent: BIOMAXIMA Id wza: PL26GMET0311 ISIN: PLBIOMX00015 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://www.biomaxima.com |
| 30423 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | MIRBUD | Data prawa: 2026-06-03 Miejsce wza: Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice, PL Czas wza: 2026-06-19 07:00:00 UTC Emitent: MIRBUD Id wza: PL26GMET0310 ISIN: PLMRBUD00015 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.mirbud.pl |
| 30422 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Powtórzenie | QNT1 | Data prawa: 2026-05-30 Miejsce wza: Kordiana 19, 30-653 Kraków, PL Czas wza: 2026-06-15 08:00:00 UTC Emitent: QUANTUM Id wza: PL26GMET0309 ISIN: PLQNTUM00042 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.quantum-software.com |
| 30421 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Powtórzenie | QUANTUM | Data prawa: 2026-05-30 Miejsce wza: Kordiana 19, 30-653 Kraków, PL Czas wza: 2026-06-15 08:00:00 UTC Emitent: QUANTUM Id wza: PL26GMET0308 ISIN: PLQNTUM00018 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.quantum-software.com |
| 30420 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | QNT1 | Data prawa: 2026-05-30 Miejsce wza: Kordiana 19, 30-653 Kraków, PL Czas wza: 2026-06-15 08:00:00 UTC Emitent: QUANTUM Id wza: PL26GMET0309 ISIN: PLQNTUM00042 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.quantum-software.com |
| 30419 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | QUANTUM | Data prawa: 2026-05-30 Miejsce wza: Kordiana 19, 30-653 Kraków, PL Czas wza: 2026-06-15 08:00:00 UTC Emitent: QUANTUM Id wza: PL26GMET0308 ISIN: PLQNTUM00018 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.quantum-software.com |
| 30418 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | INL1 | Data prawa: 2026-05-30 Miejsce wza: Kościuszki 112, 40-519 Katowice, PL Czas wza: 2026-06-15 08:00:00 UTC Emitent: INTROL Id wza: PL26GMET0307 ISIN: PLINTRL00039 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.introlsa.pl |
| 30417 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | INTROL | Data prawa: 2026-05-30 Miejsce wza: Kościuszki 112, 40-519 Katowice, PL Czas wza: 2026-06-15 08:00:00 UTC Emitent: INTROL Id wza: PL26GMET0306 ISIN: PLINTRL00013 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.introlsa.pl |
| 30416 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GNIEWINOC25 | Kwota: 22.09 ISIN: PLO447600035 Data prawa: 2026-05-29 Data wyplaty: 2026-06-04 Waluta: PLN Emitent: 4476 GNIEWINO |
| 30415 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GNIEWINOB25 | Kwota: 22.04 ISIN: PLO447600027 Data prawa: 2026-05-29 Data wyplaty: 2026-06-04 Waluta: PLN Emitent: 4476 GNIEWINO |
| 30414 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | AILLERON | Data prawa: 2026-06-06 Miejsce wza: Aleja Jana Pawła II 43b, 31-864 Kraków, PL Czas wza: 2026-06-22 09:00:00 UTC Emitent: AILLERON Id wza: PL26GMET0303 ISIN: PLWNDMB00010 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://ailleron.com/pl/walne-zgromadzenia/zwyczajne-walne-zgromadzenie-22-06-2026/ |
| 30413 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | SOKOLSKIG24 | Kwota: 23.64 ISIN: PLO257100233 Data prawa: 2026-05-28 Data wyplaty: 2026-06-03 Waluta: PLN Emitent: 2571 P.SOKOLSKI |
| 30412 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | SOKOLSKIF24 | Kwota: 23.49 ISIN: PLO257100225 Data prawa: 2026-05-28 Data wyplaty: 2026-06-03 Waluta: PLN Emitent: 2571 P.SOKOLSKI |
| 30411 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | SOKOLSKIE24 | Kwota: 23.39 ISIN: PLO257100217 Data prawa: 2026-05-28 Data wyplaty: 2026-06-03 Waluta: PLN Emitent: 2571 P.SOKOLSKI |
| 30410 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | SOKOLSKID24 | Kwota: 23.19 ISIN: PLO257100209 Data prawa: 2026-05-28 Data wyplaty: 2026-06-03 Waluta: PLN Emitent: 2571 P.SOKOLSKI |
| 30409 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | SOKOLSKIC24 | Kwota: 23.04 ISIN: PLO257100191 Data prawa: 2026-05-28 Data wyplaty: 2026-06-03 Waluta: PLN Emitent: 2571 P.SOKOLSKI |
| 30408 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | SOKOLSKIB24 | Kwota: 22.89 ISIN: PLO257100183 Data prawa: 2026-05-28 Data wyplaty: 2026-06-03 Waluta: PLN Emitent: 2571 P.SOKOLSKI |
| 30407 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | SOKOLSKIA24 | Kwota: 22.74 ISIN: PLO257100175 Data prawa: 2026-05-28 Data wyplaty: 2026-06-03 Waluta: PLN Emitent: 2571 P.SOKOLSKI |
| 30406 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Powtórzenie | MOJ | Data prawa: 2026-05-30 Miejsce wza: TOKARSKA 6, 40-859 Katowice, PL Czas wza: 2026-06-15 06:30:00 UTC Emitent: MOJ Id wza: PL26GMET0300 ISIN: PLMOJ0000015 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://www.moj.com.pl/ |
